Tento callbook vznikl zpracováním OK Call Booku ČRK, doplněn byl údaji zaslanými jednotlivými radioamatéry a
aktualizován je nepravidelně.
Pro větší bezpečnost je u emailových adres nahrazen @ obrázkem.
Callbook jako Excel najdete zde callbookOK.zip.
Pokud si přejete doplnit nebo
změnit údaje nebo odkaz na WEB, napište mi, prosím, na
ok1vei@atlas.cz
a nebo ok1vei
seznam.cz . Děkuji.
Na Slovensku je aktuální OM CallBook.
News: 28.1.2025 - kompletní aktualizace.
| CALL | TITUL | FAMILY NAME | NAME | STREET | CITY | POST | E_MAIL | GRID |
| OK1A | Ing. | Gütter | Milan | Karafiátová 23 | Plzeň | 326 00 | ok7gu |
|
| OK1AA | Zoch Luděk Ing. | ex OK1AAA | Silent key 6.2.2013 | |||||
| OK1AAC | Hruška Oldřich | Silent key 5.12.2012 | ||||||
| OK1AAD | Šrámek Antonín | Silent key 20.10.2008 | ||||||
| OK1AAF | Horáček Rudolf Ing. | Silent key 02.2015 | ||||||
| OK1AAI | Ing. | Steklý | Zdenek | Markova 238 | Stěžery | 503 21 | ||
| OK1AAJ | Ježek František | Silent key 7. 3. 2005 | ||||||
| OK1AAK | Hrdlička Rudolf | Silent key 1.1.2004 | ||||||
| OK1AAM | Ing. | Novikov | Petr | Proboštovský sad 440/18 | Proboštov u Teplic | 417 12 | ok1aam |
JO60WP |
| OK1AAP | Vanžura | Aleš | Podměstí 31 | Proseč u Skutče | 539 44 | ok1aap |
JN89BT | |
| OK1AAU | Kadaňka František | Silent key 22.11.2020 | ||||||
| OK1AAV | Žádný Josef | Silent key 23.9.2010 | ||||||
| OK1AAZ | Formánek Josef | Silent key 19.9.2022 | ||||||
| OK1AB | Kubeček Josef Ing. | ex OK1ABE | Silent key 6.1.2008 | |||||
| OK1ABA | Ing. | Kacerovský | Josef | Sekaninova 525 | Hradec Králové 11 | 500 11 | ||
| OK1ABB | Urban Ivo | Silent key 16.5.2011 | ||||||
| OK1ABB | Škoda | Miroslav | Zvěrotice 77 | Soběslav | 392 01 | ok1abb |
JN79IG | |
| OK1ABF | Jahelka | Vladimír | M.M.Černobýla 2554 | Žatec | 438 01 | ok1abf |
JO60SH | |
| OK1ABG | Martínek | Václav | Sídliště Vyšný 105 | Český Krumlov | 381 01 | JN78DT | ||
| OK1ABH | Bc. | Svejkovský | Aleš | Tyršova 464 | Zbiroh | 338 08 | ales.svejkovsky |
JN69VU |
| OK1ABR | Brejtr | Antonín | Palackého 743 | Hronov | 549 31 | JO80CL | ||
| OK1ABX | Heil Jaromír | Silent key 1.3.2004 | ||||||
| OK1ACE | Kubák | Václav | U Cihelny 305 | Český Krumlov | 381 01 | OK1ACE |
JN78DT | |
| OK1ACF | Richter | Zdeněk | SNP 582 | Hradec Králové 3 | 500 03 | ok1acf |
JO70WF | |
| OK1ACJ | Hloušek Jiří | Silent key 8.7.2011 | ||||||
| OK1ACK | Dostál Jiří | Silent key 2014 | ||||||
| OK1ACO | Štěpán Jiří Ing. | Silent key 1.5.2019 | ||||||
| OK1ACP | Matyásek | Luboš | Kostelecká 1825 | Náchod | 547 01 | JO80CK | ||
| OK1ACS | Nekvasil | Václav | č.p. 175 | Žalhostice | 411 01 | JO70BM | ||
| OK1AD | Ing. | Polák | Ladislav | tř.ČSA 2688 | Tábor | 390 03 | ok1ad |
JN79HK |
| OK1ADA | Dresslerová | Alena | U Stanice 593 | Praha 6 | 161 00 | ad |
||
| OK1ADI | Fiedler Alois | Silent key | ||||||
| OK1ADM | RNDr. | Všetečka | Václav | U kombinátu 2803/37 | Praha 10 - Strašnice | 100 00 | ||
| OK1ADO | Linhard František | Silent key 2016 | ||||||
| OK1ADR | Polák | Juraj | Adršpach 103 | |||||
| OK1ADS | Ing. | Vondráček Jaromír | Silent key 18.6.2011 | |||||
| OK1ADT | Novák | Pavel | Ve Stezkách 124 | Pardubice | 530 03 | JO70VA | ||
| OK1ADW | Zahout Karel | Silent key 31.12.2004 | ||||||
| OK1ADY | Roule | Jozef | Jaromíra Zástěry 566 | Příbram I | 261 01 | |||
| OK1ADZ | Fišera Jaroslav | Silent key 26.3.2005 | ||||||
| OK1AE | Cerman Zdeněk | ex OK1AEE | Silent key | |||||
| OK1AEB | Balej Karel | Silent key 16.7.2019 | ||||||
| OK1AEG | Bezděk Jaroslav | Silent key 16.2.2010 | ||||||
| OK1AEM | Jindra Josef | Silent key 14.4.2015 | ||||||
| OK1AER | Halló Tibor | Silent key | ||||||
| OK1AES | Vinkler Artur | Silent key | ||||||
| OK1AEU | Slezák Martin Ing. | Silent key 15.1.2024 | ||||||
| OK1AEV | Cibulka | Pavel | U Strouhy 33 | Praha 9 - Miškovice | 196 00 | ok1aev |
||
| OK1AEW | Beneš Jaroslav | Silent key | ||||||
| OK1AEY | Ing. | Jílek | Božetěch | Štefánikova 320 | Hradec Králové | 500 11 | JO70WE | |
| OK1AEZ | Novotný Jiří | Silent key 24.2.2018 | ||||||
| OK1AFA | Lenský Václav | Silent key 9.9.2010 | ||||||
| OK1AFB | Prajer Sláva | Silent key 2011 | ||||||
| OK1AFC | Domagalský Vlado | Silent key 23.12.2003 | ||||||
| OK1AFF | Kordík Josef | Silent key 12.1.2009 | ||||||
| OK1AFI | Bárta | Vladimír | K Řípu 1085 | Roudnice nad Labem | 413 01 | JO70DK | ||
| OK1AFJ | Kollár | Ervín | K Louži 5 | Praha 10 - Strašnice | 101 00 | |||
| OK1AFO | Kavrza | Antonín | Českobrodská 421 | Kostelec nad Čer.Lesy | 281 63 | JN79KX | ||
| OK1AFR | Strouhal Rostislav | Silent key | ||||||
| OK1AFU | Podlešák | Jan | č.p. 49 | Třísov | 382 03 | JN78DV | ||
| OK1AFV | Čihák Vladislav | Silent key 19.6.2012 | ||||||
| OK1AFY | Šedivý František | Silent key | ||||||
| OK1AG | Fiala | Zdeněk | Kmentová 87/II | Jindřichův Hradec | 377 01 | ok1ag |
JN79MD | |
| OK1AGA | Günther Jindřich | Silent key 7.1.2002 | ||||||
| OK1AGC | Kohoušek Aleš | Silent key 2.8.2018 | ||||||
| OK1AGE | Hladký | Stanislav | Masarykova 881 | Roztoky u Prahy | 252 63 | ok1age |
JO70ED | |
| OK1AGL | Ing. | Staša | Pavel | Choceradská 3046 | Praha 4 | 141 00 | pastprg |
JO70FB |
| OK1AGM | Kulek | Josef | Severní 756 | Hradec Králové | 500 03 | ok1agm |
JO70WF | |
| OK1AGO | Janků Bohumír | Silent key 11.10.2020 | ||||||
| OK1AGP | Mataj Emil | Silent key | ||||||
| OK1AGR | Stiborová | Vlasta | Ketenská 1323/19 | Praha 9 | 193 00 | JO70HC | ||
| OK1AGS | Driemer Miroslav | Silent key 26.11.2017 | ||||||
| OK1AGW | Kužílek Karel | Silent key 3.3.2008 | ||||||
| OK1AGX | Novák Miroslav | Silent key 11.5.2009 | ||||||
| OK1AHB | Nauč Antonín | Silent key 14.9.2020 | ||||||
| OK1AHG | Mikula | Jan | Čechova 1542 | Slaný | 274 01 | JO70BF | ||
| OK1AHH | Kysela Jaroslav | Silent key 2001 | ||||||
| OK1AHI | Brožovský Jaroslav | Silent key 26.6.2010 | ||||||
| OK1AHJ | Raž | Jaroslav | Zvoleněves 245 | |||||
| OK1AHM | Hubrt | Lubomír | Litvínovská 595/18 | Praha 9 | 190 00 | hubrt |
JO70FC | |
| OK1AHN | Hartmann Josef | Silent key 2.7.2003 | ||||||
| OK1AHO | Votrubec | Pribin | Palackého 185 | Turnov | 511 01 | JO70NO | ||
| OK1AHV | Noheyl Béda | Silent key 5.3.2014 | ||||||
| OK1AHW | Jílek Bohumil | Silent key | ||||||
| OK1AHX | Švorm | Stanislav | Dělnická 786 | Kolín II | 280 02 | JO70OA | ||
| OK1AHY | Nikodém | Oldřich | Střimelická 2504 | Praha 4 | 141 00 | |||
| OK1AI | Skoták Lubomír | Silent key 26.3.2014 | ||||||
| OK1AI | Weinert | Václav | Jedličkova 1177 | Litvínov | 436 01 | avro |
JO60TO | |
| OK1AIC | Gutwirth | Stanislav | kpt.Jaroše 59/10 | Proboštov u Teplic | 417 12 | JO60VQ | ||
| OK1AID | Werner Oldřich | Silent key 22.9.2008 | ||||||
| OK1AIG | Vaňouček | Miroslav | Svijany č. 66 | Příšovice | 463 46 | JO70NN | ||
| OK1AIJ | Běhounek Karel | Silent key 11.2014 | ||||||
| OK1AIK | Kábrt Zdeněk | Silent key 15.11.2023 | ||||||
| OK1AIL | Joachimsthaler Miloslav | Silent key 22.10. 2006 | ||||||
| OK1AIM | Marek Václav | Silent key 2012 | ||||||
| OK1AIR | Horský Stanislav Ing. | Silent key 15.11.2000 | ||||||
| OK1AIT | Pilař Jaromír | Silent key 21.7.2018 | ||||||
| OK1AIX | Kylingr | Oldřich | Družstevní 404 | Solnice | 517 01 | JO80CE | ||
| OK1AIY | Šír | Pavel | Mrklov 76 | Jilemnice | 514 01 | |||
| OK1AIZ | Kysela | Miloslav | Jánská ul. 8 | České Budějovice | 370 01 | JN78FX | ||
| OK1AJ | Fryda | Petr | Jeníkovská 1158 | Čáslav | 286 01 | |||
| OK1AJB | Bartoška Josef | ex OK1UJB | Silent key 1.1.2024 | |||||
| OK1AJD | Bc. | Folprecht | Vladimír | Netolice 2 | Sobotka | 507 43 | ok1ajd |
JO70MR |
| OK1AJE | Buben Karel | Silent key 27.1.2011 | ||||||
| OK1AJI | new: | OK1AJ | ||||||
| OK1AJJ | Pospíšil Josef | Silent key 21.1.2022 | ||||||
| OK1AJL | Jilich | Josef | Bělohorská 120/1687 | Praha 6 - Břevnov | 169 00 | JO70EC | ||
| OK1AJR | Havran | Václav | Podjavorinské 1606/48 | Praha 4 | 149 00 | |||
| OK1AJU | Bartoš Jiří | Silent key 4.9.2019 | ||||||
| OK1AJY | Sudek Stanislav | Silent key 2.6.2016 | ||||||
| OK1AK | Pejchal | Vlastimil | Pražského povstání 2308 | Tábor | 390 03 | ok1ak |
JN79HK | |
| OK1AKE | Latislav | Jiří | Kaplířova 200 | Sulejovice | 411 11 | OK1AKE |
JO70AL | |
| OK1AKF | Valášek Čestmír | Silent key 17.11.2012 | ||||||
| OK1AKI | Knap | Petr | Klášterní 59 | Nová Paka | 509 01 | ok1aki |
JO70SL | |
| OK1AKJ | Antoš František | Silent key 22.3.2019 | ||||||
| OK1AKK | new: | OK1AG | ||||||
| OK1AKM | Probošt | Radek | Čajkovského 950 | Hradec Králové | 500 09 | |||
| OK1AKU | Bosák Štěpán | Silent key 18.5.2024 | ||||||
| OK1AL | Šmíd Karel | Silent key 3.11.2020 | ||||||
| OK1ALA | Ing.CSc. | Novotný | Václav | Na Horce 290 | Ondřejov | 251 65 | ||
| OK1ALB | Soldát | Jaroslav | Komenského 902 | Milevsko | 399 01 | JN79EK | ||
| OK1ALD | Trehšl Antonín | Silent key 2000 | ||||||
| OK1ALG | Kašper | Václav | Hřibská 2038/4 | Praha 10 - Strašnice | 100 00 | JO70FB | ||
| OK1ALK | Klápšťová | Hana | Smrčí 49 | Semily | 513 01 | JO70PO | ||
| OK1ALL | Svoboda | Václav | Revoluční 139 | Měšice | 250 64 | ok1all |
JO70GE | |
| OK1ALM | Müller | Jaroslav | Třebízského 1115/5 | Ústí nad Labem | 400 03 | JO70BP | ||
| OK1ALQ | new: | OK1AL | ||||||
| OK1ALR | Klose | Karel | Průchova 26 | Praha 5 | 150 00 | |||
| OK1ALS | Smíšek Josef Ing | Silent key 27.1.2001 | ||||||
| OK1ALU | PaedDr. | Andr Bohumil | Silent key 04.2015 | |||||
| OK1ALX | Augustin | Libor | Hostivice 47 | Hostivice | 285 62 | ok1alx |
JN79RU | |
| OK1ALY | Ing. | Kácal | Ivan | Na břevnovské pláni 63 | Praha 6 | 169 00 | ||
| OK1ALZ | Výstup Josef | Silent key 05.2015 | ||||||
| OK1ALZ | MgA. | Lazarov | Allan | Mezilesí 1770/68 | Praha 20 | 193 00 | ok1alz.radio |
JO70HC |
| OK1AMA | Hájek Josef | Silent key 3.4.2006 | ||||||
| OK1AMD | Mandík | Miloš | Na Bělidlech 471 | Poděbrady | 290 01 | JO70ND | ||
| OK1AME | Soukup | Milan | Hornická 148 - Březové hory | Příbram VI | 261 02 | JN69XQ | ||
| OK1AMF | Schmid | František | Kamenný Vrch 5281 | Chomutov | 430 04 | fschmid |
JO60RL | |
| OK1AMH | Bělka Stanislav | Silent key 23.3.2009 | ||||||
| OK1AMI | Dittrich Václav | Silent key 25.3.2004 | ||||||
| OK1AMJ | Maděra | Jaroslav | Polská 16 | Praha 2 - Vinohrady | 120 00 | JO70FB | ||
| OK1AMN | Střecha | Rudolf | Chebská 138 | Luby u Chebu | 351 37 | StrechaR |
JO60EG | |
| OK1AMO | Urban Vladimír | Silent key 16.4.2021 | ||||||
| OK1AMP | Schenk | František | Plzeňská 213 | Králův Dvůr u Berouna | 267 01 | JN79AW | ||
| OK1AMT | Pekař | Pavel | Falknov 38 | Kytlice | 407 45 | babuc |
||
| OK1AMU | Kubovec Jiří JUDr. | Silent key 5.11.2020 | ||||||
| OK1AMY | Ing. | Myslík | Alek | ok1amy |
||||
| OK1AN | Hermann Pavel | Silent key 20.6.2010 | ||||||
| OK1ANA | Dřevo Václav | Silent key 11.2.2017 | ||||||
| OK1ANJ | Ing. | Stikarovský | Jindřich | Jindřichovice pod Smrkem 287 | Nové Město pod Smrkem | 463 65 | moldan |
|
| OK1ANM | Špaček Stanislav | Silent key 3.11.2013 | ||||||
| OK1ANN | Konvalinka | Vladimír | Matěje Kopeckého 2543 | Mělník | 276 01 | JO70FI | ||
| OK1ANO | Stehlíček | Josef | Rozstání 44-Světlá p. Ještědem | Český Dub | 463 43 | JO70LQ | ||
| OK1ANQ | Filip Karel | Silent key 2002 | ||||||
| OK1ANR | Konrád Václav | Silent key 15.2.2015 | ||||||
| OK1ANS | Ing. CSc. | Neckář | Ivan | Pod přesypem 5 | Praha 8 | 182 00 | JO70FD | |
| OK1ANT | Kolín | Václav | Hlavní 1292/21 | Hradec Králové 8 | ||||
| OK1ANV | Petrů Václav Ing. | Silent key 1.10.2022 | ||||||
| OK1ANW | Salava Václav | Silent key 28.8.2007 | ||||||
| OK1ANY | Hilburger | Josef | Osvětimská 1134 | Nejdek | 362 22 | joehik |
JO60IH | |
| OK1AO | Novák Adolf | Silent key 25.8.2022 | ||||||
| OK1AOF | Šesták | Ivo | Horní 355 | Holýšov | 345 62 | JN69NO | ||
| OK1AOT | Kučera Adolf | Silent key 02.2013 | ||||||
| OK1AOU | Winkler Jaroslav | Silent key 25.8.2023 | ||||||
| OK1AOV | Suntych | Jiří | Machkova 51 | Hradec Králové 11 | 500 11 | JO70WE | ||
| OK1AOZ | Ing. | Němec | Jiří | Václava Soboty 33 | Duchcov | 419 01 | JO60UO | |
| OK1APA | MUDr | Adamec | Pavel | Vyhlídková 7 | Jenišov | 362 11 | pa |
|
| OK1APB | Ryska | Luboš | Šmolíkova 908 | Praha 6 | 161 00 | |||
| OK1APC | Cerman | Josef | Vrázova 1312 | Louny | 440 01 | JO60VI | ||
| OK1APD | Dlouhý Pavel Ing. | Silent key 2007 | ||||||
| OK1APE | Pechar | Alois | č.p. 330 | Jindřichovice pod Smrkem | 463 66 | JO70OX | ||
| OK1APF | Zeman Jiří | Silent key 26.3.2018 | ||||||
| OK1APG | Pešl Jiří | Silent key 15.12.2019 | ||||||
| OK1APH | Brom Jan | Silent key | ||||||
| OK1API | Gottwald | Josef | Gallašova 589/18 | Praha 6 - Řepy | 163 00 | josef-g |
JO70DC | |
| OK1APO | Bohuslav Jiří | Silent key 2006 | ||||||
| OK1APR | Drahoňovský | Jan | Jilemnická 480 | Lomnice nad Popelkou | 512 51 | honza.drahonovsky |
||
| OK1APS | Müller | Jan | tř.Vítězství 155/49 | Mariánské Lázně | 353 01 | ok1aps |
JN69IW | |
| OK1APT | Macháček Miroslav | Silent key 3.3.2018 | ||||||
| OK1APU | Tulak | Mojmír | Příkrý 69 | Semily | 513 01 | JO70QP | ||
| OK1APV | Blaha | Antonín | Kotkova 811 | Dvůr Králové nad Labem | 544 01 | |||
| OK1APW | Krčmář Miroslav | Silent key 13.3.2024 | ||||||
| OK1APY | Pick Petr | Silent key 13.3. 2022 | ||||||
| OK1APZ | Jindra | Emil | Tisovka 13 | Prachatice | 383 01 | JN78AW | ||
| OK1AQ | Hájek Lubomír | Silent key 03.2010 | ||||||
| OK1AQB | Neuberg | Jan | Hlavní 18 | Pernštejn | 431 63 | JO60NJ | ||
| OK1AQE | Posekaný Antonín | Silent key 18.3.2006 | ||||||
| OK1AQL | Holas | Jindřich | Družstevní 321 | Doudleby nad Orlicí | 517 42 | jindraholas |
JO80DC | |
| OK1AQM | Čermák Josef | Silent key | ||||||
| OK1AQN | Fokt | Miroslav | Žukovova č.1508/8 | Most | 434 01 | pkfokt |
JO60CM | |
| OK1AQO | Charvát Josef Ing. | Silent key 21.12.2017 | ||||||
| OK1AQS | Vrba Karel | Silent key | ||||||
| OK1AQT | Křepelka Vladimír | Silent key 9.2.2017 | ||||||
| OK1AQW | Vrátník | Zdeněk | č.p. 83 | Česká Rybná u Žamberka | 561 85 | |||
| OK1AR | Říha | Zdeněk | Partyzánská 94 | Podbořany | 441 01 | ok1ar |
JO60RF | |
| OK1ARA | Matouš | Jiří | Mravín 22 | Luže | 538 54 | JN89AW | ||
| OK1ARD | Silent key | |||||||
| OK1ARE | Přerost Petr | Silent key 9.12.2019 | ||||||
| OK1ARF | Adamec Jiří | Silent key | ||||||
| OK1ARH | via OK7AR | |||||||
| OK1ARI | Vinklerová | Jaroslava | J.Lady 2956 | Teplice | 415 01 | JO60WP | ||
| OK1ARL | Jiroutek František | Silent key 31.8.2012 | ||||||
| OK1ARN | Malý Jiří | Silent key 29.3.2016 | ||||||
| OK1ARO | Pardubický | Bohumil | Pertoldova 3381 | Praha 4 - Modřany | 143 00 | JO70FA | ||
| OK1ARP | Antoš Václav | Silent key | ||||||
| OK1ARQ | Kučera Josef | Silent key 12.6.2011 | ||||||
| OK1AS | Ing. | Polák | Ľudovít | Vysočanská 563 | Praha 9 | 190 00 | ok1as |
JO70FC |
| OK1ASA | Stehno Jiří | Silent key 25.1.2020 | ||||||
| OK1ASD | Dusík Štefan | Silent key 9.12.2004 | ||||||
| OK1ASG | Rubeš | Antonín | Křížovnická 8 | Praha 1 | 110 00 | ok1asg |
JO70FC | |
| OK1ASJ | Plášil Jaroslav | Silent key 12.2.2013 | ||||||
| OK1ASK | Tovaryšová | Jana | Habrová 2655/4 | Praha 3 | 130 00 | |||
| OK1ASL | Antony Viktor | Silent key 10.5.2008 | ||||||
| OK1ASR | Janda | Josef | Holešice 20 | Slavonice | 378 81 | JN79RA | ||
| OK1ASU | Hemelík Pavel | Silent key | ||||||
| OK1ASV | Strnad Vladimír | Silent key 31.8.2002 | ||||||
| OK1ASW | Mentzl | Leonard | U Zvoničky 45 | Mirošovice | 251 66 | leonard.mentzl |
JN79IV | |
| OK1AT | Dr. | Benda | Jiří | Zelenečská 355/22 | Praha 9 - Hloubětín | 198 00 | ok1at |
JO70GC |
| OK1ATC | Klemsa | Karel | Klabavská stráň 50 | Rokycany | 337 01 | |||
| OK1ATI | Ing. | Pavlíček | Jaroslav | B.Stárkové 642 | Praha - Zbraslav | 156 00 | ok1ati |
|
| OK1ATL | Sobotka | Petr | Družstevní 432 | Doudleby nad Orlicí | 517 42 | |||
| OK1ATN | Stínil | Stanislav | č.p. 220 | Dolní Branná | 543 62 | JO70TO | ||
| OK1ATP | Dvořáček | Jaroslav | Dubí Hora 35 | Písek | 397 01 | ok1atp |
JN79AI | |
| OK1ATR | Dolejší | Dalibor | Prachatická 19 | České Budějovice | 370 05 | ok1atr |
JN78FX | |
| OK1ATT | Horáček Karel | Silent key | ||||||
| OK1ATV | Richter Zdeněk | Silent key 14.4.2012 | ||||||
| OK1ATW | Soukup | Josef | Nitranská 26 | Praha 3 | 130 00 | JO70FB | ||
| OK1ATX | Tumajer | Jan | Brodec 761 | Železný Brod | 468 22 | JO70PP | ||
| OK1ATY | Stodola | Jaromír | Hlaváčova 554 | Ledeč nad Sázavou | 584 01 | 1aty |
JN79PQ | |
| OK1AU | Veit | Stanislav | Sídliště 1454 | Lysá nad Labem | 289 22 | ok1au |
JO70KF | |
| OK1AUB | Erban | Vladislav | B.Němcové 696 | Hostinné | 543 71 | JO70UN | ||
| OK1AUC | Liščák | Josef | Petrův Dvůr 66 | Netolice | 384 11 | |||
| OK1AUE | Hoferic | Miloslav | Potoční 45 | Skalná | 351 34 | JO60EE | ||
| OK1AUK | Hudec | Jozef | Na Líše 30 | Plzeň | 326 00 | JN69RR | ||
| OK1AUN | Žák Václav | Silent key 15.4.2017 | ||||||
| OK1AUO | Ing.CSc. | Lazar | Tomáš | Petržílkova 2485/44 | Praha 13 | 158 00 | ok1auo |
|
| OK1AUP | Přibyl Václav Ing. | Silent key 11.5.2023 | ||||||
| OK1AUS | Šťastný Robert | Silent key 8. 3. 2009 | ||||||
| OK1AUV | Žibřid | Vladimír | Ve Lhotce 902/6 | Praha 4 | 142 00 | JO70FA | ||
| OK1AUX | Meisel | Bedřich | Strojnická 218/25 | Trutnov | 541 01 | JO70WN | ||
| OK1AUZ | Brádle | Zdeněk | Revoluční 52 | Nový Bydžov | 504 01 | ok1auz |
||
| OK1AVG | Stejskal Jan | Silent key 23.9.2020 | ||||||
| OK1AVI | Ing. | Vostruha | Jiří | Fr. Macháčka 1432 | Český Brod | 282 01 | JO70KB | |
| OK1AVO | Novotný | Jaroslav | ul.Míru 27 | Moravská Třebová | 571 01 | JN89HS | ||
| OK1AVP | Janovský | Jan | Tachovská 1 | Plzeň | 323 25 | JN69QS | ||
| OK1AVR | Němec | Jan | Revoluční 48A | Jablonec nad Nisou | 466 01 | |||
| OK1AVU | Kandl Jan | Silent key 14.9.2020 | ||||||
| OK1AVV | Hradecký Jiří | Silent key 24.3.2022 | ||||||
| OK1AVX | Veselý Jiří | Silent key 31.7.2024 | ||||||
| OK1AVY | Frebort Dobroslav | Silent key 11.2013 | ||||||
| OK1AW | Káčerek | Pavel | Okružní 1176 | Nejdek | 362 22 | ok1aw |
JO60IH | |
| OK1AWC | Dusil | Miroslav | Jeseniova 152 | Praha 3 | 130 00 | JO70FC | ||
| OK1AWG | Hájek Josef | Silent key 14.9.2021 | ||||||
| OK1AWH | Hrnčiřík Bohuslav | Silent key 28.6. 2023 | ||||||
| OK1AWJ | RNDr.PhM | Procházka Jaroslav | Silent key 6.6.2019 | |||||
| OK1AWK | Ing. | Jiřík | Miloš | Těšínská 1411 | Nová Paka | 509 01 | ok1awk |
JO70SL |
| OK1AWO | Suttner Stanislav | Silent key 22.12.2013 | ||||||
| OK1AWR | Zahradník Jiří | Silent key 9.2.2014 | ||||||
| OK1AWU | Hřebejk Miloš | Silent key 20.12.2014 | ||||||
| OK1AWZ | Dlabač Milan Ing. | Silent key 31.7.2024 | ||||||
| OK1AXA | Vais Ladislav Ing. | Silent key 11.11.2020 | ||||||
| OK1AXB | Černý Josef Ing. | Silent key 14.10.2022 | ||||||
| OK1AXC | Halamka Václav Ing | Silent key 11.9.2002 | ||||||
| OK1AXF | Podolka Vladimír | Silent key | ||||||
| OK1AXG | Ing. | Suchánek | Bohumil | Vrchoviny 113 | Nové Město nad Metují | 549 01 | JO80BI | |
| OK1AXH | Hrabák Petr | Silent key 18.7.2019 | ||||||
| OK1AXK | Metlička | Jan | Nerudova 1039 | Jirkov | 431 11 | JO60RL | ||
| OK1AXL | Fišer Josef | Silent key 4.12.2021 | ||||||
| OK1AXX | Lang | Pavel | Polední 31 | Plzeň | 312 00 | ok1axx |
JN69QR | |
| OK1AXZ | Havel Jiří | Silent key | ||||||
| OK1AY | Burian | Josef | Pod Makovým Vrchem 476 | Holýšov | 345 62 | ok1ay |
JN69NO | |
| OK1AYA | Hašek | Silvestr | Riegrova 54 | Příbram I | 261 01 | |||
| OK1AYB | Schneider | Václav | Třeboc 50 | Řevničov | 270 54 | JO60VF | ||
| OK1AYC | Krystlík Mirek | Silent key 16.2.2021 | ||||||
| OK1AYD | Pícha | Josef | Teplická 596/1 | Bílina | 418 01 | JO60VN | ||
| OK1AYE | Ing. | Špinka | Jiří | Chelčického 1168 | Louny | 440 01 | jspinka |
JO60VI |
| OK1AYF | Dobeš | Vladimír | Kolence 72 | Lomnice nad Lužnicí | 378 16 | JN79JC | ||
| OK1AYG | PhDr.,Mgr. | Pilz | Jiří | Orlická 977 | Dobruška | 518 01 | jiri.pilz |
JO80BG |
| OK1AYK | new | OK1YK | ||||||
| OK1AYN | Lepša | Vladislav | U Cihelny 440 | Třeboň II | 379 01 | ok1ayn22 |
JN79JA | |
| OK1AYR | Vanický Jan | Silent key 7.7.2020 | ||||||
| OK1AYU | Ing. | Draxler | Petr | Minská 2778 | Tábor | 390 05 | ok1ayu |
JN79IJ |
| OK1AYV | Firle František | Silent key 18.6.2014 | ||||||
| OK1AYW | Hlavatý | Václav | Pražská 199 | Kralupy nad Vltavou - Minice | 278 01 | JO70DF | ||
| OK1AYY | Erben Jaroslav Ing. | Silent key 13.12.2014 | ||||||
| OK1AYZ | Jílek | Pavel | Kopeckého 20 | Cheb | 350 02 | JO60EB | ||
| OK1AZ | Rálek Emil | Silent key 2003 | ||||||
| OK1AZD | Heřman | Emil | Horka 173 | Černošice | 252 28 | JN79DX | ||
| OK1AZK | Klempera Zdeněk | Silent key 24.12.2011 | ||||||
| OK1AZR | Svoboda Bohdan Ing. | Silent key 4.3.2014 | ||||||
| OK1AZZ | new: | OK1ZZ | ||||||
| OK1BA | Kožušník Karel | Silent key 15.4.2017 | ||||||
| OK1BAF | Chlistovský | Jan | Zbožnice 3 | Benešov u Prahy | 256 01 | ok1baf |
JN79HT | |
| OK1BAH | Ing. | Bednář | Jiří | Nosická 10 | Praha 10 | 100 00 | JO70FB | |
| OK1BB | Kadlčák Jaroslav Ing. | Silent key | ||||||
| OK1BC | Bc. | Mašek | Robert | Jírovcova 87 | České Budějovice | 370 04 | OK1BC |
JN78FX |
| OK1BDT | Novák | Jan | Ve Stezkách 124 | Pardubice | 530 03 | JO70VA | ||
| OK1BET | Bečka | Miroslav | Příbramská 260 | Rotava | 357 01 | JO60GH | ||
| OK1BF | Vaněk | Roman | Brožíkova 435 | Pardubice | 530 09 | ok1bf |
JO70VA | |
| OK1BI | Borovička Jiří | Silent key 21.09.2014 | ||||||
| OK1BIL | Petko | Marek | Krásná 1 | Plzeň | 301 00 | JN69QR | ||
| OK1BJH | Havlík | Josef | Třebín 75 | Dubné | 373 84 | havlik |
JN78EX | |
| OK1BJM | Barník | Jaroslav | Maxe Švabinského 2610/2 | Most | 434 01 | ok1bjm |
JO60TM | |
| OK1BKD | Dvořák | Martin | Žižkova 1539 | Slaný | 274 01 | martin.dvorak6 |
||
| OK1BKO | Klepal | Radek | Hradištko 36 | Kolín | 280 02 | ok1bko |
JO70OB | |
| OK1BLG | Kriššak | Peter | U Cihelny 680 | Rokycany | 337 01 | OK1BLG |
JN69TR | |
| OK1BLU | Kocián | Milan | Nad školou 435 | Jablonné nad Orlicí | 561 64 | JO80HA | ||
| OK1BLZ | Horn | Petr | Růžový vrch 669 | Luby u Chebu | 351 37 | |||
| OK1BM | Louda Jiří | Silent key 28.3.2011 | ||||||
| OK1BN | Člupný | Petr | Jílovská 420/33 | Praha 4 | 142 00 | ok1bn |
JO70FA | |
| OK1BNS | new: | OK1BN | ||||||
| OK1BO | Kriváň | Mikuláš | kpt.Jaroše 2413 | Tábor | 390 03 | miki_krivan |
