Tento callbook vznikl zpracováním OK Call Booku ČRK, doplněn byl údaji zaslanými jednotlivými radioamatéry
a postupně jsou doplňovány údaje volně dostupné na internetu včetně přidání odkazu na WEB.
Pro větší bezpečnost je u emailových adres nahrazen @ a doména obrázkem.
Callbook jako Excel najdete zde callbookOK.zip.
Pokud si přejete doplnit či změnit údaje nebo odkaz na WEB, napište mi, prosím, na
ok1vei@qsl.net
, nebo
ok1vei
seznam.cz . Děkuji.
News : 27.2.2010 - nově: OK5YL; přidán odkaz: OK2FKF .
| CALL | TITUL | FAMILY NAME | NAME | STREET | CITY | POST | E_MAIL | GRID |
| OK1A | Ing. | Gütter | Milan | Karafiátová 23 | Plzeň | 326 00 | ok7gu |
|
| OK1AA | Ing. | Zoch | Luděk | Kafkova 21 | Praha 6 - Dejvice | 160 00 | ok1aa |
|
| OK1AAA | new: | OK1AA | ||||||
| OK1AAC | Hruška | Oldřich | Mělnická 5 | Praha 5 | 150 00 | |||
| OK1AAD | Šrámek Antonín | Silent key 20.10.2008 | ||||||
| OK1AAF | Ing. | Horáček | Rudolf | č.p. 4 | Chválkov u Kamenice nad Lipo | 394 93 | JN79LH | |
| OK1AAI | Ing. | Steklý | Zdenek | Markova 238 | Stěžeby | 503 21 | ||
| OK1AAK | Hrdlička Rudolf | Silent key 1.1.2004 | ||||||
| OK1AAM | Ing. | Novikov | Petr | Proboštovský sad 440/18 | Proboštov u Teplic | 417 12 | ok1aam |
JO60WP |
| OK1AAP | Vanžura | Aleš | Podměstí 31 | Proseč | 539 44 | ok1aap |
JN89BT | |
| OK1AAU | Kadaňka | František | SNP 3914 | Chomutov | 430 01 | JO60RL | ||
| OK1AAZ | Formánek | Josef | Vysoká Pec 136 | Bohutín | 262 41 | JN69XQ | ||
| OK1AB | Kubeček Josef Ing. | Silent key 6.1.2008 | ex OK1ABE | |||||
| OK1ABA | Ing. | Kacerovský | Josef | Sekaninova 525 | Hradec Králové 11 | 500 11 | ||
| OK1ABB | Urban | Ivo | Na Magistrále 371 | Kolín 2 | 280 02 | ok1abb |
JO70OA | |
| OK1ABF | Jahelka | Vladimír | M.M.Černobýla 2554 | Žatec | 438 01 | ok1abf |
JO60SH | |
| OK1ABG | Martínek | Václav | Sídliště Vyšný 105 | Český Krumlov | 381 01 | JN78DT | ||
| OK1ABR | Brejtr | Antonín | Palackého 743 | Hronov | 549 31 | JO80CL | ||
| OK1ABX | Heil Jaromír | Silent key 1.3.2004 | ||||||
| OK1ACF | Richter | Zdeněk | SNP 582 | Hradec Králové 3 | 500 03 | ok1acf |
JO70WF | |
| OK1ACJ | Hloušek | Jiří | č.p. 354 | Horní Tanvald | 468 41 | JO70PR | ||
| OK1ACO | Ing. | Štěpán | Jiří | Nemocniční 661/9 | Praha 9 - Vysočany | 190 00 | ||
| OK1ACP | Matyásek | Luboš | Kostelecká 1825 | Náchod | 547 01 | JO80CK | ||
| OK1ACS | Nekvasil | Václav | č.p. 175 | Žalhostice | 411 01 | JO70BM | ||
| OK1AD | Ing. | Polák | Ladislav | tř.ČSA 2688 | Tábor | 390 03 | ok1ad |
JN79HK |
| OK1ADA | Dresslerová | Alena | U Stanice 593 | Praha 6 | 161 00 | ad |
||
| OK1ADI | Fiedler Alois | Silent key | ||||||
| OK1ADM | RNDr. | Všetečka | Václav | U kombinátu 2803/37 | Praha 10 - Strašnice | 100 00 | ||
| OK1ADO | Linhard | František | č.p. 113 | Dřínov | 273 71 | JO70AG | ||
| OK1ADR | Polák | Juraj | Adršpach 103 | |||||
| OK1ADS | Ing. | Vondráček | Jaromír | Vostrovská 53 | Praha 6 | 160 00 | JO70EB | |
| OK1ADT | Novák | Pavel | Ve Stezkách 124 | Pardubice | 530 03 | JO70VA | ||
| OK1ADW | Zahout Karel | Silent key 31.12.2004 | ||||||
| OK1ADY | Roule | Jozef | Jaromíra Zástěry 566 | Příbram I | 261 01 | |||
| OK1ADZ | Fišera Jaroslav | Silent key 26.3.2005 | ||||||
| OK1AE | Cerman | Zdeněk | Českých bratří 833 | Vrchlabí 1 | 543 01 | JO70TO | ||
| OK1AEB | Balej | Karel | Škvárova 2372 | Kladno 1 | 272 01 | JO70AD | ||
| OK1AEE | new: | OK1AE | ||||||
| OK1AEG | Bezděk Jaroslav | Silent key 16.2.2010 | ||||||
| OK1AEM | Jindra | Josef | Palackého 764 | Lanškroun | 563 01 | JN89HV | ||
| OK1AER | Silent key | |||||||
| OK1AES | Vinkler Artur | Silent key | ||||||
| OK1AEU | Ing. | Slezák | Martin | Kuchařík č.15 | Třebotov | 252 26 | ok1aeu |
JN79CX |
| OK1AEV | Cibulka | Pavel | U Strouhy 33 | Praha 9 - Miškovice | 196 00 | ok1aev |
||
| OK1AEW | Beneš | Jaroslav | Vlnařská 837 | Liberec 6 | 460 01 | JO70MS | ||
| OK1AEY | Ing. | Jílek | Božetěch | Štefánikova 320 | Hradec Králové | 500 11 | JO70WE | |
| OK1AEZ | Novotný | Jiří | 5.května 3722 | Chomutov | 430 03 | JO60QL | ||
| OK1AFA | Lenský | Václav | Jiráskova 258/11 | Mělník | 276 01 | JO70FI | ||
| OK1AFB | Prajer | Slava | nám.A.Němejce 272 | Nepomuk | 335 01 | JN69SL | ||
| OK1AFC | Domagalský Vlado | Silent key 23.12.2003 | ||||||
| OK1AFF | Kordík Josef | Silent key 12.1.2009 | ||||||
| OK1AFI | Bárta | Vladimír | K Řípu 1085 | Roudnice nad Labem | 413 01 | JO70DK | ||
| OK1AFJ | Kollár | Ervín | K Louži 5 | Praha 10 - Strašnice | 101 00 | |||
| OK1AFO | Kavrza | Antonín | Českobrodská 421 | Kostelec nad Čer.Lesy | 281 63 | JN79KX | ||
| OK1AFR | Strouhal | Rostislav | Fügnerova 872 | Vrchlabí | 543 01 | JO70TO | ||
| OK1AFU | Podlešák | Jan | č.p. 49 | Třísov | 382 03 | JN78DV | ||
| OK1AFV | Čihák | Vladislav | Kremličkova 935/24 | Kolín 2 | 280 02 | JO70OA | ||
| OK1AFY | Šedivý František | Silent key | ||||||
| OK1AG | Fiala | Zdeněk | Kmentová 87/II | Jindřichův Hradec | 377 01 | ok1ag |
JN79MD | |
| OK1AGA | Günther Jindřich | Silent key 7.1.2002 | ||||||
| OK1AGC | Kohoušek | Aleš | Komenského 836 | Smržovka | 468 51 | |||
| OK1AGE | Hladký | Stanislav | Masarykova 881 | Roztoky u Prahy | 252 63 | ok1age |
JO70ED | |
| OK1AGM | Kulek | Josef | Severní 756 | Hradec Králové | 500 03 | ok1agm |
JO70WF | |
| OK1AGP | Mataj Emil | Silent key | ||||||
| OK1AGR | Stiborová | Vlasta | Ketenská 1323/19 | Praha 9 | 193 00 | JO70HC | ||
| OK1AGS | Driemer | Miroslav | Mrázova 46 | Litoměřice | 412 01 | ok1ags |
JO70BM | |
| OK1AGW | Kužílek Karel | Silent key 3.3.2008 | ||||||
| OK1AGX | Novák | Miroslav | Měchenická 2552 | Praha 4 | 141 00 | JO70FB | ||
| OK1AHB | Nauč | Antonín | 28.října 105 | Příbram VII | 261 02 | JN69XQ | ||
| OK1AHG | Mikula | Jan | Čechova 1542 | Slaný | 274 01 | JO70BF | ||
| OK1AHH | Kyseka Jaroslav | Silent key 2001 | ||||||
| OK1AHI | Brožovský | Jaroslav | Sportovní 109 | Příbram VIII | 261 01 | JN69XQ | ||
| OK1AHJ | Raž | Jaroslav | Zvoleněves 245 | |||||
| OK1AHM | Hubrt | Lubomír | Litvínovská 595/18 | Praha 9 | 190 00 | hubrt |
JO70FC | |
| OK1AHN | Hartmann Josef | Silent key 2.7.2003 | ||||||
| OK1AHO | Votrubec | Pribin | Palackého 185 | Turnov | 511 01 | JO70NO | ||
| OK1AHV | Noheyl | Béda | Na Kohoutě 5 | Ústí nad Labem | 400 10 | |||
| OK1AHW | Jílek Bohumil | Silent key | ||||||
| OK1AHX | Švorm | Stanislav | Dělnická 786 | Kolín II | 280 02 | JO70OA | ||
| OK1AHY | Nikodém | Oldřich | Střimelická 2504 | Praha 4 | 141 00 | |||
| OK1AI | Skoták | Lubomír | Ležáků 353 | Pardubice 9 | 530 09 | JO70VA | ||
| OK1AIC | Gutwirth | Stanislav | kpt.Jaroše 59/10 | Proboštov | 417 12 | JO60VQ | ||
| OK1AID | Werner Oldřich | Silent key 22.9.2008 | ||||||
| OK1AIG | Vaňouček | Miroslav | Svijany č. 66 | Příšovice | 463 46 | JO70NN | ||
| OK1AIJ | Běhounek | Karel | Na šancích 1181 | Chrudim IV | 537 05 | karel.line |
JN79VW | |
| OK1AIK | Kábrt | Zdeněk | Prokopa Holého 432 | Trutnov | 541 01 | JO70WN | ||
| OK1AIL | Joachimsthaler | Miloslav | Wolkerova 761/21 | Lovosice | 410 02 | JO70AM | ||
| OK1AIM | Marek | Václav | Chmeliště 33 | Dobruška | 518 01 | |||
| OK1AIR | Horský Stanislav Ing. | Silent key 15.11.2000 | ||||||
| OK1AIT | Pilař | Jaromír | kpt.Bartoše 409 | Pardubice | 530 09 | JO70VB | ||
| OK1AIX | Kylingr | Oldřich | Družstevní 404 | Solnice | 517 01 | JO80CE | ||
| OK1AIY | Šír | Pavel | Mrklov 76 | Jilemnice | 514 01 | |||
| OK1AIZ | Kysela | Miloslav | Jánská ul. 8 | České Budějovice | 370 01 | JN78FX | ||
| OK1AJ | Fryda | Petr | Jeníkovská 1158 | Čáslav | 286 01 | |||
| OK1AJD | Bc. | Folprecht | Vladimír | Netolice 2 | Sobotka | 507 43 | ok1ajd |
JO70MR |
| OK1AJE | Buben | Karel | Zítkova 18 | Jablonec nad Nisou | 466 01 | JO70NR | ||
| OK1AJI | new: | OK1AJ | ||||||
| OK1AJJ | Pospíšil | Josef | Václavkova 918 | Mladá Boleslav | 293 01 | JO70KK | ||
| OK1AJL | Jilich | Josef | Bělohorská 120/1687 | Praha 6 - Břevnov | 169 00 | JO70EC | ||
| OK1AJR | Havran | Václav | č.p. 218 | Dolní Újezd | 569 61 | |||
| OK1AJU | Bartoš | Jiří | Dr.M.Horákové 1642 | Písek | 397 01 | |||
| OK1AJY | Sudek | Stanislav | Fučíkova 1629 | Turnov | 511 01 | JO70NO | ||
| OK1AK | Pejchal | Vlastimil | Pražského povstání 2308 | Tábor | 390 03 | ok1ak |
JN79HK | |
| OK1AKF | Valášek | Čestmír | Bozděchova 9 | Praha 5 | 150 00 | JO70EB | ||
| OK1AKJ | Antoš | František | Palackého 109 | Městec Králové | 289 03 | JO70PE | ||
| OK1AKK | new: | OK1AG | ||||||
| OK1AKM | Probošt | Radek | Čajkovského 950 | Hradec Králové | 500 09 | |||
| OK1AKU | Bosák | Štěpán | Poděbradova 703 | Chodov u K. Varů | 357 35 | JO60JF | ||
| OK1AL | Šmíd | Karel | Burianova12 | Ústí nad Labem | 400 11 | smidk |
JO70AQ | |
| OK1ALA | Ing. CSc | Novotný | Václav | Na Horce 290 | Ondřejov | 251 65 | ||
| OK1ALB | Soldát | Jaroslav | Komenského 902 | Milevsko | 399 01 | JN79EK | ||
| OK1ALD | Trehšl Antonín | Silent key | ||||||
| OK1ALG | Kašper | Václav | Hřibská 2038/4 | Praha 10 - Strašnice | 100 00 | JO70FB | ||
| OK1ALK | Klápšťová | Hana | Smrčí 49 | Semily | 513 01 | JO70PO | ||
| OK1ALL | Svoboda | Václav | Revoluční 139 | Měšice | 250 64 | ok1all |
JO70GE | |
| OK1ALM | Müller | Jaroslav | Třebízského 1115/5 | Ústí nad Labem | 400 03 | JO70BP | ||
| OK1ALQ | new: | OK1AL | ||||||
| OK1ALR | Klose | Karel | Průchova 26 | Praha 5 | 150 00 | |||
| OK1ALS | Smíšek Josef Ing | Silent key 27.1.2001 | ||||||
| OK1ALU | PaedDr. | Andr | Bohumil | Horka 17 | Chrast u Chrudimě | 538 51 | JN79WV | |
| OK1ALY | Ing. | Kácal | Ivan | Na břevnovské pláni 63 | Praha 6 | 169 00 | ||
| OK1ALZ | Výstup | Josef | Zábělská 23 | Plzeň | 312 11 | JN69RR | ||
| OK1AMA | Hájek Josef | Silent key 3.4.2006 | ||||||
| OK1AME | Soukup | Milan | Hornická 148 - Březové hory | Příbram VI | 261 02 | JN69XQ | ||
| OK1AMF | Schmid | František | Kamenný Vrch 5281 | Chomutov | 430 04 | fschmid |
JO60RL | |
| OK1AMH | Bělka Stanislav | Silent key | ||||||
| OK1AMI | Dittrich Václav | Silent key 25.3.2004 | ||||||
| OK1AMJ | Maděra | Jaroslav | Polská 16 | Praha 2 - Vinohrady | 120 00 | JO70FB | ||
| OK1AMO | Urban | Vladimír | Na Šumavě 10 | Jablonec nad Nisou | 466 02 | JO70OR | ||
| OK1AMP | Schenk | František | Plzeňská 213 | Králův Dvůr | 267 01 | JN79AW | ||
| OK1AMT | Pekař | Pavel | Kytlice 16 | Děčín | 407 45 | babuc |
||
| OK1AMU | JUDr. | Kubovec | Jiří | Volkova 1131/48 | Praha 9 | 198 00 | j.kubovec |
|
| OK1AMY | Ing. | Myslík | Alek | ok1amy |
||||
| OK1AN | Hermann | Pavel | Trnovanská 1287 | Teplice | 415 02 | JO60WP | ||
| OK1ANA | Dřevo | Václav | Střelecká 473 | Hradec Králové | 500 02 | JO70VE | ||
| OK1ANJ | Ing. | Stikarovský | Jindřich | Jindřichovice pod Smrkem 287 | Nové Město pod Smrkem | 463 65 | moldan |
|
| OK1ANM | Špaček | Stanislav | Cuřínova 586/6 | Praha 4 - Kamýk | 142 00 | spaceks |
JO70FA | |
| OK1ANN | Konvalinka | Vladimír | Matěje Kopeckého 2543 | Mělník | 276 01 | JO70FI | ||
| OK1ANO | Stehlíček | Josef | Rozstání 44-Světlá p. Ještědem | Český Dub | 463 43 | JO70LQ | ||
| OK1ANQ | Filip Karel | Silent key 2002 | ||||||
| OK1ANR | Konrád | Václav | Prob. Sad 439 | Proboštov | 417 12 | |||
| OK1ANS | Ing. | Neckář | Ivan | Pod přesypem 5 | Praha 8 | 182 00 | ans-at |
JO70FD |
| OK1ANT | Kolín | Václav | Hlavní 1292/21 | Hradec Králové 8 | ||||
| OK1ANV | Ing. | Petrů | Václav | Letovská 541 | Praha 9 - Letňany | 199 00 | JO70GD | |
| OK1ANW | Salava Václav | Silent key 28.8.2007 | ||||||
| OK1ANY | Hilburger | Josef | Osvětimská 1134 | Nejdek | 362 22 | joehik |
JO60IH | |
| OK1AO | Novák | Adolf | Kouřimská 26 | Praha 3 | 130 00 | ok1ao |
JO70FB | |
| OK1AOF | Šesták | Ivo | Krymská 4 | Karlovy Vary | 360 01 | JO60KF | ||
| OK1AOT | Kučera | Adolf | Nad Manovkou 961 | Praha 6 | 161 00 | JO70DB | ||
| OK1AOU | Winkler | Jaroslav | Panská 23 | České Budějovice | 370 01 | JN78FX | ||
| OK1AOV | Suntych | Jiří | Machkova 51 | Hradec Králové 11 | 500 11 | JO70WE | ||
| OK1AOZ | Ing. | Němec | Jiří | Václava Soboty 33 | Duchcov | 419 01 | JO60UO | |
| OK1APB | Ryska | Luboš | Šmolíkova 908 | Praha 6 | 161 00 | |||
| OK1APC | Cerman | Josef | Vrázova 1312 | Louny | 440 01 | JO60VI | ||
| OK1APD | Dlouhý Pavel Ing. | Silent key 2007 | ||||||
| OK1APE | Pechar | Alois | č.p. 330 | Jindřichovice pod Smrkem | 463 66 | JO70OX | ||
| OK1APF | Zeman | Jiří | Drážďanská 46 | Děčín 17 | 405 02 | JO70CS | ||
| OK1APG | Pešl | Jiří | č.p. 76 | Holubov | 382 03 | JN78DV | ||
| OK1APH | Brom Jan | Silent key | ||||||
| OK1API | Gottwald | Josef | Gallašova 589/18 | Praha 6 - Řepy | 163 00 | JO70DC | ||
| OK1APO | Bohuslav Jiří | Silent key 2006 | ||||||
| OK1APR | Drahoňovský | Jan | Jilemnická 480 | Lomnice nad Popelkou | 512 51 | honza.drahonovsky |
||
| OK1APT | Macháček | Miroslav | Třebízského 383 | Lomnice nad Popelkou | 512 51 | JO70QM | ||
| OK1APU | Tulak | Mojmír | Bítouchov 125 | Semily | 513 01 | JO70PO | ||
| OK1APV | Blaha | Antonín | Kotkova 811 | Dvůr Králové nad Labem | 544 01 | |||
| OK1APW | Krčmář | Miroslav | Edisonova 2739 | Varnsdorf | 407 47 | |||
| OK1APZ | Jindra | Emil | Tisovka 13 | Prachatice | 383 01 | JN78AW | ||
| OK1AQ | Hájek | Lubomír | Nerudova 716/2 | Slaný | 274 01 | JO70AF | ||
| OK1AQB | Neuberg | Jan | Hlavní 18 | Pernštejn | 431 63 | JO60NJ | ||
| OK1AQE | Posekaný Antonín | Silent key 18.3.2006 | ||||||
| OK1AQF | via OK1MO | |||||||
| OK1AQL | Holas | Jindřich | D.P.S. Svatá Máří 84 | Vimperk | 385 01 | JN69WB | ||
| OK1AQM | Čermák Josef | Silent key | ||||||
| OK1AQN | Fokt | Miroslav | Žukovova č.1508/8 | Most | 434 01 | pkfokt |
JO60CM | |
| OK1AQO | Ing. | Charvát | Josef | Krokova 1008 | Rokycany | 337 01 | ok1aqo |
JN69TR |
| OK1AQS | Vrba Karel | Silent key | ||||||
| OK1AQT | Křepelka | Vladimír | č.p. 41 | Kytlice | 407 45 | JO70GT | ||
| OK1AQW | Vrátník | Zdeněk | č.p. 83 | Čes.Rybná u Žamberka | 561 85 | |||
| OK1AR | Říha | Zdeněk | Partyzánská 94 | Podbořany | 441 01 | ok1ar |
JO60RF | |
| OK1ARA | Matouš | Jiří | Mravín 22 | Luže | 538 54 | JN89AW | ||
| OK1ARE | Přerost | Petr | V Zátiší 1023 | Kralupy nad Vltavou 1 | 278 01 | JO70DF | ||
| OK1ARF | Adamec Jiří | Silent key | ||||||
| OK1ARH | via OK7AR | |||||||
| OK1ARI | Vinklerová | Jaroslava | J.Lady 2956 | Teplice | 415 01 | JO60WP | ||
| OK1ARL | Jiroutek František | Silent key | ||||||
| OK1ARN | Malý | Jiří | Severní 727 | Hradec Králové 3 | 500 03 | ol4m |
JO70WF | |
| OK1ARO | Pardubický | Bohumil | Pertoldova 3381 | Praha 4 - Modřany | 143 00 | JO70FA | ||
| OK1ARP | Antoš Václav | Silent key | ||||||
| OK1ARQ | Kučera | Josef | Pohoří 161 | Dobruška | 518 01 | JO80BH | ||
| OK1AS | Ing. | Polák | Ľudovít | Vysočanská 563 | Praha 9 | 190 00 | ok1as |
JO70FC |
| OK1ASD | Dusík Štefan | Silent key 9.12.2004 | ||||||
| OK1ASG | Rubeš | Antonín | Křížovnická 8 | Praha 1 | 110 00 | ok1asg |
JO70FC | |
| OK1ASJ | Plášil | Jaroslav | P.O.Box 29 | Pacov | 395 01 | JN79LL | ||
| OK1ASK | Tovaryšová | Jana | Habrová 2655/4 | Praha 3 | 130 00 | |||
| OK1ASL | Antony Viktor | Silent key 10.5.2008 | ||||||
| OK1ASR | Janda | Josef | Holešice 20 | Slavonice | 378 81 | JN79RA | ||
| OK1ASS | new: | OK1SX | ||||||
| OK1ASU | Hemelík Pavel | Silent key | ||||||
| OK1ASV | Strnad Vladimír | Silent key 31.8.2002 | ||||||
| OK1AT | Dr. | Benda | Jiří | Zelenečská 355/22 | Praha 9 - Hloubětín | 194 00 | JO70GC | |
| OK1ATC | Klemsa | Karel | Klabavská stráň 50 | Rokycany | 337 01 | |||
| OK1ATI | Ing. | Pavlíček | Jaroslav | B.Stárkové 642 | Praha - Zbraslav | 156 00 | ok1ati |
|
| OK1ATL | Sobotka | Petr | Družstevní 432 | Doudleby nad Orlicí | 517 42 | |||
| OK1ATN | Stínil | Stanislav | č.p. 220 | Dolní Branná | 543 62 | JO70TO | ||
| OK1ATR | Dolejší | Dalibor | Prachatická 19 | České Budějovice | 370 05 | ok1atr |
JN78FX | |
| OK1ATT | Horáček Karel | Silent key | ||||||
| OK1ATV | Richter | Zdeněk | F.X.Šaldy 1185 | Litvínov 6 | 436 06 | JO60TO | ||
| OK1ATW | Soukup | Josef | Nitranská 26 | Praha 3 | 130 00 | JO70FB | ||
| OK1ATX | Tumajer | Jan | Brodec 761 | Železný Brod | 468 22 | JO70PP | ||
| OK1ATY | Stodola | Jaromír | Hlaváčova 554 | Ledeč nad Sázavou | 584 01 | 1aty |
JN79PQ | |
| OK1AU | Veit | Stanislav | Sídliště 1454 | Lysá nad Labem | 289 22 | ok1au |
JO70KF | |
| OK1AUB | Erban | Vladislav | B.Němcové 696 | Hostinné | 543 71 | JO70UN | ||
| OK1AUC | Liščák | Josef | Petrův Dvůr 66 | Netolice | 384 11 | |||
| OK1AUE | Hoferic | Miloslav | Potoční 45 | Skalná | 351 34 | JO60EE | ||
| OK1AUK | Hudec | Jozef | Na Líše 30 | Plzeň | 326 00 | JN69RR | ||
| OK1AUN | Žák | Václav | Fučíkova stezka 2830 | Teplice | 415 01 | JO60WP | ||
| OK1AUP | Ing. | Přibyl | Václav | Jizerská 1300 | Říčany u Prahy | 251 01 | ok1aup |
JN79IX |
| OK1AUS | Šťastný Robert | Silent key | ||||||
| OK1AUV | Žibřid | Vladimír | Ve Lhotce 902/6 | Praha 4 | 142 00 | JO70FA | ||
| OK1AUX | Meisel | Bedřich | Strojnická 218/25 | Trutnov | 541 01 | JO70WN | ||
| OK1AUZ | Brádle | Zdeněk | Kratonohy 156 | Kratonohy | 503 24 | |||
| OK1AVI | Ing. | Vostruha | Jiří | 28.října 1260 | Český Brod | 282 01 | JO70KB | |
| OK1AVO | Novotný | Jaroslav | ul.Míru 27 | Moravská Třebová | 571 01 | JN89HS | ||
| OK1AVP | Janovský | Jan | Tachovská 1 | Plzeň | 323 25 | JN69QS | ||
| OK1AVR | Němec | Jan | Revoluční 48A | Jablonec nad Nisou | 466 01 | |||
| OK1AVV | Hradecký | Jiří | Vlkonice 16 | Neveklov | 257 56 | |||
| OK1AVY | Frebort | Dobroslav | Žitná 1463 | Chotěboř | 583 01 | JN79TR | ||
| OK1AW | Káčerek | Pavel | Okružní 1176 | Nejdek | 362 22 | ok1aw |
JO60IH | |
| OK1AWC | Dusil | Miroslav | Jeseniova 152 | Praha 3 | 130 00 | JO70FC | ||
| OK1AWG | Hájek | Josef | Na Valech 369 | Chrudim III | 537 01 | JN79VW | ||
| OK1AWH | Hrnčiřík | Bohuslav | Vítězná 16 | Praha 1 | 118 00 | awh |
JO70EB | |
| OK1AWJ | RNDr.PhM | Procházka | Jaroslav | Hošťálkova 55 | Praha 6 | 169 00 | ok1awj |
JO70EC |
| OK1AWK | Ing. | Jiřík | Miloš | Těšínská 1411 | Nová Paka | 509 01 | ok5aw |
JO70SL |
| OK1AWO | Suttner | Stanislav | Americká 32 | Cheb | 350 02 | JO60EB | ||
| OK1AWR | Zahradník | Jiří | Stromovka 338 | Choceň | 565 01 | JO80CA | ||
| OK1AWU | Hřebejk | Miloš | Nádražní 156 | Jílové u Prahy | 254 01 | milos.hrebejk |
JN79FV | |
| OK1AXA | Ing. | Vais | Ladislav | Ruská 457/131 | Dubí 1 | 417 01 | ok1axa |
JO60VQ |
| OK1AXB | Ing. | Černý | Josef | V Prokopě 1348 | Čelákovice | 250 88 | ||
| OK1AXC | Halamka Václav Ing | Silent key 11.9.2002 | ||||||
| OK1AXF | Podolka Vladimír | Silent key | ||||||
| OK1AXG | Ing. | Suchánek | Bohumil | Vrchoviny 113 | Nové Město nad Metují | 549 01 | JO80BI | |
| OK1AXK | Metlička | Jan | Nerudova 1039 | Jirkov | 431 11 | JO60RL | ||
| OK1AXL | Fišer | Josef | Moskevská 98 | Karlovy Vary | 360 01 | JO60KF | ||
| OK1AXZ | Havel Jiří | Silent key | ||||||
| OK1AY | Burian | Josef | Pod Makovým Vrchem 476 | Holýšov | 345 62 | jburian |
JN69NO | |
| OK1AYA | Hašek | Silvestr | Riegrova 54 | Příbram I | 261 01 | |||
| OK1AYB | Schneider | Václav | Třeboc 50 | Řevničov | 270 54 | JO60VF | ||
| OK1AYD | Pícha | Josef | Teplická 596/1 | Bílina | 418 01 | JO60VN | ||
| OK1AYE | Ing. | Špinka | Jiří | Chelčického 1168 | Louny | 440 01 | jspinka |
JO60VI |
| OK1AYF | Dobeš | Vladimír | Kolence 72 | Lomnice nad Lužnicí | 378 16 | JN79JC | ||
| OK1AYK | new | OK1YK | ||||||
| OK1AYN | Lepša | Vladislav | U cihelny 440 | Třeboň II | 379 01 | JN79JA | ||
| OK1AYR | Vanický | Jan | Třebešov 32 | Rychnov nad Kněžnou | 516 01 | ok1ayr |
JO80CE | |
| OK1AYU | Ing. | Draxler | Petr | Minská 2778 | Tábor | 390 05 | ok1ayu |
JN79IJ |
| OK1AYV | Firle | František | Revoluční 1835/14 | Litoměřice | 412 01 | JO70BN | ||
| OK1AYW | Hlavatý | Václav | Pražská 199 | Kralupy nad Vltavou - Minice | 278 01 | JO70DF | ||
| OK1AYY | Ing. | Erben | Jaroslav | Levského 3186 | Praha 4 | 143 00 | ok1ayy |
JO70FA |
| OK1AYZ | Jílek | Pavel | Kopeckého 20 | Cheb | 350 02 | JO60EB | ||
| OK1AZ | Rálek Emil | Silent key 2003 | ||||||
| OK1AZD | Heřman | Emil | Horka 173 | Černošice | 252 28 | JN79DX | ||
| OK1AZK | Klempera | Zdeněk | Riegrova 1171 | Rakovník | 269 01 | JO60UC | ||
| OK1AZR | Ing. | Svoboda | Bohdan | Amforová 1930 | Praha 5 | 155 00 | svoboda |
|
| OK1AZZ | new: | OK1ZZ | ||||||
| OK1BA | Kožušník | Karel | Husníkova 2082 | Praha 5 | 158 00 | kaja.koz |
JO70EB | |
| OK1BAF | Chlistovský | Jan | Zbožnice 3 | Benešov u Prahy | 256 01 | ok1baf |
JN79HT | |
| OK1BAH | Ing. | Bednář | Jiří | Nosická 10 | Praha 10 | 100 00 | JO70FB | |
| OK1BB | Ing. | Kadlčák | Jaroslav | P.O.Box 40 | Český Brod | 282 01 | ||
| OK1BET | Bečka | Miroslav | Příbramská 260 | Rotava | 357 01 | JO60GH | ||
| OK1BF | Vaněk | Roman | P.O.Box 12 | Pardubice | 530 12 | ok1bf |
JO70VA | |
| OK1BI | Borovička | Jiří | č.p. 141 | Zdechovice | 533 11 | JO70RA | ||
| OK1BJH | Havlík | Josef | Třebín 75 | Dubné | 373 84 | havlik |
JN78EX | |
| OK1BKO | Klepal | Radek | Hradištko 36 | Kolín | 280 02 | ok1bko |
JO70OB | |
| OK1BLU | Kocián | Milan | Nad školou 435 | Jablonné nad Orlicí | 561 64 | JO80HA | ||
| OK1BM | Louda | Jiří | Pekařova 1052 | Turnov | 511 01 | JO70NO | ||
| OK1BN | Člupný | Petr | Jílovská 420/33 | Praha 4 | 142 00 | ok1bn |
JO70FA | |
| OK1BNS | new: | OK1BN | ||||||
| OK1BO | Kriváň | Mikuláš | kpt.Jaroše 2413 | Tábor | 390 03 | miki_krivan |
JN79IL | |
| OK1BOK | Brokeš Miroslav | Silent key | ||||||
| OK1BP | Kučera Jaromír | Silent key | ||||||
| OK1BPO | Ing. | Bílek | Petr | č.p. 22 | Dolní Branná | 543 62 | bilek7 |
|
| OK1BQT | Pešek | Vlastimil | Rolavská 1222 | Nejdek 1 | 362 21 | ok1bqt |
JO60IH | |
| OK1BTW | Ing. | Nepožitek | Jiří | Bítovská 9/1227 | Praha 4 | 140 00 | JO70FA | |
| OK1BWF | Ing. | Lipenský | Ladislav | T.G.Masaryka 45 | Nové Město nad Metují | 549 01 | ||
| OK1BYR | Vanický | Martin | Husova 464 | Benešov u Prahy | 256 01 | OK1BYR |
JN79IT | |
| OK1BZ | Rössler | Jaroslav | Větrná 2716/8 | Ústí nad Labem | 400 11 | JO70AQ | ||
| OK1CA | Střihavka | František | ok1ca |
|||||
