DIG QSO PARTY 2001 - OK STANICE
DIG QSO PARTY KV SSB
Nr. CALL QSO BODY DIG DXCC NASOB. CELKEM
-----------------------------------------------------
1) OK1VSL 516 3646 242 124 366 1.334.436
2) OK1AYD 212 1733 126 43 169 292.877
3) OK1AMU 161 1268 98 35 133 168.644
4) OK1MNV 90 802 63 38 101 81.002
5) OK1KZ 156 849 71 24 95 80.655
5) OL5DX 155 848 71 24 95 80.560
7) OK1KCF 155 848 71 24 95 80.560
8) OK1AOU 52 438 37 18 55 23.925
9) OK1MJA 18 144 14 9 23 3.312
10) OK1DZ 34 105 8 3 11 1.155
11) OK1DRQ 7 70 7 2 9 630
12) OK1CFK 26 35 1 2 3 105
DIG QSO PARTY KV CW
Nr. CALL QSO BODY DIG DXCC NASOB. CELKEM
-----------------------------------------------------
1) OK1AR 251 1862 150 74 224 417.088
2) OK2ZC 208 1656 107 50 157 259.992
3) OK1KI 132 1077 104 29 133 143.241 YL
4) OK2PBR 134 1079 64 39 103 111.137
5) OK1DRQ 101 857 62 33 95 81.415
6) OK1FR 97 807 57 15 72 58.104
7) OK1MNV 92 740 47 28 75 55.500
8) OK1AYY 82 629 50 15 65 40.885
8) OK2ZJ 70 529 43 21 64 33.856
9) OK1AOU 63 531 40 23 63 33.453
10) OK1MYA 75 587 39 12 51 29.937
11) OK1VSL 69 510 33 25 58 29.580
12) OK1KZ 60 474 36 20 56 26.544
13) OK1CDU 47 371 31 13 44 16.324
14) OL5DX 47 353 28 12 40 14.120
15) OK1KCF 45 341 28 12 40 13.640
16) OK1HX 16 151 14 11 25 3.775
DIG QSO PARTY 144 MHz CW
Nr. CALL QSO BODY DIG CELKEM
---------------------------------------------
1) OK1AR 29 4732 11 52.052
2) OK1IAS 13 1878 9 16.902
3) OK1IAL 5 578 4 2.312
4) OK1KZ 5 613 3 1.839
5) OL5DX 5 613 3 1.839
6) OK1KCF 5 613 3 1.839
7) OK1SRD 3 429 2 858
8) OK1MYA 4 309 1 309
9) OK1HAL 2 102 2 204 YL
DIG QSO PARTY 144 MHz MIX
Nr. CALL QSO BODY DIG CELKEM
---------------------------------------------
1) OK1AR 162 41624 56 2.330.944
OK1ARH 162 41624 56 2.330.944 YL
3) OK1JII 74 11288 26 293.488
4) OK1MQY 74 11288 25 282.200
OK1AYD 74 11288 25 282.200
6) OK1UGV 50 10423 23 239.729
7) OK1ZSV 50 10446 22 229.812
8) OK1VPO 30 5199 13 67.587
9) OK1JIJ 21 2630 11 28.930 YL
10) OK1JWV 18 2564 11 28.204
11) OK1UDJ 19 1796 12 21.552
12) OK1JNL 24 1829 8 14.632
13) OK1IAS 20 1536 9 13.824
14) OK1DZ 24 1829 7 12.803
15) OK1ULE 19 1399 9 12.591
16) OK1KMG 19 1399 9 12.591
17) OK1SRD 8 1597 6 9.582
18) OK1UYL 13 900 10 9.000 YL
OL5DIG 13 900 10 9.000
20) OL5DX 22 1001 8 8.008
OK1KCF 22 1001 8 8.008
22) OK1KZ 23 1012 7 7.084
23) OK1HAL 9 744 8 6.696 YL
24) OK1XBF 9 730 7 5.110
25) OK1DRQ 11 729 6 4.374
26) OK1IAL 8 624 7 4.368
27) OK1OFM 5 447 4 1.788
28) OK1ZZZ 3 287 3 861
OK1KBI 3 287 3 861
30) OK1CD 7 232 1 232
31) OK1DVX 6 135 1 135
32) OK1CFK 3 43 1 43
33) OK1JFR 4 22 1 22
34) OK1JYL 3 3 1 3 YL
Dekuji vsem za ucast a hlavne za zaslane deniky k hodnoceni.
Tesim se naslysenou v dalsim zavode.
21.5.2001 73/77 Zdenek