DIG QSO PARTY 2003 - OK STANICE



DIG QSO PARTY  KV - SSB

     CALL    QSO   BODU   DIG  DXCC   NAS      CELKEM
-----------------------------------------------------------
 1, OK1VSL   486   3585   226   92    318     1.140.030
 2, OK1FED   348   2454   196   56    252       618.408
 3, OK1AYD   208   1628   124   45    169       275.132
 4, OK1AR    193   1390    93   39    132       183.480
 5, OL5DIG   190   1387    93   39    132       183.084
 6, OK1MNV   130    940    69   39    108       101.520
 7, OK1KZ    195    915    74   34    108        98.820
 8, OL5DX    193    913    74   34    108        98.604
 9, OK1KCF   193    913    74   34    108        98.604
10, OK1FKV   117    915    66   28     94        86.010
11, OK1VHV    68    572    46   20     66        37.752
12, OK1KI     37    316    27    6     33        10.428  YL
13, OK1JNL    16    151    15    4     19         2.869
14, OK1HX     20    146    11    6     17         2.482
15, OK1DZ     54    126    10    1     11         1.260
16, OK1SRD    30     84     6    1      7           588



DIG QSO PARTY  KV - CW

     CALL    QSO   BODU   DIG  DXCC   NAS      CELKEM
----------------------------------------------------------
 1, OK1HX    213   1680   120   37    157      263.760
 2, OK1AR    211   1634   105   43    148      241.832
 3, OK1HCG   166   1399   103   24    127      177.673
 4, OK1AYY   163   1297    94   25    119      154.343
 5, OK1AYD   145   1092    85   32    117      127.764
 6, OK1FKV   131   1076    90   25    115      123.740
 7, OK1MNI   146   1100    81   19    100      110.000
 8, OK1FHI   134   1070    80   19     99      105.930
 9, OK1DKR   115    898    65   25     90       80.820
10, OK2ZJ    100    800    71   22     93       74.400
11, OK1KI    102    794    71   22     93       73.842  YL
12, OK2PBR    96    717    59   25     84       60.228
13, OK1MNV    82    650    60   24     84       54.600
14, OK1KZ     98    701    56   21     77       53.977
15, OL5DX     94    688    55   19     74       50.912
16, OK1KCF    93    678    54   19     73       49.494
17, OK1AOU    72    612    49   22     61       43.452
18, OK1IAS    82    639    52   15     77       42.813
19, OK7AZ     56    497    48   11     59       29.323
20, OK2QX     48    399    34   19     53       21.147
21, OK1WU     41    366    35   21     56       20.496
22, OL5DIG    45    342    30   17     47       16.074
23, OK1SRD    51    339    29   12     41       13.899
24, OK1ARO    27    225    22    9     31        6.975
25, OK1DRQ    14    113    11    7     18        2.034




DIG QSO PARTY 144 MHz

    CALL    QSO   BODU   DIG  CELKEM BODU
-------------------------------------------
 1, OK1AR   112  27359    45  1.231.155
 2, OK1ARH  112  27359    45  1.231.155  YL
 3, OK1HJ    39   4686    19     89.034
 4, OK1AYD   26   5149    16     82.384
 5, OK1DLA   16   3138    15     47.070
 6, OK1AXB   30   2549    18     45.882
 7, OK1XBF   23   2934    15     44.040
 8, OK1IAS   22   2906    15     43.590
 9, OK1VEI   25   2427    17     41.259
10, OK1AL    23   2472    14     34.608
11, OK1HX    19   2349    13     30.537
12, OK1KZ    27   1055    11     11.605
13, OL5DX    25    880    11      9.680
14, OK1KCF   25    880    11      9.680
15, OK1DKR   15    864    11      9.504
16, OK1MNV    9    950     8      7.600
17, OK1ULE   13    709    10      7.090
18, OK1KMG   13    709    10      7.090
19, OK1JYL   12    452     7      3.164  YL
20, OK1KBW    6    489     6      2.934
21, OK1TZR    9    387     7      2.709  YL
22, OL5DIG    9    387     6      2.322  YL
23, OK1DVP    5    246     3        738
24, OK1UYL    6    157     3        471  YL
25, OK1CD     5     33     2         66
26, OK1DZ     5     33     1         33



DIG QSO PARTY 432 MHz

    CALL    QSO   BODU   DIG  CELKEM BODU
-------------------------------------------
 1, OK1VEI   18   1952    8      15.616
 2, OK1FNX    8   827     6       4.962
 3, OK1MNI    8   553     5       2.765
 4, OK1IET    3   328     3         984
 5, OK1AYD    3   303     3         909
 6, OK1HJ     4   177     3         531
 7, OK1PRR    5    73     3         219
 8, OK1KZ     4    45     1          45
 9, OL5DX     4    45     1          45
10, OK1KCF    4    45     1          45
11, OK1DVP    3    24     1          24



    Vsechny stanice na prvnich mistech obdrzi 35 dkg tezkou
mosaznou plaketu,  pokud to nebude  i na prvenstvi celkove.

    Dekuji vsem stanicim za ucast a hlavne tem,  kteri  sve
deniky zaslali k hodnoceni.
23.05.2003                              73/77 Zdenek, OK1AR


NAVRCHOLU.cz