DIG QSO PARTY 2007 - OK STANICE
                           RESULTS:
 
DIG QSO PARTY  KV - SSB
Nr. CALL        QSO     BODY    DIG   DXCC   NASOB.      CELKEM
---------------------------------------------------------------
 1, OK1AR	343	2611	190	43	234	608.363
 2, OK1KZ       220     1173     97     29      126     147.798
 3, OK1AMU       94      825     51     38       89      73.425
 4, OK1MNV       78      690     64     23       87      60.030
 5, OK7AR        74      605     46     28       74      44.770  YL
 6, OK1VSL	 68	 581	 53	19	 72	 41.832
 7, OK1DKR	 67	 544	 40	24	 64	 34.816
 8, OK1VHV	 63	 540	 46	18	 64	 34.560
 9, OK1DOZ	 49	 480	 37	20	 57	 27.360
10, OK1ARO       51      429     36     20       56      24.024
11, OK1AYD	 42	 321	 31	10	 41	 13.161
12, OK5AR        34      295     22     15       37      10.915  YL
13, OL5DIG       34      295     22     15       37      10.915
14, OK1ZHV	 21	 201	 20	 8	 28	  5.628
15, OK1AOU	 17	 143	 13	 9	 22	  3.146
16, OK1SRD	 19	 117	 11	10	 21	  2.457
17, OK1KI	 12	 120	 12	 6	 18	  2.160  YL
18, OK2ABU       10      100     10      4       14       1.400
19, OK1IFW	 10	  91	  9	 6	 15	  1.365
20, OL7A	  8	  71	  7	 6	 13	    923
21, OK2BEN	  7	  70	  7	 3	 10	    700
22, OK1KMG	  6	  51	  5	 4	  9	    459
23, OK1ULE	  5	  50	  5	 3	  8	    400
24, OK1IAS	  2	  20	  2	 1	  3	     60
 
DIG QSO PARTY SWL KV - SSB
Nr. CALL        QSO     BODY    DIG   DXCC   NASOB.      CELKEM
---------------------------------------------------------------
 1, OK1-35872	100	 481	 73	28	101	 48.581
 
DIG QSO PARTY  KV - CW
Nr. CALL        QSO     BODY    DIG   DXCC   NASOB.      CELKEM
---------------------------------------------------------------
 1, OK1AR	203	1337	107	47	154	295.898
 2, OK1KI	138	1128	 88	31 	129	134.232   YL
 3, OK1DKR	135	1008	 73	33	106	106.848
 4, OK1KZ	128	 956	 70	31	101	 96.556
 5, OK1AMU	101	 625	 52	37	 89	 55.625
 6, OK1MNV	 83	 650	 58	24	 82	 53.300
 7, OK1ARO       75	 615	 49	25	 74	 45.510
 8, OK1AOU	 70	 537	 53	18	 71	 38.127
 9, OK1IAS	 58	 481	 42	21	 63	 30.303
10, OK2PBR	 62	 485	 41	19	 60	 29.100
11, OK1AYY	 61	 457	 44	17	 61	 27.877
12, OK1DOZ	 53	 440	 38	22	 60	 26.400
13, OK1SRD	 55	 425	 37	19	 56	 23.800
14, OK1HCG	 40	 337	 33	12	 45	 15.165
15, OK2KFK	 41	 311	 29	15	 36	 13.684
16, OL7A	 31	 274	 25	14	 39	 10.686
17, OL5DIG	 38	 290	 28	 7	 35	 10.150
18, OK7RJ	 35	 269	 24	12	 36	  9.684
19, OK1AYD	 28	 235	 23	10	 33	  7.755
20, OK2ABU	 32	 220	 20	11	 31	  6.820
 
DIG QSO PARTY SWL KV - CW
Nr. CALL        QSO     BODY    DIG   DXCC   NASOB.      CELKEM
---------------------------------------------------------------
 1, OK1-35872	 98	 863	 81	26	107	 92.341
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr.  CALL       QSO     BODY   DIG         CELKEM
--------------------------------------------------------
 1, OK1AR	 98	21949	48	1.053.552
 2, OK7AR	 96	21105	48	1.013.040     YL
 3, OK1DOL	 60	14906	30	  447.180
 4, OK1DOZ	 38	 5887	15	   88.305
 5, OL5DIG	 21	 3455	11	   38.005
 6, OK1IAS	 19	 2840	 9	   28.560
 7, OK2BDS	 16	 3137	 8	   28.333
 8, OL7C	 15	 1957	10	   19.570
 9, OK1SRD	  9	 1297	 5	    6.465
10, OK1FHA	  8	  690	 7	    4.830
11, OK1AYD	  6	 1043	 4	    4.172
12, OL7A	  6	  753	 4	    3.012
13, OK1BZ	  6	  450	 4	    1.800
14, OK1KZ	  8	  368	 4	    1.472
    OK1KCF	  8	  368	 4	    1.472
    OL5DX	  8	  368	 4	    1.472
17, OK1DKR	  6	  337	 4	    1.348
18, OK2WZN	  5	  643	 2	    1.286
19, OK1XFJ	  4	  245	 3	      735
20, OK1TI	  5	  225	 3	      675
21, OK1JIM	  5	  180	 3	      540
22, OK1AMU	  2	  226	 2	      452
23, OK1ISH	  4	  112	 4	      448
24, OK1MNV	  5	  206	 2	      412 
25, OK5AR	  4	  178	 2	      356      YL
26, OK1AW	  2	   40	 2	       80
 
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr.  CALL       QSO     BODY    DIG        CELKEM
---------------------------------------------------------
 1, OK1DOZ	16	 1433	 4	    5.732
 2, OK1DOL	 4	  406	 3	    1.218
 3, OK2BDS	 2	  383	 2	      766
 4, OK7AR	 3	  295	 2	      590      YL
    OK1AR	 3	  295	 2	      590
 6, OL7C	 4	  142	 3	      426
 7, OK1KZ	 3	  116	 2	      232
 8, OK1SRD	 1	   87	 1	       87
    OL7A	 1	   87	 1	       87
10, OL5DIG	 2	   61	 1	       61
11, OK1JYL	 4	   24	 2	       48      YL
12, OK1DKR	 4	   24	 1	       24
13, OK1KCF	 2	   12	 1	       12
14, OL5DX	 2	   12	 1	       12



Dekuji vsem za ucast a hlavne za zaslane deniky.

                              73/77 Zdenek OK1AR



Dle výsledkové listiny zveřejněné na PR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz