DIG QSO PARTY 2009 - OK STANICE
                           RESULTS:
 
DIG QSO PARTY  KV - SSB
Nr. CALL   QSO  BODY    DIG   DXCC   NASOB.      CELKEM
-------------------------------------------------------
 1. OK1AR  301	2002	162	53	215	430.430
 2. OK1AYD 174	1326	115	34	149	197.574
 3. OK1KZ  120	 867	 80	27	107	 92.769	
 4. OK1MNV  84	 714	 69	24	 93	 66.402
 5. OK1DKR  66	 570	 49	25	 74	 42.180	
 6. OK1KIG  64	 532	 41	25	 66	 35.112
 7. OK1VEI  66	 489	 45	24	 69	 33.741
 9. OK2BEN  58	 490	 47	17	 64	 31.360
 9. OK1VHV  41   374     53     16       63      19.822
10. OK7AR   42	 394	 29	18	 47	 18.518  YL
11. OK1MYA  39	 344	 32	15	 47	 16.168
12. OK1BB   33	 330	 30	10	 40	 13.200
13. OK2ABU  31	 265	 24	15	 39	 10.335
13  OK2KFK  31	 265	 24	15	 39	 10.335
15. OK2QA   34	 286	 26	10	 36	 10.296 
16. OK1IRZ  26	 260	 26	10	 36	  9.360
17. OK1JIM  21	 201	 20	 9	 29	  5.829
18. OK1AOU  18	 171	 17	10	 27	  4.617
19. OK5AR   39	 201	 12	10	 22	  4.422  YL
20. OK1ZSV  17	 152	 13	10	 23	  3.496
21. OK1DOZ  13	 121	 12	 9	 21	  2.541
22. OK1WU   13	 112	 11	 3	 14	  1.568
23. OK1DRQ  10	 100	 10	 3	 13	  1.300
24. OK1IAS   5	  50	  5	 3	  8	    400
25, OL100NY  5	  50	  5	 3	  8	    400


jeli ještě: UFB  PDE  JN     

28 stanic


přiložen log OM3EE
 
DIG QSO PARTY  KV - CW
Nr. CALL   QSO  BODY    DIG   DXCC   NASOB.      CELKEM
-------------------------------------------------------
 1. OK1AR  206	1583	119	50	169	267.527
 2. OK1FHI 153	1285	106	34	140	179.900
 3. OK1DKR 150	1221	 89	35	124	151.404
 4. OK1KZ  139	 868	 62	35	 97	 84.196
 5. OK1IAS 100	 892	 71	20	 91	 81.627
 6. OK1AYY  90	 810	 67	19	 86	 69.660
 7. OK2BVX  60	 570	 56	15	 71	 40.470
 8. OK1MNV  65	 504	 49	16	 65	 32.760
 9. OK1ARO  51   447     37	17       54      24.138
10. OK1DOZ  49	 427	 39	16	 44	 23.485
11. OK1DLA  46   397     39     18       57	 22.629
12. OK7RJ   45	 405	 37	12	 49	 19.845
13. OK1BB   40	 328	 27	13	 40	 13.120
14. OK1AOU  40	 328	 29	10	 39	 12.792
15. OK1MYA  35	 296	 28	13	 41	 12.136
16. OK1AYD  35	 287	 28	13	 41	 11.767
17. OK1KIG  32   275     27	13	 40	 11.000
18. OK2ABU  30	 264	 26	14	 40	 10.560
    OK2KFK  30	 264	 26	14	 40	 10.560
20. OK1SRD  33	 276	 24	12	 36	  9.936
21. OK1JIM  21	 192	 19	 9	 28	  5.376
22. OK1VEI   3	  30	  3	 1	  4	    120
	  
 

přiložen log OM3EE



jeli ještě:  FCA  FKD  MNI  PBR
             

27 stanic
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr. CALL   QSO  BODY    DIG        CELKEM
-----------------------------------------
 1. OK1AR  100	25540	56	1.430.240
 1. OK7AR  100	25540	56	1.430.240  YL
 3. OK1DOL  92	23608	43	1.015.144
 4. OK1VSL  33	 6024	18	  108.432
 5. OK1DLA  26	 5102	19	   96.938
 6. OK1DOZ  21	 3066	14	   70.518
 7. OK1AYD  13   2540	 9	   22.860
 9. OK1ARO  19   1317	11	   14.487
 9. OK1JIM  14	 1235	10	   12.350
10. OK2BDS   9	 1897	 6	   11.382
11. OK1KZ   20	  762	 9	    6.858
11. OK1KCF  20	  762	 9	    6.858
11, OL5DX   20	  762	 9	    6.858
14. OK1DKR  15	  660	10	    6.600
15. OK1IAS   9	 1003	 6	    6.018
15. OK1KIG   9	 1003	 6	    6.018
17. OK1IFW   8    912	 6	    5.472
18. OK1VEI  12	  873	 6	    5.238
19. OK1VOF  12	  485	 7	    3.395
20. OK1MNV   4	  504	 4	    2.016
21. OK1KL    7	  326	 6	    1.956
22. OK1JLX   5	  227	 5	    1.135
23. OK1MZN   5	  232	 4	      928
24. OK9PKT   3	  195	 2	      390
25. OK1AKU   3	  112	 3	      336
26. OK1IAL   3	  168	 2	      336
27. OK1AMU   2	  154	 2	      308
28. OK1IRZ   4	  102	 3	      306
29. OK1ISH   2	  142	 2	      284
30. OK1AW    3	  139	 2	      278
31. OK1KMU   2	  128	 2	      256
32. OK5AR    4     53	 2	      106	YL





jeli ještě: VAM  8YD  SMY  GV  JMK VVP
            UFM  FAN  AXL POY  DFR PMA      
            
            

celkem 44 stanic



přiložen log OM3EE
 
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr. CALL   QSO  BODY    DIG        CELKEM
-----------------------------------------
 1. OK1DOL  14	1272	8	10.176
 2. OK1DOZ  16	1568	5	 7.840
 3. OK1AR   10	 775	7	 5.425
 3. OK7AR   10	 775	7	 5.425	YL
 3. OK1KIG  10	 775	7	 5.425
 6. OK2BDS   5	 866	4	 3.464
 7. OK1KL    5	 221	4	   884
 8. OK1AKU   5	 202	4	   808
 9. OK1VEI   4	 131	2	   262
10. OK5AR    3	  69	3	   207	YL
11. OK1SRD   2	 141	1	   141
12. OK1VOF   1    93    1           93
13. OK1KZ    3	  33	2	    66
13. OK1KCF   3	  33	2	    66
13, OL5DX    3	  33	2	    66
16. OK1DKR   4    42	1	    42
17. OK1IRZ   1	  18    0            0




jeli ještě:  POY  AIT  VTR  7AC  SJ   
             OL7A  WW  MS   

celkem 25 stanic




                                 Zdenek OK1AR



Dle výsledkové listiny zveřejněné na PR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz