DIG QSO PARTY 2011 - OK STANICE
                           RESULTS:
 
DIG QSO PARTY  KV - SSB
Nr.     CALL    QSO     PTS     DIG    DXCC    MULTI   TOTAL POINTS
--------------------------------------------------------------------------
 1.	OK1AR	418	2820	183	74	257	724.740
 2.	OK1XC	259	1969	148	45	193	380.017
 3.	OK1KZ	173	1363	110	33	143	194.909
 4.	OK1AYD	133	1095	107	14	121	132.495
 5.	OK1VEI	104	 797	 64	24	 88	 70.136
 6.	OK7AR	90	 729	 62	25	 87	 63.423		YL
  	OK1KIG	90	 729	 62	25	 87	 63.423
 8.	OK1XOE	79	 673	 55	24	 79	 53.167
 9.	OK1DKR	82	 667	 50	28	 78	 52.056
10.	OK1VHV	59					 34.609
11.	OK1MO	57	 462	 38	15	 53	 19.866
12.	OK2WZN	43	 349	 31	18	 49	 17.101
13.	OK1BZ	35	 323	 22	16	 38	 12.274
14.	OK1ZHV	30	 255	 25	10	 35	  8.925
15.	OK1ARO	25	 232	 17	13	 30	  6.960
16.	OK4RQ	22	 166	 16	 7	 23	  3.818
17.	OK1MJA	25	 160	 15	 3	 18	  2.880
18.	OK5AR	16	 124	  6	 8	 14	  1.736		YL
19.	OK2MTV	11	 101	 10	 4	 14	  1.414
19.	OK2BEN	11	 101	 10	 4	 14	  1.414	
21.	OK1IAS	13	  85	  8	 6	 14	  1.190
22.	OK1KI	 6	  60	  2	 1        3         180		YL

jeli ještě:	OL7H

celkem 23 stanic
 
DIG QSO PARTY  KV - CW
Nr.     CALL    QSO     PTS     DIG    DXCC    MULTI   TOTAL POINTS
--------------------------------------------------------------------------
 1.	OK1AR	333	2475	136	75	211	522.225
 2.	OK1DOY	331	2481	133	71	204	506.124
 3.	OK1XC	286	2212	139	49	188	415.856
 4.	OK7T	214	1751	107	47	154	269.654
 5.	OK1DKR	200	1622	 98	48	146	236.812
 6.	OK1KZ	190	1369	 86	39	125	171.125
 7.	OK1AMU	130	1003	 65	49	114	114.342
 8.	OK1MNI	128	1064	 73	29	102     108.528
 9.	OK1KI	117	1008	 64	22	 88	 86.688		YL
10.	OK1AYY	111	 957	 61	22	 83	 79.431
11.	OK2PBR	100	 811	 54	35	 89	 72.129
12.	OK1KIG	102	 723	 59	40	 99	 71.577
13.	OK1FKD	91	 775	 57	27	 84	 65.100
14.	OK1ARO	88	 772	 53	27	 80	 61.760
15.	OK1AYD	62	 521	 51	12	 63	 32.823
16.	OK1AOU	50	 455	 35	13	 48	 21.840
17.	OK1FCA	46	 415			 40	 16.600
18.	OK2KFK	38	 317	 25	17	 42	 13.314
19.	OK1IAS	31	 238	 19	15	 34	  8.092
20.	OK2ABU	25	 214	 15	12	 27	  5.778
21.	OK1SRD	21	 156	 14	 9	 23	  3.588
22.	OK2QA	 6	  60	  6	 4	 10	    600	

jeli ještě	OK1DOZ	OL7H
	
celkem 24 stanic
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr.     Call    QSO    Points  DIG   TOTAL POINTS
----------------------------------------------------------
 1.	OK1XFJ	 76	17544	34	596.496
 1.	OK1KIG	 76	17544	34	596.496
 3.	OK2BDS	 17	 4144	11	 45.584
 4.	OK1XC	 16	 3307	10	 33.070
 5.	OK1FC	 17	 2710	12	 32.520
 6.	OK1AYD	 11	 1935	 7	 13.545
 7.	OK1DKR	 16	 1604	 7	 11.228
 8.	OK1IAS	 14	 1390	 8	 11.120
 9.	OK1AR	 10	 1261	 7	  8.827
 9.	OK5AR	 10	 1261	 7	  8.827		YL
11.	OK1MO	  7	  462	 5	  2.310
12.	OK1JIM	  4	  373	 3	  1.119
13.	OK1KZ	 13	  555	 2	  1.110
14.	OK1KCF	 13	  548	 2	  1.096
15.	OK1BZ	  3	  214	 3	    642
16	OL950CHEB 4	  124	 3	    372
17.	OK1SRD	  1	  283	 1	    283

celkem 17 stanic
 
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr.     Call   QSO     Points  DIG   TOTAL POINTS
----------------------------------------------------------
 1.	OK1XFJ	 32	6709	16	107.344
 2.	OK1KIG	 31	6691	16	107.056
 3.	OK2BDS	  6	1537	 2	  3.074
 4.	OK1KZ 	  5	 306	 2	    612
 4.	OK1KCF	  5	 306	 2	    612
 6.	OK1XC	  2	 354	 1	    354
 7.	OK1FC	  2	 250	 1	    250
 8.	OK1AR	  2	 142	 1	    142
 8.	OK5AR	  2	 142	 1	    142		YL
10.	OK1MO	  2	  36	 2	     72
11.	OK1DKR	  3	  36	 1	     36
12.	OK1IAS	  2	  30	 1	     30
13.	OL950CHEB 1	  18	 0	      0

celkem  13 stanic




                                 Zdeněk OK1AR



Dle výsledkové listiny zaslané Zdeňkem OK1AR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz