OK VHF - UHF - SHF FIELD DAY 1998
             3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF CONTEST 1998  
                                   RESULTS:
 
 Kategorie 1. - 144 MHz Single op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AR/P	JO60RA	119045	469     254	594	YT7P	820	120	DL6WU
 2  OK1DKZ/P	JN69VP	105379	424     249	862	YU1ANT	858	100	17el.F9FT
 3  OK1PGS/P	JN69MX	90694	339	268	720	YT7P	836	100	10el.PA0MS
 4  OK1XFJ/P	JO60GI	72515	330	220	987	TM5CMF	837	100	9el.F9FT
 5  OK2PVF/P	JN69GU	71065	304	234	782	YT7P	850	150	17el.DJ9BV
 6  OK2TT/P	JO80OB	70442	332	212	1463	YU1ANT	782	150	DL6WU
 7  OK1DHC	JN69HQ	66037	269	245	750	IK1AZV/	698	60	10el.PA0MS
 8  OK2SGY/P	JN89SS	63784	280	228	750	DL0UL/P	851	100	F9FT
 9  OK1VVP/P	JN79DO	63442	319	199	535	F6GRC/P	689	100	4xYU0B
10  OK2PKF	JN89NV	61175	298	205	777	I5PVA/6	761	70	F9FT

Nr  Call	QTH	Points	QSO  Avg.       Nr  Call	QTH	Points	QSO  Avg.
------------------------------------------------------------------------------------------
11  OK1AU/P	JO70GD	60287	291  207	35  OK2KLC/P	JN88NX	19130	127  151
12  OK1UAK/P	JN79PS	55535	271  205	36  OK1ARO/P	JO70EP	15504	149  104
13  OK2HBR/P	JN89QQ	54500	267  204	37  OK1DDV/P	JN79EI	14930	95   157
14  OK1UEI/P	JO70TP	53674	280  192	38  OK1ANP	JN78FX	14365	69   208
15  OK2MIT/P	JN88RU	48053	230  209	39  OK2VP	JN89QH	14171	113  125
16  OK1IWC/P	JO60UP	44310	222  200	40  OK1IEI	JO70EC	12098	148  82
17  OK1MJG/P	JN69MK	43398	224  194	41  OK2UDP/P	JN89SJ	10695	80   134
18  OK1ULQ/P	JN89XE	40489	225  180	42  OK1FFR/P	JN79FV	9917	111  89
19  OK1FMX/P	JO60TM	39146	213  184	43  OK2ULP/P	JN89KW	7625	79   97
20  OK1XMS	JN69OU	35306	157  225	44  OK1HCG	JO70DB	7152	84   85
21  OK1AXG	JO80BJ	33606	188  179	45  OK1CD/P	JO70GC	5917	68   87
22  OK2VYG/P	JN89BO	31240	185  169	46  OK1MZN/P	JN69QS	5648	56   101
23  OK2UWJ/P	JN89IW	30042	185  162	47  OK1KZ	JO70ED	5359	74   72
24  OK2BFI	JN89QF	24905	165  151	48  OK1AS	JO70GC	5324	70   76
25  OK2DTF/P	JN89NE	24449	190  129	49  OK1JWC/P	JO60UP	4336	40   108
26  OK2VDV/P	JO80NE	23207	149  156	50  OK2VXH	JN89HE	3834	31   124
27  OK6HXZ	JO70TP	23114	143  162	51  OK2PCH	JN89HE	3243	44   74
28  OK1SI/P	JO70DP	22900	112  204	52  OK2BDS	JN79WF	3180	25   127
29  OK1VPY/P	JO70HK	22738	170  134	53  OK1AFA/P	JO70FG	3021	47   64
30  OK1AL	JO70AQ	22399	144  156	54  OK1DSB	JO70EB	2822	39   72
31  OK1AID	JO80EO	22224	115  193	55  OK1UDQ	JO70NO	2681	30   89
32  OK2MHC	JN89RT	20138	136  148	56  OK2BPN	JN89VE	2280	8    285
33  OK2VGD	JN79UD	20103	136  148	57  OK1SRD/P	JO80BI	1497	30   50
34  OK1HSI/P	JO70DP	19370	162  120	58  OK2BCW	JN89LX	1354	50   27

Check LOG:
        Call	 QTH	QSO
        OK1AGO	 JO60GF	24
        OK1DAM/P JN69HX	36
	OK1DJ	 JN79RO	51
	OK1FXM	 JO60JF	9
	OK1JNL/P JO60UQ	83
	OK1VMK	 JO60LH	79
	OK2MNL	 JN89HF	62
	OK2PHQ/P JN89UF	17
	OK2UFB	 JN99AS	100
	OL7HC	 JN79IC	70 
 
 Kategorie 2. - 144 MHz Multi op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
-------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OL2R	JN89AO	220988	719	307	781	F1NSR/P	 883	700	2x14Y,7el.Q
 2  OK1KIM	JO60RN	203306	672	303	920	YU1ANT	 954	500	2x13Y,4el.Y
 3  OL7M	JO80FG	185329	647	286	1099	IK1AZV/1 935	700	15el.YAGI
 4  OK1KJB	JN79IO	164279	596	276	714	G0GTH	 1025	700	4x13el.F9FT
 5  OL9HQ	JO70GU	159517	594	269	772	YT7P	 853	500	15el.YAGI
 6  OL5Z	JN89AR	158965	575	276	735	OZ5GX/P	 927	500	2x10el.DL6WU
 7  OK1KWP/P	JO60LJ	157154	631	249	1244	YT7P	 876	100	2x9el.YAGI
 8  OK1KRQ/P	JN69HN	151724	548	277	862	YO2BBT/P 862	300	DL6WU
 9  OK1KFB/P	JN69SC	151383	551	275	1187	YU1ANT	 823	100	2x14el.YAGI
10  OK1KYY	JN69JJ	142189	522	272	1042	M0BAA/P	 846	200	MSQR

Nr  Call	QTH	Points	QSO  Avg.        Nr  Call	QTH	Points	QSO  Avg.
-------------------------------------------------------------------------------------------
11  OL7Q/P	JN99FN	124405	458  272	 58  OK5Y	JN79FV	65486	322  203
12  OK2KJT	JN99AJ	117882	435  271	 59  OK1KFX/P	JN79KT	65370	312  210
13  OK1KNG/P	JN69VN	113137	453  250	 60  OK2RAS/P	JN99GN	64099	307  209
14  OK1KPA	JN79US	112957	465  243	 61  OK2KEZ/P	JN89JT	63985	295  217
15  OL7C	JO60JJ	110402	474  233	 62  OK1KUW	JN69LS	63462	276  230
16  OK1ORA/P	JO60TP	110376	468  236	 63  OK1KJA/P	JO70PU	63442	315  201
17  OK2KBA/P	JN89BO	108525	455  239	 64  OK1OPT/P	JN69OW	62108	274  227
18  OK2KYC/P	JN99BM	108496	423  256	 65  OK2KOJ/P	JN88JX	61789	270  229
19  OL5T	JO70UR	102249	465  220	 66  OK1ODC/P	JO70BR	61410	297  207
20  OK1KOB	JO70UK	102114	437  234	 67  OK2KPS/P	JN89WH	60381	273  221
21  OK1KQH/P	JN79FM	100848	429  235	 68  OK1KEO/P	JN79GS	58619	300  195
22  OK2KMT	JN88TU	98840	399  248	 69  OK1ONI/P	JN69JX	58612	277  212
23  OK2KCN/P	JN89DN	98355	415  237	 70  OK2KQX/P	JN89VJ	57750	302  191
24  OL1C	JO60UQ	97565	433  225	 71  OK5ACR	JO70XN	55628	314  177
25  OK1OTS/P	JO70LJ	95997	421  228	 72  OK2OAS/P	JN89DP	55234	296  187
26  OK6DX	JO80BJ	94603	390  243	 73  OK1OFA/P	JN79BO	54758	265  207
27  OK1KZJ/P	JN79PM	94269	394  239	 74  OK2KUM	JN89KK	54544	277  197
28  OK1KTW/P	JO80IA	94098	433  217	 75  OK1KKP/P	JO70BO	54252	274  198
29  OK1KNR/P	JO70EQ	93464	393  238	 76  OK2KYD/P	JN89PC	53894	292  185
30  OK1KPL/P	JN69OU	90763	345  263	 77  OK1KBL/P	JO70QL	53280	314  170
31  OL5Q/P	JO60RB	90129	376  240	 78  OL5KLD/P	JN89OT	52423	279  188
32  OK1KOK/P	JO80IB	89842	391  230	 79  OK1KSD/P	JN68UX	52360	240  218
33  OK2KVM/P	JN89AK	86230	390  221	 80  OK2OFT/P	JN89HA	51609	254  203
34  OK1KYT	JO60UQ	85169	365  233	 81  OL2W/P	JN79KL	51416	271  190
35  OK1KAE	JO60TP	83897	380  221	 82  OK1KIV/P	JO80AN	51394	247  208
36  OK1KQI/P	JO80EI	83627	408  205	 83  OK1KUT/P	JN79SR	51161	266  192
37  OK1KUA/P	JO60WR	83615	369  227	 84  OK2KYK/P	JN89MA	50800	268  190
38  OK1KMU/P	JN69ER	83064	324  256	 85  OK1KJO/P	JO60PK	50765	271  187
39  OK1KCB/P	JN79GB	80935	317  255	 86  OK2KCE/P	JN89SW	50029	243  206
40  OK1KJP/P	JN78DR	76691	304  252	 87  OK2KJI/P	JN79TI	49685	265  187
41  OK1KCR/P	JN79VS	76663	357  215	 88  OK1KCZ/P	JO70SQ	49086	262  187
42  OK1KZC/P	JN88JX	75070	333  225	 89  OK1KMP/P	JO70SM	48351	254  190
43  OL6R	JN89JD	74629	305  245	 90  OK2KHD	JN88NU	48071	240  200
44  OK2KJU/P	JN89VJ	72302	330  219	 91  OK1KUH/P	JN79FM	47877	259  185
45  OK1KHK/P	JO80EH	71792	338  212	 92  OK2KOG/P	JN99CJ	45353	226  201
46  OK1KKT/P	JO70QR	71524	307  233	 93  OK2OMO/P	JN89JS	44951	245  183
47  OK2KRT/P	JN99DJ	71269	300  238	 94  OK1KVF/P	JO70AD	44336	220  202
48  OK2KAT/P	JN89FQ	70933	324  219	 95  LZ6R/P	KN33FL	43818	114  384
49  OK1KZD/P	JN79PP	70406	359  196	 96  OK2KIS	JN99JQ	41885	205  204
50  OK1KRY/P	JN69UT	69585	331  210	 97  OK1OSG/P	JO60XI	41762	215  194
51  OK1KNF/P	JN69MJ	68642	296  232	 98  OK1KKJ/P	JO70OD	41066	242  170
52  OK2KEA/P	JN89FK	68570	319  215	 99  OK2KGP/P	JN99BF	41048	204  201
53  OK1KAM/P	JO70MR	68228	313  218        100  OK1KDG	JO60WL	40420	243  166
54  OK2KZO	JN88AU	67964	288  236        101  OK1KMG/P	JO70RS	40043	191  210
55  OK1KKS/P	JO80CH	67377	282  239        102  OK1KCS/P	JN69VG	39826	191  209
56  OK1RAR/P	JN79CX	66788	313  213        103  OK2KYZ	JN89XN	39085	195  200
57  OK1KBC/P	JN79KX	66715	317  210        104  OK2KOE/P	JN89BV	38950	199  196

105  OK2KQM/P	JN99GM	38513	204  189	131  OK1OAB/P	JO60PM	25001	183  137
106  OK2KFJ/P	JN88HU	38448	223  172	132  OK2KWS/P	JO80QB	24171	164  147
107  OL5L	JN79XS	37493	220  170	133  OK2KLS/P	JN89ST	24101	191  126
108  OK1OHK/P	JO70XI	37425	194  193	134  OK1KDX/P	JN69XX	24085	153  157
109  OK1KIY/P	JN79SV	37093	233  159	135  OK2KPT/P	JN99DO	23990	159  151
110  OK1KNC/P	JO60II	36818	207  178	136  OK2KOS/P	JN89VP	23851	155  154
111  OK1KPB/P	JN79AP	35394	195  182	137  OK2RVM/P	JN79WJ	23586	155  152
112  OK1KCU	JO60XR	34734	236  147	138  OK1RHV/P	JN69OF	22082	149  148
113  OK1KEP/P	JO70OR	34621	212  163	139  OK2OCF	JN89RR	21395	162  132
114  OK1OIR/P	JO60UQ	34205	193  177	140  OK1KGT/P	JN69WO	20503	154  133
115  OK1KTQ/P	JO60FH	33834	162  209	141  OK1KRE	JO60VE	19885	167  119
116  OK1OBO/P	JN79GW	33038	230  144	142  OK2KUI/P	JN89ST	18906	141  134
117  OK1OFJ/P	JO70LA	32785	241  136	143  OK1RCA/P	JN69QJ	15443	100  154
118  OK1RPS	JO60OK	32048	230  139	144  OK1KGR/P	JO70AM	14997	123  122
119  OK1KNV/P	JO70KF	30689	195  157	145  OK2KWL/P	JN89XU	13246	108  123
120  OL5EH/P	JN89QQ	30138	192  157	146  OK1KLL	JN79IW	12389	110  113
121  OK2KKV/P	JN99JM	29844	165  181	147  OK2KDB/P	JN89VS	10968	88   125
122  OK2KUB/P	JN89JJ	29119	168  173	148  OK2OMU/P	JN79WM	10566	92   115
123  OK2KFM/P	JN99GO	28441	182  156	149  LZ2KAD	KN22PU	7718	32   241
124  OK1KMM	JN79FW	28044	182  154	150  OK1KJD/P	JN79IC	7684	55   140
125  OK1KIX/P	JO80DP	27580	179  154	151  OK1KPR/P	JO60PM	6328	61   104
126  OK1KSF/P	JN78AX	26537	162  164	152  OK2KRO	JN99BU	5523	59   94
127  OK1KHL	JO80AC	26376	188  140	153  OK1OCL/P	JO70GQ	5133	54   95
128  OK1KDC/P	JO70BT	25987	151  172	154  OK1KCF	JO70ED	4413	63   70
129  OK2KAU/P	JN99HO	25355	133  191	155  OK1OMY/P	JO70SM	3357	34   99
130  OK1KLH/P	JN79FH	25194	143  176	156  OK1KWV/P	JN78FX	2816	20   141
 
 Kategorie 3. - 432 MHz Single op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1ARI/P	JO60UQ	50054	196	255	910	YU1EV	 837	200	21el.F9FT
 2  OK1VMS	JO70GU	48289	169	286	774	G4LIP/P	 921	350	33el.DJ9BV
 3  OK1IM/P	JO60QN	23415	106	221	916	YU1EV	 840	10	2x14el.
 4  OK2TT/P	JO80OB	22508	114	197	1463	I4LCK/4	 795	120	DJ9BV
 5  OK1UGA/P	JO80FG	15717	104	151	1099	DL4AKK/P 455	30	21el.YAGI
 6  OK2VQF/P	JN89BO	14604	82	178	822	IK0IZD/P 766	40	21el.YAGI
 7  OK2SXX/P	JN89KW	10310	67	154	603	4N1S	 691	30	DL6WU
 8  OK8AFQ/P	JO70IM	8471	71	119	?	S51S	 455	?	22el.YAGI
 9  OK2BS/P	JO80IA	8450	61	139	786	HG1R	 311	100	21el.YAGI
10  OK1XJI/P	JO70GD	8348	65	128
11  OK2VAZ/P	JN89XN	6047	50	121
12  OK2BVA/P	JN89WQ	5982	54	111
13  OK2BDS	JN79WF	5451	30	182
14  OK1AIY/P	JO70SQ	2775	26	107
15  OK2BFI	JN89QF	2740	31	88
16  OK1VKC/P	JN79SR	1355	12	113
17  OK1SI/P	JO70DP	458	9	51
 
 Kategorie 4. - 432 MHz Multi op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KIM	JO60RN	87163	279	312	920	G3XKY	 869	500	38el.MSQR
 2  OK2KKW/P	JN99FN	50091	191	262	1352	IK0ISD/6 839	500	33el.K1FO
 3  OK1KKD	JO60NF	38750	151	257	934	ON4LDP	 693	200	33el.YAGI
 4  OK1KIR/P	JO60PM	38444	165	233	850	IK0ISD/6 843	500	40el.MSQR
 5  OL2R	JN89AO	37738	146	258	781	YU1AU	 792	300	32el.
 6  OK1KSF/P	JN78AX	36765	132	279	1097	ON7WR	 717	250	F9FT
 7  OK1KYY	JN69JJ	36384	134	272	1042	G5LK/P	 844	100	F9FT
 8  OK1ORA/P	JO60TP	24536	133	184	956	PE0MAR/P 676	100	21el.YAGI
 9  OK1KEP/P	JO70OR	22760	112	203	760	9A5Y	 608	100	27el.YAGI
10  OK2KAT/P	JN89FQ	21223	119	178	648	YU1AU	 787	100	2x19el.DL6WU

Nr  Call	QTH	Points	QSO  Avg.       Nr  Call	QTH	Points	QSO  Avg.
-------------------------------------------------------------------------------------------
11  OK1KYT	JO60UQ	21207	109  195	36  OK1KRY/P	JN69UT	9351	63   148
12  OK1KRQ/P	JN69HN	20738	87   238	37  OK1KFX/P	JN79KT	9339	65   144
13  OK1KPA	JN79US	20465	115  178	38  OK1KKP/P	JO70BO	8908	70   127
14  OK2KHF/P	JN89VS	19892	103  193	39  OK2KIS	JN99JQ	8770	62   141
15  OK2KPD	JO80UB	18369	90   204	40  OK1KTC/P	JN79NU	8294	65   128
16  OK2KNR/P	JO70EQ	18146	104  174	41  OK2KAU/P	JN99HO	8265	57   145
17  OK1KHK/P	JO80EH	17961	101  178	42  OK1KKT/P	JO70QR	7725	61   127
18  OK2KOJ/P	JN88JX	17941	100  179	43  OK5Y	JN79FV	7080	57   124
19  OK1OTS/P	JO70LJ	17709	108  164	44  OK1KZJ/P	JN79PM	7035	52   135
20  OK1KEI/P	JN79CX	16917	92   184	45  OK2KFM/P	JN99GO	6904	49   141
21  OK2OMO/P	JN89JS	16388	93   176	46  OK1KEO/P	JN79GS	6407	43   149
22  OK1KUW	JN69LS	15637	67   233	47  OK1KKJ/P	JO70OD	5759	54   107
23  OK2KEA/P	JN89FK	15291	94   163	48  OK1KIV/P	JO80AN	5344	48   111
24  OK2KEZ/P	JN89JT	14550	81   180	49  OK1KDC/P	JO70BT	5120	50   102
25  OK2KMT	JN88TU	13772	87   158	50  OK1KKL/P	JO70PO	5091	41   124
26  OK2KOG/P	JN99CJ	13283	81   164	51  OK1KKS/P	JO80CH	4839	40   121
27  OK2KPS/P	JN89WH	12620	81   156	52  OK2KGU	JN89IG	4816	28   172
28  OK2KDJ/P	JN99DL	10755	77   140	53  OK2KCE/P	JN89SW	3973	40   99
29  OK1KOK/P	JO80IB	10741	79   136	54  OL5KLD/P	JN89OT	3075	36   85
30  OK2KJT	JN99AJ	10685	68   157	55  LZ2KAD	KN22PU	3038	8    380
31  OK1KLL	JN79IW	10434	73   143	56  OK2KPT/P	JN99DO	2424	32   76
32  OK2KJU/P	JN89VJ	10412	70   149	57  OK2OCF	JN89RR	1938	27   72
33  OK1KWD/P	JO70BC	10022	67   150	58  OK1KIX/P	JO80DP	1561	15   104
34  OL7C	JO60JJ	9879	74   134	59  OK2OFT/P	JN89HA	345	4    86
35  OK2RAS/P	JN99GN	9376	74   127
 
 Kategorie 5. - 1296 MHz Single op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1VMS	JO70GU	11756	54	218	774	ON7WR	 715	100	70el.DL6WU
 2  OK2TT/P	JO80OB	4801	36	133	1463	HA5BDJ/7 295	10	35el.YAGI
 3  OK2BLE	JN99FN	3358	28	120	1318	OK1KKL/P 254	60	par.2.0m
 4  OK2VQF/P	JN89BO	3344	24	139	822	OE2EBO	 292	40	25el.LOOP
 5  OK2PWY/P	JO80IA	3330	27	123	790	HG7P	 280	10	27el.LOOP
 6  OK1AIY/P	JO70SQ	2060	17	121	1021	OE3XXA	 270	1	10el.YAGI
 7  OK2VMU	JN99AJ	921	10	92	660	OE5VRL/5 294	10	G3JVL
 8  OK1HRR	JN79FV	778	8	97	451	OK1KHK/P 144	10	55el.YAGI
 9  OK1FEN	JO70NB	98	2	49	240	OK1KHK/P 93	0,3	ozarovac
 
 Kategorie 6. - 1296 MHz Multi op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KIM	JO60RN	10631	59	180	920	PA0EZ	 601	150	4xSBFOK2JI
 2  OK1KIR/P	JO60PM	9765	54	181	850	PA0ZM	 514	350	par.1.8m
 3  OK1KHK/P	JO80EH	8621	52	166	1115	DL1WA/P	 349	80	4xSBFOK2JI
 4  OK1KEI/P	JN79CX	7867	41	192	428	PA0EZ	 676	75	4xSBFOK2JI
 5  OK1KRQ/P	JN69HN	7050	40	176	862	DF0HS/P	 495	40	4xSBFOK2JI
 6  OL7Q/P	JN99FN	6576	43	153	1323	OK1KRQ/P 421	10	par.1.2m
 7  OK1ORA/P	JO60TP	4967	33	151	?	OE3XKV	 341	10	55el.TONA
 8  OL2R	JN89AO	4227	26	163	781	9A7D	 500	10	55el.TONA
 9  OK1KYY	JN69JJ	4135	29	143	1042	OM3KHE	 437	15	4x13el.YAGI
10  OK1KKL/P	JO70PO	3628	30	121	744	OK2BLE	 254	10	4x20el.LOOP

Nr  Call	QTH	Points	QSO  Avg.       Nr  Call	QTH	Points	QSO  Avg.
-------------------------------------------------------------------------------------------
11  OK2KAU/P	JN99HO	3343	29   115	22  OK1KTC/P	JN79NU	1479	16   92
12  OK1KSF/P	JN78AX	3210	21   153	23  OK5Y	JN79FV	1516	16   95
13  OK1KJB	JN79IO	3020	26   116	24  OK2KDJ/P	JN99DL	1512	17   89
14  OL7C	JO60JJ	2613	24   109	25  OK2KJU/P	JN89VJ	1413	16   88
15  OK2KEZ/P	JN89JT	2475	22   113	26  OK2KPD	JO80UB	1062	12   89
16  OK2KIS	JN99JQ	2345	20   117	27  OK1KWN/P	JO60CF	938	10   94
17  OK1KRY/P	JN69UT	2102	19   111	28  OK2OCF	JN89RR	829	11   75
18  OK1KPA	JN79US	2064	20   103	29  OK1KKJ/P	JO70OD	727	11   66
19  OK2KJT	JN99AJ	1954	21    93	30  OK1KIV/P	JO80AN	699	8    87
20  OK1KLL	JN79IW	1885	20    94	31  OK1KCU	JO60XR	316	3    105
21  OK1KKD	JO60NF	1850	18   103	32  OK2KFM/P	JN99GO	87	2    44
 
 Kategorie 7. - 2320 MHz Single op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1YA/P	JN79IO	1180	9	131	714	OE3XKW	 203	3W	par.1.2m
 2  OK2BFF/P	JO80IA	716	7	102	790	OK1KIR/P 248	10W	SBF
 3  OK2BLE	JN99FN	622	7	89	1318	HA5SHF/7 183	10W	par.1.2m
 4  OK2VMU	JN99AJ	219	1	219	660	OE3XKW	 219	0.5	40el.DL6WU
 
 Kategorie 8. - 2320 MHz Multi op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KIM	JO60RN	2427	18	135	920	OE3XKW	 340	15W	par.1.4m
 2  OK1KIR/P	JO60PM	2294	18	127	850	OE2EBO	 288	15W	par.1.8m
 3  OK1KRQ/P	JN69HN	2264	16	142	862	OK1KKL/P 223	1W	par.1.2m
 4  OK1KKL/P	JO70PO	1123	9	125	744	OK1KRQ/P 223	10W	par.3.0m
 5  OK1KLL	JN79IW	806	8	101	500	OK1KRQ/P 155	1W	4x25el.LOOP
 6  OL7Q/P	JN99FN	753	6	126	1323	OE3XKW	 254	10W	par.1.2m
 7  OK1KKD	JO60NF	624	7	89	934	OK1KKL/P 159	10W	4x27el.YAGI
 8  OK1KHK/P	JO80EH	632	5	126	1115	OK1KIR/P 220	12W	par.1.2m
 9  OK1KRY/P	JN69UT	620	7	89	719	OK1KKL/P 143		par.1.8m
10  OK2KAU/P	JN99HO	327	5	65	1080	HA5SHF/7 186	1.5W	par.3.0m
11  OK1KTC/P	JN79NU	293	2	147	555	OK1KIR/P 150	2W	44el.YAGI
12  OK2KJT	JN99AJ	220	1	220	700	OE3XKW	 220	0.5W	40el.DL6WU
 
 Kategorie 9. - 5760 MHz Single op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P	JO70SQ	224	2	112	1021	OK1KIR/P 159	1W	par.0.75m
 
 Kategorie 10. - 5760 MHz Multi op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KIR/P	JO60PM	1055	6	176	850	OE5VRL/5 243	5W	par.1.0m
 2  OL7Q/P	JN99FN	264	2	132	1323	OE3XXA	 215	0.2W	par.0.9m
 3  OK1KHK/P	JO80EH	220	1	220	1115	1KIR/P	 220	6W	par.1.2m
 4  OK1KKJ/P	JO70OD	207	2	104	285	OK1KIR/P 142	0.002	par.0.9m
 5  OK1KRY/P	JN69UT	63	1	63	719	OK1KIR/P 84	?	?
 6  OK2KHF/P	JN89VP	49	1	49	558	OL7Q/P	 49	0.2	par.0.8m
 
 Kategorie 11. - 10 GHz Single op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1JKT/P	JO60OK	2746	19	145	875	DJ5BV	 436	1.3W	par.1.2m
 2  OK1VAM/P	JO60LJ	1983	19	104	1244	OK1KHK/P 243	1W	par.1.0m
 3  OK1AIY/P	JO70SQ	1440	11	131	1021	OK1KRQ/P 240	1W	par.0.75m
 4  OK2BLE	JN99FN	67	3	22	1318	OK2KHF/P 49	0.5	par.0.6m
 5  OK1UFL/P	JO70RQ	6	1	6	824	OK1AIY/P 6	?	?
 
 Kategorie 12. - 10 GHz Multi op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1KHK/P	JO80EH	3132	16	196	1115	DB6NT	 337	10W	par.1.2m
 2  OK1KRQ/P	JN69HN	2077	14	148	862	DF9IL/P	 325	0.1	par.0.6m
 3  OK1KEI/P	JN79CX	1584	13	122	428	DB6NT	 189	0.2	par.0.6m
 4  OK1KRU/P	JO60LJ	1528	17	90	1244	OK1KHK/P 242	0.15	par.0.6m
 5  OK1KIR/P	JO60PM	1383	15	92	850	OE5VRL/5 243	0.2	par.0.6m
 6  OL7Q/P	JN99FN	953	7	136	1323	OE3XKW	 254	0.2	par.0.9m
 7  OK1KKD	JO60NF	613	6	102	934	OK1KHK/P 231	0.004	par.1.0m
 8  OK1KRY/P	JN69UT	246	4	62	719	OK1KRU/P 84		horn
 9  OK2KHF/P	JN89VP	147	3	49	558	OK2BLE	 49	0.12	par.0.6m
10  OK1KKJ/P	JO70OD	65	1	65	285	OK1AIY/P 65	0.001	par.0.9m
11  OK2KAU/P	JN99HO	26	2	13	1080	OK2BFH	 13	0.002	par.0.6m
 
 Kategorie 15. - 47 GHz Single op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	 ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AIY/P	JO70SQ   6	1       6    	1021  	OK1UFL/P  6	0.01mW	 par.0.25m
 1  OK1UFL/P	JO70RQ   6	1       6	824	OK1AIY/P  6	0.007mW	 Procomm
 
 Kategorie 17. - 76 GHz Single op.
Nr  Call	QTH	Points	QSO     Avg.	ASL	ODX	 QRB	Pwr	 ANT
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  OK1AIY/P	JO70SQ	 6	1	6	1021	OK1UFL/P  6     0.01mW	 par.0.25m
 1  OK1UFL/P	JO70SQ	 6	1	6	824	OK1AIY/P  6	0.07mW	 Proccom
 
        Nová kategorie - Všechna pásma - Overall
Vyhodnocovatelé se rozhodli, že provedou neoficiální vyhodnocení ve dvou nových kategoriích,
ve kterých jsou sečteny výsledky jednotlivých stanic ze všech pásem podle doporučení IARU pro
Regionální závody. Součet se provádí tak, že se bodový výsledek nejlepší stanice na pásmu s
nejvyšším bodovým výsledkem vydělí bodovým výsledkem nejlepší stanice na každém pásmu
a výsledkem je koeficient pro každé pásmo, kterým se násobí výsledek každé stanice na daném
pásmu. Toto se provede zvlášť pro všechny kategorie Single a Multi. Tímto způsobem se srovná
technická a provozní náročnost každého pásma v každém závodu a výsledky z jednotlivých pásem
lze sčítat. Koeficienty zároveň vyjadřují obtížnost jednotlivých pásem. Bodové výsledky z pásem
nad 10 GHz se sčítají do jedné kategorie Microwave.

Koeficienty z PD 1998 pro jednotlivá pásma v kategorii Single:
  144 MHz    -	1,0000
  432 MHz    -	2,3783
 1296 MHz   -	10,1263
 2320 MHz   -	100,8856
 5760 MHz   -	531,4509
10368 GHz  -	43,3521
Microwave  -	19 840,8333

Koeficienty z PD 1998 pro jednotlivá pásma v kategorii Multi:
  144 MHz   -	1,0000
  432 MHz   -	2,5353
 1296 MHz  -	20,7871
 2320 MHz  -	91,0540
 5760 MHz  -	209,4673
10368 GHz -	70,5581

Tyto kategorie zároveň přinášejí možnost bodově vyjádřit spolupráci více stanic a pro
vyhodnocení tvořit soutěžní týmy pod různými značkami, tak jak je obvyklé v Evropě.
Pokud spolu chtějí vytvořit soutěžní tým stanice různých jednotlivců, musí být všechny
jednotlivé stanice hodnoceny v kategorii Multi. To znamená např. že jednotlivec, který
soutěží na některém pásmu na stejné kótě jako radioklub nebo jiný jednotlivec na jiném pásmu,
může svůj bodový výsledek poskytnout do hodnocení Overall, ale každý jednotlivec musí soutěžit
na svém pásmu v kategorii Multi. Stejně, pokud je více jednotlivců v jednom závodu na jednom QTH,
přes veškerá čestná prohlášení, ke vzájemné pomoci dochází, i kdyby se jednalo pouze o pomoc
