IARU 1. REGION UHF - SHF CONTEST 1999
                    RESULTS:
 
 Kategorie 3. - 432 MHz Single op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK1ARI/p       68.464  255   JO60UQ  
   2.    OK2TT/p        58.482  225   JO80OB  
   3.    OK1VMS         51.932  193   JO70GU  
   4.    OK2PWY/p       46.309  187   JO80HB  
   5.    OK1IBB/p       36.893  170   JN69JJ  
   6.    OK1PGS/p       34.562  134   JN69MX  
   7.    OK1VHF         34.152  153   JO70EB  
   8.    OK2PVF         30.612  126   JN99JQ  
   9.    OK2JI/p        29.700  132   JN89MW  
   10.   OK2UDE/p       26.225  131   JN89JS  
   11.   OK1AR          23.170  106   JO60RA
   12.   OK1MA          21.228  97    JN69IQ
   13.   OK1BMW         19.790  96    JO70EI
   14.   OK2BDS         16.799  86    JN79WF
   15.   OK2VMU/p       13.871  84    JN99CH
   16.   OK1MG          12.358  60    JO70BD
   17.   OK1UDJ         10.281  64    JO70GG
   18.   OK1IA          10.129  65    JO70WE
   19.   OK1WB           9.609  65    JO80DG
   20.   OK1SC           8.240  52    JO70OB
   21.   OK2FUG/p        8.092  59    JN99FU
   22.   OK2VLT          7.980  47    JN99CS
   23.   OK1DOM/p        7.821  56    JN79FV
   24.   OK2BVA/p        6.894  54    JN89WG
   25.   OK1AIY/p        6.517  34    JO70SQ
   26.   OK2TF           6.042  46    JN89PV
   27.   OK1GP/p         4.802  35    JO60KE
   28.   OK1XJP          4.510  48    JO70FA
   29.   OK1DTG/p        4.668  31    JO70GM
   30.   OK1CZ           4.148  38    JO70EC
   31.   OK1IEI          4.087  48    JO70EC
   32.   OK1HCE          3.366  17    JN78ER
   33.   OK1SRD          3.090  26    JO80AM
   34.   OK1AIG          3.034  30    JO70NN
   35.   OK2WDC          2.580  24    JN89PO
   36.   OK2PCN          2.385  24    JN89RB
   37.   OK1AZ           1.823  24    JN79IX
   38.   OK1FEN/p        1.780  19    JO70NA
   39.   OK1HRR          1.086  13    JO70GB
   40.   OK1VHH          1.073  15    JO70CK
 
 Kategorie 4. - 432 MHz Multi op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK1KIM        153.150  446   JO60RN  
   2.    OK2KKW        122.057  401   JO60JJ  
   3.    OK1KZE/p       95.219  302   JN69PE  
   4.    OL2R           83.607  278   JN89AO  
   5.    OL7M           60.489  229   JO80FG  
   6.    OK1KIR/p       55.476  202   JO60PM  
   7.    OL2O           46.809  183   JN79IO  
   8.    OK1ORA/p       45.874  190   JO60TP  
   9.    OK1KPA         42.663  188   JN79US  
   10.   OK1KFQ/p       40.746  176   JO70LR  
   11.   OL7Q/p         40.041  163   JN99FN  
   12.   OK1KRQ/p       38.996  158   JN69HN  
   13.   OK1KCI/p       38.468  174   JO80EH  
   14.   OK1KKD/p       38.111  162   JO60WD  
   15.   OK1KRY/p       37.959  153   JN69UT  
   16.   OK2KJU/p       37.936  155   JN89SJ  
   17.   OK2KYC/p       37.101  158   JN99BM  
   18.   OK1KKT/p       33.922  149   JO70QR  
   19.   OK2KHF/p       33.310  137   JN99HO  
   20.   OK1OTS/p       32.244  147   JO70NJ  
   21.   OK1KOK/p       31.047  152   JO80IB  
   22.   OK1RIA/p       30.643  141   JN69IK  
   23.   OK1OFF         30.414  138   JO70CG  
   24.   OK1KEP/p       30.358  129   JO70OR  
   25.   OK1KLL         25.552  107   JN79IW  
   26.   OK1KKL/p       23.937  111   JO70PO  
   27.   OK2KVM/p       22.489  113   JN89AK  
   28.   OK2KPD         21.945  110   JO80UB  
   29.   OK2KBA/p       20.922  108   JN89BO  
   30.   OK2KMT         20.745  119   JN88TU  
   31.   OK2KFM         19.499  106   JN99FN  
   32.   OK2KQM/p       19.440  87    JN99GM  
   33.   OK1KSO         18.920  97    JO60OK  
   34.   OK2RAS/p       14.363  85    JN99HN  
   35.   OK2KFJ/p       11.766  73    JN88HT  
   36.   OK2KLD/p        5.231  46    JN89OT  
   37.   OK2OCF          3.091  34    JN89RR  
   38.   OK2KOS          2.123  29    JN99CT  
 
 Kategorie 5. - 1296 MHz Single op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK2BFF/p       13.231  71    JO80HB  
   2.    OK1VMS         13.229  66    JO70GU  
   3.    OK2TT/p        12.410  62    JO80OB  
   4.    OK1DTG/p       12.311  70    JO70GM  
   5.    OK1UGV/p       10.195  54    JN69JJ  
   6.    OK1PGS/p        6.855  42    JN69MX  
   7.    OK2JI/p         4.661  32    JN89MW  
   8.    OK1AWJ          4.499  44    JO70EC  
   9.    OK2SBL          4.354  34    JO60JJ  
   10.   OK1AIY/p        4.347  36    JO70SQ  
   11.   OK1UEI/p        4.284        JO70UP  
   12.   OK1FUG/p        3.908        JN99FU  
   13.   OK1UKG          3.606        JN99FU  
   14.   OK1FPC/p        3.284        JN79NU  
   15.   OK1DOM/p        3.243        JN79FV  
   16.   OK2BVE          2.891        JN99JQ  
   17.   OK2TF           2.511        JN89PV  
   18.   OK1DSO          2.221        JO70DC  
   19.   OK1FEN/p        2.038        JO70NA  
   20.   OK1ZVP          1.855        JO60LJ  
   21.   OK2VMU/p        1.542        JN99CH  
   22.   OK1AZ           1.235        JN79IX  
   23.   OK1XJP          1.150        JO70FA  
   24.   OK1AIG          1.050        JO70NN  
   25.   OK2QI/p           272        JO80NE 
 
 Kategorie 6. - 1296 MHz Multi op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK1KIM         26.073  118   JO60RN  
   2.    OK1OKL         24.132  120   JO60LJ  
   3.    OK1KIR/p       19.594  87    JO60PM  
   4.    OL7M           16.969  78    JO80FG  
   5.    OK1KRQ/p       14.347  71    JN69HN  
   6.    OK1OFF         13.770  73    JO70CG  
   7.    OL2O           12.993  71    JN79IO  
   8.    OL7Q/p         11.127  53    JN99FN  
   9.    OK2KKW         10.705  62    JO60JJ  
   10.   OL2R            9.425  46    JN89AO  
   11.   OK1KEI/p        8.089        JN79CX  
   12.   OK1KLL          6.344        JN79IW  
   13.   OK1ORA/p        5.868        JO60TP  
   14.   OK1KCI/p        4.828        JO80EH  
   15.   OK1KPA          4.652        JN79US  
   16.   OK1KPU/p        4.435        JO60VR  
   17.   OK1KFQ/p        4.371        JO70LR  
   18.   OK1KKL/p        4.093        JO70PO  
   19.   OK1KRY/p        3.402        JN69UT  
   20.   OK1KPD          3.279        JO80UB  
   21.   OL7C            3.264        JO60JJ  
   22.   OK2KFM          2.574        JN99FN  
   23.   OK1KKD/p        2.260        JO60WD  
   24.   OK1OCF          1.175        JN89RR 
 
 Kategorie 7. - 2320 MHz Single op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK2BFF/p        4.224  24    JO80HB  
   2.    OK1AIY/p        1.912  13    JO70SQ  
   3.    OK1UKG          1.605   8    JN99FU  
   4.    OK1FUG/p        1.545   7    JN99FU  
   5.    OK2VMU/p        1.142   7    JN99CH  
   6.    OK1DSO          1.092  11    JO70DC  
   7.    OK1FPC/p        1.036  10    JN79NU  
 
 Kategorie 8. - 2320 MHz Multi op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK1OKL          5.506  29    JO60LJ  
   2.    OK1KIM          5.481  30    JO60RN  
   3.    OK1KIR/p        5.255  26    JO60PM  
   4.    OL7M            3.603  21    JO80FG  
   5.    OL2O            3.025  20    JN79IO  
   6.    OK1KLL          2.668  20    JN79IW  
   7.    OK1KRQ/p        2.033  14    JN69HN  
   8.    OK1KKL/p        1.441  10    JO70PO  
   9.    OK1KKD/p          942  10    JO60WD  
   10.   OL7Q/p            834   6    JN99FN  
   11.   OK2KFM            764        JN99FN  
   12.   OK1KRY/p          550        JN69UT  
 
 Kategorie 9. - 5760 MHz Single op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK1AIY/p        1.544  10    JO70SQ  
   2.    OK2VMU/p          593   3    JN99CH  
   3.    OK1FPC/p          510   4    JN79NU  
   4.    OK1UFL/p          359   4    JO70SQ  
   5.    OK1DSO            195   2    JO70DC  
 
 Kategorie 10. - 5760 MHz Multi op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK1KIR/p        1.758  12    JO60PM  
   2.    OK1OKL            774   7    JO60LJ  
   3.    OK1KRY/p          256   2    JN69UT  
   4.    OL7Q/p             33   1    JN99FN  
 
 Kategorie 11. - 10 GHz Single op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK1UWA/p        9.736  50    JO60LJ 
   2.    OK1JKT/p        6.392  35    JO60OK 
   3.    OK1AIY/p        3.796  23    JO70SQ 
   4.    OK1VAM          2.887  20    JN79IX 
   5.    OK1UFL/p        1.765  13    JO70SQ 
   6.    OK1VEC/p          704   7    JN69MX 
   7.    OK2VMU/p          626   4    JN99CH 
   8.    OK1FPC/p          272   4    JN79NU 
   9.    OK2QI/p           118   1    JO80NE 
 
 Kategorie 12. - 10 GHz Multi op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK1KEI/p        6.857  37    JN79CX 
   2.    OL2R            6.127  28    JN89AO 
   3.    OK1KIR/p        5.536  32    JO60PM 
   4.    OK1KIM          4.729  31    JO60RN 
   5.    OK1KRQ/p        4.684  29    JN69HN 
   6.    OK2KFM          1.850   9    JN99FN 
   7.    OL7Q/p          1.404   8    JN99FN 
   8.    OK1KKD/p          990  12    JO60WD 
 
 Kategorie 13. - 24 GHz Single op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK1UWA/p           405  5    JO60LJ 
   2.    OK1AIY/p           313  3    JO70SQ 
   3.    OK1UFL/p             5  1    JO70SQ 
 
 Kategorie 14. - 24 GHz Multi op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
   1.    OK1KIR/p           196  5    JO60PM 
   2.    OK1KIM             149  4    JO60RN 
 
 Kategorie 15. - 47 GHz Single op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
 1. - 2. OK1AIY/p             5  1    JO70SQ 
 1. - 2. OK1UFL/p             5  1    JO70SQ 
 
 Kategorie 17. - 76 GHz Single op.
  Nr.    Call           Points  QSO   LOC
--------------------------------------------
 1. - 2. OK1AIY/p             5  1    JO70SQ 
 1. - 2. OK1UFL/p             5  1    JO70SQ 


                   Vyhodnotil kolektiv OK1KIR


Dle výsledkové listiny zveřejněné na PR upravil OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz