IARU REGION I. VHF Contest 2000
                         FINAL RESULTS:
 
 144 MHz - SINGLE OP.
Nr.  Call          Loc      QSO Points
--------------------------------------
  1. M6T           JO02OD   815 317786
  2. DK8ZB/P       JN49PU   771 236905
  3. IK5ZWU/6      JN63GN   444 205306
  4. OK1FC         JN69QB   631 178788
  5. DD7PA/P       JN49LM   625 168635
  6. OK1AR         JO60RA   575 168328
  7. S57C          JN75PS   472 167665
  8. OK1RF         JN79KM   546 156048
  9. OK1MAC        JN79IO   551 155350
 10. S52ZW         JN86BT   456 150251
 11. GM4ZUK/P      IO86RW   286 149705
 12. S51ZO         JN86DR   437 148806
 13. DG9NCX        JN59BT   472 132535
 14. S54M          JN86CL   365 123273
 15. OM2IB/P       JN88RS   444 122497
 16. OK2TT/P       JO80PB   444 118757
 17. DH9NFM        JO50RF   379 113797
 18. DG5NEP        JO50VH   416 112707
 19. I4RHP         JN54QL   269 111568
 20. DL3JMM        JO50XL   401 108776
 21. DK1KC/P       JN58QH   308 108469
 22. GM4AFF        IN86ST   213 108267
 23. OK1DCF        JO80BJ   392 107654
 24. OK1PGS        JN69MX   354 104766
 25. HA0MK         KN08TA   280 103569
 26. SP9EML/P      JN99MS   328 102424
 27. DL8BDU        JO43AA   343 102180
 28. OK1IA/P       JO80EH   409 101031
 29. OK1ARI/P      JO60UQ   434 100160
 30. DJ8UV/P       JO41IN   400  99149
 31. PA1TK         JO22IJ   290  98791
 32. DH8VH         JN39PN   342  96782
 33. DL5DBM        JO32WO   364  95999
 34. S52CO         JN76PB   307  95612
 35. OM3LQ         JN88OI   335  95445
 36. DL5UH/P       JO74AA   251  93176
 37. OM3TZQ/P      JN98HN   329  89552
 38. DL1ARJ/P      JO60AR   370  89518
 39. HA8MV/P       KN06HT   256  88685
 40. OM5LD/P       JN98BI   317  87224
 41. OM1DK/P       JN88WK   344  87116
 42. OE3HHB/3      JN77WM   330  86561
 43. G4IVH/P       IO92WN   295  86170
 44. DJ5AP/P       JN48JC   331  84368
 45. DB7JU/P       JO31BC   309  81032
 46. PE1PTQ        JO11RL   261  80395
 47. EA2LU/P       IN93IA   179  79092
 48. DL1SUZ        JO53UN   215  78270
 49. DL1SUN        JO53PN   215  77311
 50. OK2WM         JN49AJ   312  75830
 51. DG5CST        JO60DS   278  75680
 52. G3MEH         IO91QS   289  75656
 53. DL8BEH        JO42AH   294  75406
 54. G8T           IN79JX   191  74473
 55. OK1VT         JN79IX   323  73016
 56. OM7DX/P       JN98AR   297  72178
 57. S57M          JN76PO   256  72094
 58. DL1EJA        JO31DS   219  72085
 59. IW5BEN/5      JN54JD   155  71362
 60. DL8UCC        JO71EQ   207  70082
 61. OK1MA         JN69IQ   281  69356
 62. OK2XCG        JN99JQ   268  68454
 63. S51DX         JN76CC   250  68241
 64. SP9EWO/9      JN99LP   227  64538
 65. OK1VHF        JO70EB   302  64497
 66. OE3JTB        JN78QN   228  64462
 67. G2XV/P        JO02CE   235  64238
 68. DK5JM         JO43QS   174  63249
 69. OE3BCA        JN87CX   236  63228
 70. OM3TAP        JN88PA   261  62790
 71. OK1VKC/P      JN79OW   283  62515
 72. OE5HSN        JN68PC   197  60656
 73. DL4RU         JN69BS   224  60608
 74. OK1BMW        JO70EI   244  59315
 75. OK2JI/P       JN89MW   250  56625
 76. DL8AAV        JO52DH   193  56132
 77. SP9AMH/P      JO90RM   166  56081
 78. IW1ESW        JN45FB   132  55491
 79. PA5WT         JO22HG   170  55478
 80. DH0GHU        JN38VN   187  54829
 81. SP1MVG/P      JO73GL   153  54825
 82. F6APE         IN97QI   150  54547
 83. DG0OPD/P      JO51MK   252  54410
 84. S51TE         JN76CA   204  54333
 85. I4AMD         JN64CI   142  53654
 86. DD1WKS        JN39KK   200  53544
 87. DH8BQA/P      JO30LL   206  53421
 88. DL3AMA        JO51ND   182  52491
 89. IK2THU        JN45SF   159  52409
 90. SQ9HYM/P      JN99IU   208  52240
 91. SP6OUL        JO90BF   197  51888
 92. DL8PZ         JO40IB   214  51245
 93. DK5PD         JN39VV   132  51083
 94. F5CUA         JN19KR   163  50658
 95. OE8HIK/8      JN76LS   182  50564
 96. PA0GSM        JO21VU   195  50323
 97. GM2T          IO85RU   137  49919
 98. DK1CB         JO53CL   137  49766
 99. DL3HRT        JO61AB   176  49234
100. DH1NAR        JO50SF   217  49035
101. OE7FRH/7      JN67DL   155  48329
102. DF1GL         JN47ET   119  47599
103. OK2PMS/P      JN89UU   230  47554
104. DO1AI         JO31DP   181  46971
105. OK1ATX        JO70PP   216  46942
106. DG6PY/P       JO30JF   158  46567
107. OE1SOW        JN88FF   204  45741
108. PE1HWO        JO21GV   144  44826
109. GW7ORR        IO81KW   182  44821
110. OM2RL         JN88NR   184  44469
111. OK1TGI        JO80KE   230  44380
112. DF1IAZ        JN49LD   156  44104
113. PA0ZM         JO32GK   138  43551
114. OK1HAL        JN69HT   180  43431
115. DG5TR/P       JO63CT   127  43320
116. DO1ABW/P      JO31GG   213  43206
117. EA3BB         JN12IG   119  43105
118. OK2VMU/P      JN99CH   227  42946
119. F1DVD/P       JN04TO   122  42880
120. F5DRD         JN19FX   141  42412
121. F6FJE/P       JN27LJ   125  42324
122. DJ3LE         JO44TN   112  41987
122. DK7ZH         JO40JC   173  41987
124. DG0VOG/P      JO60MS   192  41372
125. F6CRP         IN96KE   100  41220
126. HB9EAH        JN37SN   105  40744
127. DG0LB/P       JO61NB   193  40197
128. G1GEY         IO94DV   118  40093
129. OK1VHH        JO70CK   169  38950
130. DL6GCK        JN47OR   124  38937
131. DG8BCC        JO43BB   132  38659
132. DJ5KW         JO31NC   214  38635
133. OK1AQB/P      JO60NK   211  38559
134. IK1WVR/1      JN44VC   139  38478
135. G0HAS         IO81VH   149  38235
136. SQ9ACK        JO90IA   152  38191
137. OK2XQG/P      JN89JS   216  38134
138. DG2TOM/P      JO62BM   141  37880
139. OE6DRG/6      JN77KC   146  37764
140. DJ4AX         JO31OM   108  37665
141. IW1AVF        JN44IV   117  37634
142. DL4ALI        JO50JW   186  37047
143. OK2UUJ        JO80NB   199  36912
144. GW8ASA/P      IO81FP   174  36833
145. DL2HXE        JO61BH   136  36795
146. OK2VDV        JO80NE   210  36784
147. DG8RAN        JN69FU   156  36705
147. DJ3AK         JO52GF   135  36705
149. IK3GHR/3      JN55SP    92  36375
150. F5AOL/P       JN18FM   112  36165
151. DG0CC         JO60KU   171  36032
152. DB3BW         JO42AC   145  35730
153. I5BLH/5       JN53LL   120  35245
154. OK1IAS        JO60EB   155  35231
155. EA5AGR/P      IM88VP    82  34716
156. OK1MKQ        JO70FA   208  34522
157. HA2RI         JN87UD   147  34390
158. OK1UDJ        JO70GG   160  34331
159. EA1DVY/P      IN81PX   106  34289
160. OM5CM         JN98DF   154  34165
161. DG1CMZ        JO60DS   130  33435
162. I3XRZ         JN55RA   140  33344
163. F5JGY/P       JN04QH   106  32734
164. DB5KN         JO31NB   131  32607
165. SO8FHG/9      KN09KV   117  32551
166. F6HHR         JO10AV   123  32029
167. OM4TC/P       JN88WV   196  31933
168. F1URM/P       JN37MW   120  31920
169. OK2WTW/P      JN89QU   173  31746
170. OK2AR         JN89IE   157  31645
171. OK1CZ         JO70EC   152  31624
172. DG8LG         JO44VP    93  31610
173. EA4EHI        IM68TV    51  31450
174. DH0AAI        JO51AR   123  31425
175. SP9MRQ        JO90MH   124  31368
176. G4HGI         IO83PL   142  31055
177. DF2VJ         JN39LI    59  31013
178. OE3FLU        JN88DA   131  30841
179. ON4LDP        JO10QH    97  30566
180. DK2MN         JO32PC   133  30399
181. SQ9CWO        JO90FV   113  30272
182. IW3RUA/IV3    JN65PT   137  30235
183. DL5YEE        JO42GF   143  30215
184. DL6NAA/P      JO44XS    96  30145
185. ON4AFO        JO10PV    99  29951
186. OM5UM/P       JN98HP   159  29393
187. OK1AIL        JO70AM   172  29078
188. OE6GRG        JN77UO   120  29025
189. F1TXI         IN96VK   102  29008
190. HA1SO         JN87HQ   110  28471
191. OM3EA         JN88PA   125  28374
192. DL8PC         JO40LH    70  28207
193. DO4FMK        JO40MF   130  28053
194. OM4EX/P       JN98HQ   151  27839
195. F6BAH/P       IN96OK    97  27751
196. OK1IEI        JN69TD   153  27739
197. PE1EWR        JO11SL    89  27494
198. OK1VHW        JN69VG   123  27017
199. SP9SDR        JN99QU    99  26978
200. IT9VDQ/IT9    JN68QE    41  26964
201. DM2BPG        JO51MP   108  26796
202. DG8FAY        JO40GD   104  26723
203. SP6CIZ        JO81LB   111  26559
204. OK2BFF        JN89KW   139  26541
205. SP1EOI        JO73GN    71  26414
206. PD1ANQ        JO31EW   100  26296
207. DL1DRT/P      JO32XH    78  26262
208. DJ8YZ         JO43KC    98  25855
209. DH1FHJ        JO40TN   111  25643
210. DF2DB         JO31TF    93  25486
211. DL6WT         JN39VV    83  25329
212. DL3SVB        JO53RP    91  25315
213. DL5ARM        JO50JI   118  25228
214. EB8BTV        IL18QI    17  25128
215. HG4GGV        JN96LX   103  25002
216. OK1FRN        JN79IL   119  24884
217. DL2DR         JO31TO   126  24766
218. DM2DIH/P      JO41QQ   108  24740
219. OK2UPG/P      JN99IQ   148  24668
220. DB8ER         JO40UN   112  24664
221. OK1AL         JO70AQ   120  24647
222. OK1ZUB        JN79RL   146  24586
223. DJ6XV         JO31LQ    80  24352
224. DH1HHR        JO30TU   109  24342
225. DO2JC         JO31NC   120  24131
226. OE6WUD/6      JN77QJ   102  24120
227. DL2LMS        JO61FG    94  24046
228. F1IYM         IN98SI    65  23920
229. OK1CI         JN79HK   119  23874
230. IK1RQT        JN34VP    73  23854
231. IW2NBL        JN45WO    96  23686
232. DL1ZC         JO52GG    88  23580
233. IK1SPR        JN34TQ    81  23455
234. F4SUT/P       JO00UB    81  23448
235. OK1BLU        JO80HA   109  23331
236. DL6UAM/P      JO71DS    89  23116
237. F4AOA         JO10ID    76  22713
238. I4CVC         JN54WH    60  22649
239. SP6AZT/P      JO80JU   102  22632
240. IW2MXY        JN45NO   114  22482
241. OE6KDG        JN77JF    93  22447
242. DM2CKK        JO50ET    89  22444
243. S52LW         JN76HD    96  22351
244. DC7BK         JO43VN    78  22348
245. DL5IAM        JN49JC    83  22305
246. OK1MTZ        JO70DB   160  22294
247. IV3BBR        JN65TW   110  22012
248. DD1QZ         JO31LN    97  21834
249. S51GF         JN66WB   115  21803
250. OK1COM        JO70GM   150  21761
251. SQ9DDH/P      JN99XF   103  21748
252. DF6WE         JO31GO   122  21746
253. DK8FY         JO40HE   122  21629
254. S57SNE        JN75IX   105  21140
255. F4BGB/P       JN27KJ    68  21001
256. PA0ME         JO22OB    41  20860
257. DL3AZI        JO51ME   102  20775
258. S56SIK/P      JN76NA   107  20736
259. DC7HY         JO62PK    97  20730
260. DF7HJ/P       JO53CL    58  20690
261. EB3GIH/P      JN02RD    69  20645
262. OM3WED/P      JN98HL   122  20609
263. OK1AID        JO80EO    95  20400
264. DM3ML         JO61VA    80  20339
265. EB2EGN/P      IN82SW    67  20262
266. DM1CG         JO31IC    41  20194
267. ON4CGZ        JO11PC    84  20077
268. DG0LCR/P      JO62AB    78  20061
269. EA8BPX        IL18SK    19  20005
270. DO1EP         JO31HG    99  19991
271. DL9GS         JO31OM    70  19908
271. GM4WLL/P      IO78HA    44  19908
273. F1SIU         JO10WE    68  19666
274. DO1FNM        JO40IA    78  19583
275. OK1CDA        JN79EG   111  19506
276. M0AFC/P       IO84SA    83  19495
277. F5CT          JN08KI    57  19339
278. DG6PW         JN49CK    93  19328
279. DO1YCL        JO32MF    84  19164
280. HA7NS         JN97WM    80  18702
281. I6CTJ         JN63SO    61  18694
282. DG0PZ         JO51FI    80  18589
283. PA1WM         JO21WW    70  18569
284. HB2RNL        JN37SN    57  18476
285. DG4EUA        JO40UN    79  18416
286. EB1ACT/P      IN62WR    53  18355
287. IW1FTY        JN35UA    59  18343
288. EB5ARP/P      JN00AH    61  18287
289. OM3TCC        JN88QQ   115  18258
290. EB1FG         IN71PK    58  18171
291. DG9TM         JN39PJ    72  18011
292. DB7LN         JO44VL    58  18010
293. DG0SY         JO54VC    72  17998
294. F4BWJ         IN93MP    55  17841
295. DG5FEB        JO40TN    81  17822
296. DF4IAE/P      JN39PJ    71  17819
297. PA5DD         JO22IC    64  17746
298. F1BZG         JN07VU    52  17733
299. SP9MCY        JO90OH    74  17508
300. HG9OC         KN07MW    58  17484
301. GW8ZRE/P      IO83JA    85  17178
302. OE8PPK        JN76FU    86  17086
303. OM3MM         JN88VO    34  16968
304. DG1MDQ        JN58LI    59  16967
305. DO9BW         JO31LD    97  16965
306. SP6TTQ        JO90BK    80  16879
307. F5SVO         IN97IH    58  16824
308. I1CRB         JN45AN    70  16797
309. IN3ALM/IN3    JN56RK    42  16650
310. DG6TP         JO40TN    84  16580
311. DJ4UF         JO30BR    75  16519
312. DL1ABA        JO52JN    58  16378
313. SP9QZS        JO90NA    81  16172
314. EA1BBE        IN62AL    39  16034
315. DO3AA/P       JO61CA   102  15769
316. G6FQZ/P       IO91FL    64  15721
317. SM3AKW        JP92AO    24  15716
318. DL3BRS        JO72GH    50  15714
319. DH5FFL        JO40SV   100  15705
320. G3FIJ         JO01KV    71  15699
321. HG1DLL        JN87GF    81  15548
322. DB3BX/P       JO43AR    55  15452
323. F1RHS         JN03PV     0  15429
324. DJ7LH/P       JN58FP    58  15421
325. DD2ZL         JO40JA    71  15335
326. DG7VW/P       JN53UQ    54  15323
327. DK6AY         JO51BO    68  15254
328. OK1UDQ        JO70NO    97  15230
329. DG1RKP        JO62NN    69  15049
330. ON1MFW        JO10XL    61  15009
331. PE2KP         JO22XE    75  15001
332. DL1ALN        JO51ND    80  14957
333. F5MGD         JN07AW    43  14941
334. F6HJO/P       JN27FL    48  14916
335. F5LGF         JN38VU    58  14894
336. OM4AMA        JN99FF   110  14886
337. SP2FAV        JO94MA    34  14768
338. F1TRE         JN37OU    45  14677
339. PD1ADP        JO31DX    66  14593
340. OK1ARO/P      JN79LS   102  14592
341. DJ3KF         JO31GD    74  14523
342. OK1CD         JO70GC    83  14473
343. F6BEG         JN25JS    39  14441
344. F1RR          JN19DU    51  14298
345. IK4FWF        JN54QM    48  14224
346. EB1HLE        IN70EN    42  14091
347. EB5EE/P       IM98RV    54  14079
348. OK1DDV/P      JN79EI    84  13964
349. OK1SRD        JO80AM    85  13954
350. G3XDY         JO02OB    29  13897
351. PA0JNH        JO22JN    52  13787
352. DF7BR         JO42EE    66  13710
353. EA5ADD/P      IM98VP    44  13688
354. HB9AOF        JN36AD    38  13399
355. G4APJ         IO83UP    58  13368
356. OM3TJ/P       JN88NE    60  13339
357. SP9CCA/P      JN99QS    82  13321
358. IW1BCO/1      JN35LD    48  13256
359. F0CUJ         JN19QH    52  13157
360. DL1ULN        JO51VD    62  13126
361. OK2TF         JN89PW   114  13117
362. G1TWS         JO01HO    57  13031
363. OK2JJA        JN89LW   109  12990
364. F0DBD         JN08XW    43  12910
365. DC9EI         JO31JG    60  12898
366. DH7FFE        JO40FC    53  12363
367. EA1BFZ        IN81SS    40  12348
368. OM3WFC        KN18BX    41  12308
369. SP9OHL        JO90KH    68  12302
370. US2YW         KN38CM    29  12198
371. DJ9FG         JO52UD    49  12168
372. F1APH         JN03BT    39  12026
373. DO2LR         JO31UC    78  11971
374. EB4FVE/P      IM69II    32  11888
375. IK7UXU        JN81HE    32  11877
376. DB1RLE        JN49QI    58  11867
377. IK3MLF/3      JN65KO    39  11810
378. 3Z1EOM        JO73GK    46  11694
379. OM2AVE/P      JN88LH    78  11690
380. G0GJV         IO91OK    49  11657
381. OM3WAN        JN99IF    85  11579
382. OK1HAB        JN69RR    71  11500
383. I5WBE         JN53JR    21  11335
384. DL2VLA/P      JO61TA    52  11253
385. EB4ENN        IN70XK    39  11240
386. F1BTM         JN23TK    41  11180
387. OM1RM         JN88PD    83  11031
388. F4UMJ/P       IN97VE    40  10993
389. OK2VP         JN89QH    87  10971
390. SP9EYX        JO90DE    50  10912
391. OK1ARH        JO60RF    78  10897
392. DL3ARO        JO51WH    54  10874
393. OM3WMA        JN88QQ    76  10872
394. EA5YB/P       JN01XG    44  10723
395. I4STU         JN54IW    38  10640
396. OK1TOT/P      JN79EI    75  10530
397. DL8WKR        JO61CD    33  10512
398. OK1ANS        JO70FD    60  10484
399. DG2MA         JO51VH    54  10216
400. PD0ROS        JO22XE    40  10026
401. EB7COL        IM77AG    18   9932
402. OK1XPB        JO70DK    81   9915
403. DH7HU         JO62RM    50   9905
404. DH1LB         JO40SV    67   9673
405. IZ3CDH/3      JN55ST    48   9658
406. SP1CNV        JO84CF    28   9617
407. DO9LMS        JO53CO    34   9609
408. F6FAX/P       JN18BM    34   9588
409. IH9/IK1ZNM/P  JN56XT    10   9465
410. DO3YMO        JO32OF    65   9463
411. SP1MWN/P      JO72DW    43   9460
412. OK1DPO        JO70CH    84   9446
413. I3NGL/3       JN66EB    59   9393
414. I3PVB         JN65DN    20   9244
415. OM2GA         JN88RT    73   9232
416. DL2RML        JO62PQ    42   9164
417. F6JXR         IN98HW    35   9100
418. OK1CR         JN69GT    69   9005
419. IW2NEF/2      JN46TB    48   9001
420. EA5FSC/P      IM99SQ    30   8924
421. SP9MX/9       JO90RP    53   8912
422. G4XPE         JO92GU    33   8646
423. PE1IVA        JO22TB    36   8636
424. DO1AN         JO50BU    50   8529
425. OM8MM         KN08PR    50   8469
426. F1FLX         IN93TH    34   8466
427. DL2GAN        JN59NK    43   8462
428. OM3RI         KN08UV    44   8443
429. IW3HXR        JN55QR    39   8297
430. M5EPA/P       IO81MW    44   8158
431. EA3/F1EGC/P   JN12PI    34   8061
432. F1FSU         IN99KC    30   8022
433. IW4CAX        JN54WG    36   8007
434. EB6ALB        JM19NL    23   7981
435. EA4LU         IM68TV    27   7909
436. I3XKJ/3       JN55ST    49   7844
437. SQ9BDB        JO90NG    58   7837
438. IZ4DJZ/4      JN54OK    23   7811
439. DK3FB         JO31UC    34   7785
440. DG3SUS/P      JO53UQ    34   7718
441. OE8WED/4      JN87HT    55   7683
442. SP5XMU        KO02LG    19   7623
443. S56HCE        JN75AP    57   7596
444. OE1TKW        JN88DF    41   7479
445. OK1AIK        JO80AL    62   7463
446. DL1HRY        JO61AD    51   7462
447. DG1ASM        JO50FT    41   7331
448. DK1GS         JO54LH    23   7291
449. IK2YSI        JN45MM    39   7287
450. F5JY          JN33AH    25   7169
451. PD0PVL        JO22XE    33   7165
452. OK1XXT        JO70GA    76   7155
453. DL1HWM        JO61BB    43   7135
454. OM0ATN/P      KN08OR    40   7126
455. EA4SS         IM89MJ    25   7088
456. OK1ZVP        JO60LH    59   7044
457. S52CW         JN76CI    52   7012
458. DL3AWI        JO51MF    47   6986
459. EA5AMR/P      IM99DG    23   6965
460. PD2EZ         JO31EA    35   6943
461. SQ1FTB        JO73VT    21   6788
462. SP6OPK        JO80HH    58   6689
463. EA1HZ         IN62BE    22   6559
464. DL2HTF        JO61JP    34   6550
465. OM3CCR        JN98AH    58   6526
466. OM1PD         JN88ME    40   6412
467. F5JLQ/P       JO01AT    26   6339
468. SP3FLR/3      JO72VW    22   6330
469. F5MNH         IN98SH    14   6326
470. DH9FAV        JN49IX    16   6256
471. EB5FOH/P      IM98QU    38   6232
472. DL9HCO        JO53CO    24   6214
473. EA3GCJ        JN11EM    27   6205
474. DO1FT/P       JO40WN    44   6131
475. I5JRR         JN53DN    17   6128
476. IW2MEX        JN55AN    27   6127
477. IW1FGZ        JN35UB    23   6079
478. F6HQP/P       JN25XQ    35   6054
479. F1BTH/P       JN25QH    29   6042
480. DH8WJ         JO51OC    42   6024
481. EA5GCT/P      IM99QI    36   5937
482. OK2VCT        JN89WW    70   5915
483. OM4DN         JN98CX    71   5897
484. I2YVS         JN45NR    31   5827
485. F5RRT         JN25GM    21   5746
486. OK1JNL        JO60UR    52   5581
487. SP3GAD        JO82BB    22   5563
488. DL1OJ         JO42QI    22   5533
489. DO1AO         JO50GR    38   5469
490. F9SD          IN93PE    19   5443
491. EA3SI         JN11DN    30   5380
492. I3FFE         JN55WU    34   5317
493. F1PHB         JN39DB    19   5312
494. DC0NE         JO40ED    29   5288
495. G3YJR         IO93FJ    21   5254
496. IW3AMK        JN56OP    27   5185
497. F1JKN/P       JN24HD    23   5162
498. LZ3ZL         KN21SK    12   5156
499. EB3AWI        JN01PF    24   5141
500. EA1DDU        IN73FM    20   5113
501. DL2AVK        JO50NM    52   5056
502. OK1CYC        JN79IX    46   4986
503. DO5ARD/P      JO50KQ    31   4925
504. F6IFX         JN07CX    22   4919
505. IK3SHP        JN65DN    27   4868
506. I3VYK         JN55MJ    20   4865
507. DB6XG         JO42AE    42   4831
508. SQ9CAQ        KO00IB    23   4735
509. DH9JS         JO40OW    27   4694
510. DJ2IA/P       JO71AL    10   4638
511. LZ1VQ         KN12SK    12   4617
512. SQ9FMO/P      JO90NG    42   4576
513. OM8HG         KN08GW    34   4503
514. OK2QI         JO80OG    41   4485
515. DB9AT         JO51OE    32   4473
516. LZ2CPA        KN22PV    20   4445
517. SP1MWF        JO72GS    19   4441
518. HB2PZQ        JN47BJ    23   4434
519. OE2RXN/2      JN67SJ    21   4367
520. DG0PF         JO50KQ    30   4295
521. EA2AVM        IN82QU    19   4286
522. IK7HIN        JN81KC    13   4268
523. DL5AKF        JO50MX    38   4258
524. OM3CBL        JN98AV    50   4177
525. DO1ATN        JO40QU    22   4169
526. SP3SXX        JO82KJ    14   4148
527. IX1IJL/IN3    JN56ME    20   4137
528. SQ2EEQ        JO94HI    11   4101
529. EA6NY         JM19IN    17   4099
530. S52CM         JN76KH    35   4037
531. DO2CT         JO50LT    29   3897
532. DO1AZ         JO50ER    25   3885
533. DB8ZP         JO50AP    20   3876
534. DL1DXA        JO61TB    22   3836
535. I5SQI         JN53DN    22   3827
536. OK2VZK        JN89SU    39   3701
537. EA1CRK/P      IN73JK    17   3632
538. OK2UDP        JN89PL    43   3595
539. OK2VEF        JN89WW    42   3432
540. OK2PEY        JN99CR    43   3357
541. IW3SJS        JN65VP    32   3343
542. 2E1GUA        JO01FS    21   3084
543. SP6OPZ        JO70XT    27   2973
544. F6GLJ         IN94QS    11   2953
545. OK2TGK        JN99EQ    30   2884
546. OK1VD/P       JN79DX    30   2845
547. DL4AWA        JO51MA    28   2818
548. OK1TZR        JO60RF    20   2765
549. DB7NW         JO50UF    27   2744
550. EB5ANO        IM99RG    20   2727
551. DL1ALB        JO51MD    36   2715
552. SQ6GSZ        JO81CJ    19   2687
553. SQ9DJG/9      KO00IB    13   2623
554. IW2KHS        JN45NR    15   2593
555. SP6DNS        JO81MB    19   2517
556. S59D          JN75SW    25   2507
557. OK1ULE/P      JO70GG    36   2463
558. OK1FMP        JO70GC    36   2369
559. OM4AVI        JN98AV    28   2361
560. EA7RZ         IM86SU    12   2210
561. DH2MAY        JN58SE    13   2162
562. OE9SEI        JN47UJ    19   2107
563. IK2ECM        JN45OO    22   2068
564. I8CEV         IM78TF     6   1993
565. I2FUH/2       JN45MT    11   1977
566. EB5ANX        IM99SL    12   1936
567. FA1BWV        JN06UT     9   1780
568. SQ1GZO        JO73GK    11   1691
569. OK2XKA        JN89IE    21   1655
570. EB5HRX        IM99TL    12   1618
571. LZ2SKM        KN33FG     9   1614
572. LZ2MFS        KN33FG     8   1596
573. PA9RZ         JO22GF    11   1553
574. OM3PA         JN98EP    25   1496
575. OK1AIG        JO70NN    16   1427
576. IW8EQH        JN71FG     5   1406
577. IW1EVQ        JN34VJ    15   1389
578. DM3XI         JO50LU    21   1334
579. DD1ARN        JO50LU    15   1290
580. SP9XUD        KO00AC    11   1200
581. F5NL/P        JN19EU     8   1114
582. OK1XR         JO60PJ    16   1010
583. LZ1IA         KN12PR     9    721
584. EA1GAR        IN51NW     5    613
585. OK1AXX        JN69RR    10    586
586. PD2LOK        JO32LQ     8    567
587. OE3GRA/2      JN67MV     8    432
588. IK2XSQ        JN45OL     2    388
589. EA7HE         IM86TU     6    305
590. OK1UYL        JO60RF     5    242
591. EA1ADP        IN53VL     3    136
592. EA4BWN        IM89VI     1     78
593. IZ1DNC        JN55SN     2     56
594. SM6USS        JO67AT     1     24
     CT1EPS/P      IM57XH    CHECK-LOG
     CT1FBF/P      IN60EH    CHECK-LOG
     DG6ING        JO71AO    CHECK-LOG
     DL1AKJ        JO50TQ    CHECK-LOG
     DL2TGG        JO63JG    CHECK-LOG
     DL5JRA        JO60EM    CHECK-LOG
     EA2AP         IN83MG    CHECK-LOG
     EA3DVL        JN01MQ    CHECK-LOG
     EA3ECE        JN01LT    CHECK-LOG
     EB2CSB        IN93AH    CHECK-LOG
     EB3GLS        JN01VF    CHECK-LOG
     F4CVT         JO00TM    CHECK-LOG
     IW2FRI/2      JN45OU    CHECK-LOG
     OK1DMP        JN79IX    CHECK-LOG
     OM8MF/P       JN98SW    CHECK-LOG
     DL/SP1EYG/P   JO44LE    CHECK-LOG
     SP1NQE        JO84LL    CHECK-LOG
     SP3EPX        JO83ID    CHECK-LOG
     SP5NHF        KO02MD    CHECK-LOG
     SP7RFE        KO01CX    CHECK-LOG
     SP9FG/9       JN99XH    CHECK-LOG
     SQ6LAW        JO80ER    CHECK-LOG
     SQ9ANS        JO90KI    CHECK-LOG
 144 MHz - MULTI OP.                  
Nr.  Call          Loc      QSO Points
--------------------------------------
  1. HB2MS         JN36GU  1014 457192
  2. IK2CFR/3      JN56WK   968 415327
  3. DL0UL         JN48UO   941 343992
  4. F6IFR         JN09TT   868 329268
  5. DL0HEU        JN47NX   808 306530
  6. DL0GTH        JO50JP  1011 295344
  7. F1CXX/P       JN09XI   765 290316
  8. PI4GN         JO33KK   792 289533
  9. DF0OL         JO40BP   937 273004
 10. OE2OOO        JN67RS   744 266924
 11. DK0OG         JN68GI   757 263349
 12. OL2R          JN89AO   744 251751
 13. PA6C          JO33DJ   670 242802
 14. PA6NL         JO21BX   699 241309
 15. DF0TAU        JO40QL   817 241059
 16. DF0MTL        JO60OM   773 233913
 17. DF0YY         JO62GD   702 227251
 18. DL1ELY        JO30EM   730 225204
 19. S59DEM        JN75DS   594 220708
 20. DF0ILM        JO50ML   749 215066
 21. OT0Z          JO20KV   670 214130
 22. MD6V          IO74QD   529 211790
 23. OL7M          JO80FG   656 209888
 23. OL7M          JO80FG   656 209888
 25. F5LBL/P       JN36BP   526 209312
 26. OE3XXA        JN88CH   617 205982
 27. SK7MW         JO65MJ   441 201326
 28. HA5KDQ        JN97LN   557 197225
 29. OL5Z          JN89AR   633 194928
 30. DK0ES         JN48TN   601 194434
 31. LX/PE1JBK/P   JO30BB   587 193537
 32. G5B           JO03AD   542 190299
 33. DK0FLT        JN59FW   626 189123
 34. PI4AJS        JO32LG   659 189078
 35. OM7F          JN98TM   542 188761
 36. S50C          JN76JG   553 188750
 37. OK2KKW        JO60JJ   614 184109
 38. DK0TX         JO51EK   688 181284
 39. OK1ORA        JO60TP   643 181133
 40. S58W          JN65XM   486 180612
 41. DF0CK         JO50AN   640 178894
 42. OM3KEE        JN88UU   563 172252
 43. DF0CI         JO51CH   607 169013
 44. G8L           IO90JO   478 164304
 45. DL2LSM/P      JO50OT   567 164290
 46. OK2KJT        JN99AJ   532 164022
 47. OK1KZE        JN69PE   547 162696
 48. HG1Z          JN86KU   481 162356
 49. PI4TUE        JO21RK   558 162272
 50. HB9W          JN47IK   464 161249
 51. OL0HQ         JO70GU   586 159453
 52. OK1KCR        JN79VS   557 156215
 53. OM3RRC/P      KN09CE   455 155965
 54. DK0ALK        JN48TD   473 155209
 55. DF0SX/P       JN48MW   526 154783
 56. S53T          JN75GV   455 153860
 57. DL0WAE        JO42DC   599 153731
 58. S59DGO        JN75FO   443 152516
 59. OL3Y          JN69JJ   540 150776
