IARU REGION I. VHF Contest 2002
                          RESULTS:
 
 144 MHz - SINGLE OP.
Nr Call     LOC     QSO  Points   Avg.   %   POW Ant.           Asl. ODX      QRB
---------------------------------------------------------------------------------
 1 OK1AR    JO60RA  707  214698   308.0 2.0  700 DL6WU          594 GM4ZUK/P 1303 
 2 OK1RF    JN79KM  658  201884   310.6 1.2  700 3xF9FT;2x14el  686 SK6DK     881 
 3 OK1FC    JN69QB  565  165645   301.2 2.8  700 M2            1320 US5WU     797 
 4 OK1DKZ   JN69GX  531  164585   312.9 1.0  500 17el.Yagi F9FT 940 YT1V      860 
 5 OK1ES/P  JO70UR  549  149121   291.8 8.0  100 10el Yagi     1602 GM3WOJ   1470 
 6 OK1MCS   JN69JW  426  128252   303.9 0.8   60 2x13el.DL6WU   732 YU1EV     818 
 7 OK1IA    JO60LJ  479  120756   256.4 1.9  700 18 el M2      1244 G5B       928 
 8 OK1VT    JN79IX  437  116987   277.2 3.6  500 17el.m2        365 GM3WOJ   1499 
 9 OK1PGS   JN69MX  382  113841   304.4 1.6  100 2x10el.PA0MS   719 YT1V      836 
10 OK2TT    JO80IA  423  108307   257.3 0.9  100 2 x DL6WU      780 F6KUP/P   828 
11 OK2PVF   JN99JQ  345  100742
12 OK1FFG   JN89IW  346   90287
13 OK1MKQ   JO70DP  400   88279
14 OK1FKL   JN69LQ  321   86698
15 OK1FCJ/P JN69RA  343   82397
16 OK1COM   JN79HW  365   66858
17 OK1VVM   JO60WR  332   65316
18 OK2JI    JN89MW  268   64549
19 OK2VMU   JN99CH  314   62306
20 OK1XOD   JO70IM  282   59745
21 OK2TF    JO80OC  267   59212
22 OK2DU    JN99AJ  280   58541
23 OL5CHA   JN79UG  235   50705
24 OK2EC    JN89PB  222   42799
25 OK2WM    JN99AJ  209   42628
26 OK2ULQ   JN99DP  202   40822
27 OK2BZA   JN88JX  187   38906
28 OK1VVW   JO70DB  202   38385
29 OK1DQT   JO60ED  156   38085
30 OK1FXK   JN79QJ  182   37640
31 OK1BLU   JO80HA  165   37410 
32 OK1UDJ   JO70GG  166   34276
33 OK1HAL   JN69HT  154   34183
34 OK2IRE   JN99FU  142   33927
35 OK1ZDA   JN69NX  170   33789
36 OK1VHW   JN69VG  143   33039
37 OK2UPG   JN99IQ  161   32219
38 OK1FAN   JO70BD  151   30821
39 OK1MTZ   JO70DB  184   30304
40 OK1AYK   JN78GX  139   29293
41 OK2ULP   JN89JU  163   29165
42 OK2VLT   JN99CS  140   28510
43 OK1VHH   JO70CK  150   28331
44 OK1ZVL   JO60VE  198   26253
45 OK2BPR   JN99FU  137   26045
46 OK1IEI   JO70EC  156   24469
47 OK1CD    JO70GC  100   19753
48 OK1ZUB   JN79RL   93   19294
50 OK1VUP   JN79DX  106   17662
51 OK2JJA   JN89LW   88   17158
52 OK1VMK   JO60LH   98   14608
53 OK1AIG   JO70NN   85   14309
54 OK2MHS   JN89SH   90   13567
55 OK1DPO   JO70CH   97   13269
56 OK1URO   JO70EL   99   13157
57 OK2VP    JN89QH   84   13067
58 OK1CR    JN69GS   84   13064
59 OK2TKE   JN89JJ   83   12918
60 OK2FB    JN89RB   82   12917
61 OK1JNL   JO60UQ   66   12810
62 OK2UIN   JN89QI   82   11760
63 OK1XPB   JO70DK   87   10975
64 OK1VAV/P JN79EW   72   10932
65 OK1SKK   JO70GG   82   10486
66 OK1AFA   JO70FI  103   10475
67 OK2BLS   JN89NW   82    8934
68 OK2VZK   JN89SU   51    6838
69 OK1DST   JN79EX   65    6651
70 OK1VCB/P JN79GW   62    5921
71 OK1BOA   JO70EC   60    5603
72 OK1ARH   JO60RF   46    4666
73 OK1ULE   JO70GG   33    4453
74 OK1WWV   JO70DB   36    3926
75 OK1IGO   JO70DP   18    2159
76 OK1UYL   JO60RF   20    1600
77 OK1TZR   JO60RF    6     480
78 OK2PTT   JN89KU    7     339
 
 144 MHz - MULTI OP.
Nr Call     LOC     QSO  Points   Avg.   %   POW Ant.           Asl. ODX      QRB
---------------------------------------------------------------------------------
 1 OK1KIM   JO60RN  961  336976   357.3 1.8  750 307el. group   920 GM4ZUK/P 1263 
 2 OL2R     JN89BO  867  300052   350.5 1.1  750 11el,2x4xsyp   792 RW3PF    1575 
 3 OL7M     JO80FG  770  261258   344.2 1.4  750 DL6WU+DK7ZB   1099 LZ1KWT   1108 
 4 OK1ORA   JO60TP  757  226995   301.1 0.4  500 18 el. M2      956 G8T       894 
 5 OK2KKW   JO60JJ  697  210927   310.2 2.7  600 17el KLM17LBX 1030 SM5CUI   1107 
 6 OK1KCR   JN79VS  684  210164   317.0 3.6  750 DL7KM GROUPS   668 PE1PTQ/P  889 
 7 OK2KJT   JN99AJ  578  180429   318.2 2.2  500 4x9+4x4+4x4    700 G4LOH    1422 
 8 OK1KJP   JN78DR  521  158293   316.6 4.5  300 4xPA0MS        820 SK7JM     756 
 9 OK1KYT   JO60UQ  606  155958   271.2 6.6  500 14el DL6WU     869 YT1V      869 
10 OK1KHI   JO70GU  567  155605   287.1 4.4  500 15el. Yagi     774 GM4ZUK/P 1302 
11 OL2E     JN89AK  563  152031
12 OL1C     JO60UQ  544  148719
13 OL3Y     JN69JJ  524  146347
14 OK1KZE   JN79FX  524  145773
15 OK2KBA   JN89JI  511  145562
16 OK1KPA   JN79PP  548  142263
17 OK1KPU   JO60VR  508  139712
18 OK1KRY   JN69ER  474  137748
19 OK1KNG   JN69VN  501  132057 
20 OL5W     JO80DG  480  128736
21 OL1B     JO80IB  494  127191
22 OK1KIK   JO70TQ  489  126866
23 OK1OPT   JO60LC  457  123654
24 OK6DX    JO80BJ  449  121511
25 OK1ORU   JN69UO  469  119305
26 OK2KUM   JN89KK  395  105508
27 OK2KPT   JN99CL  397   99208
28 OK2KYC   JN99BM  371   98917
29 OK2CRT   JN78IR  377   95797
30 OK1KCU   JO60XR  397   95730
31 OL7C     JO60JJ  423   95205
32 OK1KJO   JO60OK  375   94445
33 OK2KGP   JN99DH  340   94000
34 OK5Y     JN79FV  395   93674
35 OK1KFB   JN68UW  367   93365
36 OK1KKI   JN79NF  323   88262
37 OL7Q     JN99FN  344   86560
38 OL7D     JO70EQ  357   84936
39 OK2KLD   JN89OT  360   83054
40 OK1KFH   JN69VN  346   81717
41 OK2OSU   JN89PU  337   80616
42 OK1OGS   JN69SB  338   80289
43 OK2KJI   JN79TI  316   78338
44 OK2KRT   JN99BK  300   78078
45 OK2KHF   JN99HO  304   78046
46 OK1KWF   JO80BN  306   77946
47 OK2KJU   JN89SJ  312   72051
48 OK1KLL   JN79IW  241   64658
49 OK2KWS   JN89NV  296   62882
50 OK1KKD   JO60WD  264   61897
51 OL1Z     JN88AU  239   60056
52 OK1KBC   JN88AU  274   58755
53 OK2KEA   JN89EJ  261   58575
54 OL5MS    JN69MJ  255   56589
55 OK2KYZ   JN89XN  226   51094
56 OL7T     JN89VJ  259   49278
57 OK1OSA   JN79KT  223   45313
58 OK1KCB   JN79GB  200   45276
59 OK2KYD   JN89PC  219   42254
60 OK2KOE   JN89SV  183   36799
61 OK2OCF   JN89RR  168   35308
62 OK1ONI   JN69JX  185   33341
63 OK1KGR   JO70AM  161   30116
64 OK1KDO   JN69KL  143   26389 
65 OK1RCA   JN69QJ  137   24962
66 OK2KGD   JN99ES  115   24184
67 OK2KFJ   JN88HT   58   14396
68 OK1KMG   JO70GG   46    7110
69 OK2KDJ   JN99CN   51    6308
70 OL5DIG   JO60RF   27    2916
71 OK1KAD   JO60LH   32    2654
72 OK1KIT   JO60RF   23    1826


Vyhodnotil OK1MG.


Dle výsledkové listiny zveřejněné na stránkách vkvzavody.moravany.com
zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz