IARU 1. REGION UHF - SHF CONTEST 2003
                         FINAL RESULTS:
 
 Kategorie 432 MHz - Single op.
Nr.  Call	Loc	QSOs    Points  Avg.    ODX      Loc	QRB	POW	ASL
-----------------------------------------------------------------------------------
  1. OK1VMS     JN69JJ  298	89755	301	G5LK/P   JO01OC	844	500    1042
  2. PA1TK      JO22IJ	251	89042	355	F4DLS    JN15SE 807	 	 
  3. DK2OY/P    JO40IT	298	80187	269		 	 	 	 
  4. DF1JM      JO30FQ	303	78794	260	 	 	 	 	 
  5. I4LCK/4    JN54PD	181	70887	392	OM0C	 JN99PG 833	300	950
  6. DJ5IR      JN48EQ	260	69282	266	 	 	 	 	 
  7. DL9MCC     JN58UA	181	61920	342	 	 	 	 	 
  8. DJ9KH/P    JO42OX	199	60586	304	 	 	 	 	 
  9. DK6AS      JO52JJ	219	59994	274	 	 	 	 	 
 10. DJ2IE      JN48GT	196	53529	273	 	 	 	 	 
 11. DL3TF      JO60RP	205	47913	234	 	 	 	 	 
 12. PA3EXV     JO32KQ	183	47566	260	OL2R     JN89BO	730	 	 
 13. OK1WB      JO80DG  209	46715	224	ON5EW/A  JO20XL	733	100	669
 14. DF8XC      JO42DC	229	45987	201	 	 	 	 	 
 15. DL8UWE     JO60RP	203	45386	224	 	 	 	 	 
 16. DL8UCC     JO60TS	166	43820	264	 	 	 	 	 
 17. S51ZO 	JN86DR	141	43653	310	DF0CI    JO51CH	675	800	317
 18. SP9JDP     JN99HW	163	43496	267	SK7MW	 	714	 	 
 19. DJ3HW      JO42LH	169	42605	252	 	 	 	 	 
 20. DJ2QV      JO31PF	197	41446	210	 	 	 	 	 
 21. DK1KC/P  	JN58QH	120	40189	335	 	 	 	 	 
 22. DB6NI    	JO50VI	185	38621	209	 	 	 	 	 
 23. PE1GRJ  	JO22MP  122	37881	311	OL6R     JO70LR	715	 	 
 24. OK1ES/P 	JO70UR	175	37756	216	PA6NL    JO21BX	815	100    1602
 25. OM3TZQ  	JN98HP	169	37060	219	DL0GTH   KN13IW	606	50     1346
 26. DK5DQ    	JO31PG	181	36808	203	 	 	 	 	 
 27. OK1RF   	JN79KM	164	36324	221	YU1EV    KN04CN	683	100	686
 28. OM1DK   	JN88WK	156	35890	230	IW1FQD/6 JN63ET	666	20	180
 29. OK2TT   	JO80OB	163	35657	219	YU1GT    KN04LP	665	120    1464
 30. DC6BB    	JO33UK	124	35053	283	 	 	 	 	 
 31. S51SL 	JN76PL	123	34746	282	UT5DL/P  KN18JT	619	300    1530
 32. DJ8EN    	JO31BP	143	33514	234	 	 	 	 	 
 33. DJ5IO/P  	JO50VF	133	32051	241	 	 	 	 	 
 34. DL3WW    	JO60FL	141	32031	227	 	 	 	 	 
 35. DK1IP    	JO53EF	116	31744	274	 	 	 	 	 
 36. DH1MWO   	JN58KS	103	30776	299	 	 	 	 	 
 37. SP6A	JO81NG	114	30575	268	DJ5IR	        688	 	 
 38. DF9IC    	JN48IW	99	29622	299	 	 	 	 	 
 39. OM5LD   	JN98BI	140	29421	210	I4LCK/4  JN54PD	703	20	554
 40. DK1GO    	JN58KS	108	29390	272	 	 	 	 	 
 41. HA8V 	KN06HT	88	28546	324	DF0YY    JO62GD	831	25	 85
 42. F5OAU/P	JN27UR	88	27671	314	DK3WG	 JO72GI	812	 	 
 43. DL3LAB   	JO44XS	79	27287	345	 	 	 	 	 
 44. DF9FD    	JN49GU	90	27050	301	 	 	 	 	 
 45. 9A2KK    	JN85OV	87	27039	311	DF0CI    JO51CH	792	50	260
 46. DL5MAE   	JN58VF	56	26312	470	 	 	 	 	 
 47. DL1SUN   	JO53PN	85	26219	308	 	 	 	 	 
 48. OK1KT   	JO80CH	132	25868	196	I4LCK/4  JN54PD	779	50	650
 49. HB9WAH	JN47FD	102	25762	253	PE1GRJ	 JO22MP	659	1000	443
 50. DG8RAN   	JN69FU	107	25608	239	 	 	 	 	 
 51. OK1FC   	JN69QB	124	25389	205	YT1WV    JN94PI	691	40     1315
 52. DK3WG    	JO72GI	69	25253	366	 	 	 	 	 
 53. DO1MGN   	JO50AN	134	24734	185	 	 	 	 	 
 54. SQ9W	JO90NH	76	24632	324	YT1WV	 	662	 	 
 55. DG6QF    	JO61OA	111	24591	222	 	 	 	 	 
 56. DH5HV    	JO31BS	107	24173	226	 	 	 	 	 
 57. DJ8UV/P  	JO41IN	116	24080	208	 	 	 	 	 
 58. DL3AMA   	JO51ND	107	23679	221	 	 	 	 	 
 59. DL8QS    	JO43KH	81	23496	290	 	 	 	 	 
 60. DL3TW    	JO44SK	75	23252	310	 	 	 	 	 
 61. OK2UDE  	JN89JS	136	22799	168	YU1GT    KN05LP	554	25	585
 62. PE1EWR  	JO11SL	81	22690	280	OL4A     JO60RN	701	 	 
 63. DK5PD    	JN39VV	54	22659	420	 	 	 	 	 
 64. DL3YEE   	JO42GE	88	22289	253	 	 	 	 	 
 65. OE8FNK/2	JN67NT	79	22150	280	 	 	751	130    1280
 66. S57M  	JN76PO	82	22128	270	DK3WG    JO72GI	642	25	965
 67. OE3JPC	JN87EW	73	21886	300	 	 	685	200	220
 68. OM5CM   	JN98DF	102	21838	214	DJ2IE    JN48GT	721	75	230
 69. OE3GRA/6	JN77VN	106	21575	204	 	 	515	10     1780
 70. DH0GHU   	JN38VN	79	21448	271	 	 	 	 	 
 71. OK2BDS  	JN79WF	96	21306	222	I4LCK/4  JN54PD	664	100	400
 72. DG2DAA   	JO62GU	68	21285	313	 	 	 	 	 
 73. DJ8MS    	JO63AR	66	21033	319	 	 	 	 	 
 74. DF1VW    	JN39HJ	74	20852	282	 	 	 	 	 
 75. OK1VEI  	JN79CX	116	20429	176	YO5KUW/P KN17TL	745	100	428
 76. DG8LAV   	JO44SK	77	20263	263	 	 	 	 	 
 77. YU1GT	KN04LP	52	20220	389	DF0MTL	 JO60LK	880	45	200
 78. DL6UFN   	JO61OA	103	20004	194	 	 	 	 	 
 79. IK1PJU/1	JN44GK	79	19402	246	OL2R	 JN89BO	811	70     1400
 80. OE3JTB	JN78QN	83	19197	231	 	 	609	25	650
 81. DL2ZA    	JN59VL	81	19070	235	 	 	 	 	 
 82. DK1CB    	JO53CL	60	18858	314	 	 	 	 	 
 83. DC8RA    	JN39LH	64	18676	292	 	 	 	 	 
 84. DG1MDQ/P 	JN58NI	65	18641	287	 	 	 	 	 
 85. OK1IA   	JN79NU	113	18553	164	PA3EXV   JO32KQ	654	50	555
 86. DC3GR    	JN49ED	72	18516	257	 	 	 	 	 
 87. OK2JI   	JN89MW	103	18438	179	I4LCK/4  JN54PD	777	20	520
 88. IK3TPP	JN65EP	89	18430	207	OL9W	 JN99FN	630	200	  5
 89. DG7SFL   	JN49XF	73	18257	250	 	 	 	 	 
 90. DL8UAT   	JO61TL	101	18060	179	 	 	 	 	 
 91. DJ3XK    	JO53AN	62	17927	289	 	 	 	 	 
 92. DL1EJA   	JO31DQ	95	17844	188	 	 	 	 	 
 93. SP6IWQ	JO80HK	89	17833	200	DF0MMO/p	607	 	 
 94. OK1VVM  	JO60WR	113	17801	158	HA5KDQ   JN97LN	510	25	800
 95. DH8IAB   	JO30NO	74	17488	236	 	 	 	 	 
 96. OM5MX   	JN98BG	86	17372	202	IW1FQD/6 JN63ET	665	50	223
 97. DH9NFM   	JO50RF	74	17338	234	 	 	 	 	 
 98. G4DEZ	JO03AE	51	17127	336	DL0GTH	 	789	400	 
 99. DL1SUZ   	JO53UN	57	17060	299	 	 	 	 	 
100. DL1ARJ/P 	JO60AR	93	16936	182	 	 	 	 	 
101. DL8VK    	JO40BX	99	16683	169	 	 	 	 	 
102. OK2UUJ  	JO80NB	107	16643	156	S50C     JN76JG	456	35     1345
103. F6APE	IN97QI	62	16592	268	DF1JMT	 JO30FQ	637	 	 
104. DB7HJ/P  	JO53JQ	58	16475	284	 	 	 	 	 
105. OE3REC	JN88HE	75	16276	217	 	 	663	80	150
106. DG1MFI   	JN58HX	67	16091	240	 	 	 	 	 
107. IK4WKU/4	JN54IE	69	15491	225	HA3KZ/2	 JN86RT	601	100    1900
108. DK2MN    	JO32PC	85	15414	181	 	 	 	 	 
109. DM2BPG   	JO51MP	66	15385	233	 	 	 	 	 
110. DK1LRS   	JO53HN	55	15348	279	 	 	 	 	 
111. DD5DX    	JO61CA	83	15346	185	 	 	 	 	 
112. DM3ML    	JO61VA	80	15267	191	 	 	 	 	 
113. OE1SOW	JN88FF	84	15164	181	 	 	603	200	170
114. DK4LI    	JO44WQ	44	15112	343	 	 	 	 	 
115. DK2DB    	JN48FW	49	15080	308	 	 	 	 	 
116. PD4R    	JO22XE	57	15028	264	DK0OG    JN68GI	633	 	 
117. DJ5CL    	JN58VF	45	15008	334	 	 	 	 	 
118. F6EJN/P	JN28KG	50	14976	300	DF0MTL	 JO60LK	632	 	 
119. DK6AJ    	JO52GH	65	14921	230	 	 	 	 	 
120. DO2CT    	JO50MO	100	14855	149	 	 	 	 	 
121. OK2PNQ  	JN99EL	88	14827	168	DK2OY/P  JO40IT	704	5      1170
122. DG4MNA/P 	JN58HX	67	14782	221	 	 	 	 	 
123. DK7MP    	JO31BS	61	14628	240	 	 	 	 	 
124. OE6DRG/6	JN77KC	61	14624	240	 	 	827	30     1650
125. DJ1CW    	JO42AH	64	14620	228	 	 	 	 	 
126. IZ2FOB	JN45MQ	72	14584	203	DK0NA	 JO50TI	553	300	250
127. DJ5NQ/P  	JN47QT	60	14401	240	 	 	 	 	 
128. DL6NCI   	JO50VI	59	14374	244	 	 	 	 	 
129. DF8XR    	JO32MF	55	14369	261	 	 	 	 	 
130. I0FHZ	JN62AP	53	14217	268	IT9TVF	 JM68OD	510	500	588
131. OE3SJA	JN88GH	73	14217	195	 	 	614	70	158
132. DL6MHW   	JO52TG	53	14180	268	 	 	 	 	 
133. DG3LSM/P 	JO61EG	68	13978	206	 	 	 	 	 
134. DF3RU    	JN59UL	61	13967	229	 	 	 	 	 
135. DM2CKK   	JO50ET	56	13793	246	 	 	 	 	 
136. OK1VBN	JN79HA	71	13722	193	YZ7A     KN04AW	532	50	500
137. DL6UKW   	JO71FQ	67	13674	204	 	 	 	 	 
138. DG6ME    	JO51JU	75	13399	179	 	 	 	 	 
139. DL8UNF   	JO60TS	51	13144	258	 	 	 	 	 
140. OM5AL   	OM5AL	61	13099	215	DF0YY    JO62GD	615	25	118
141. DL9LBH   	JO30MP	78	13098	168	 	 	 	 	 
142. OM3CQF  	JN88RT	81	13024	161	I4LCK/4  JN54PD	701	5	622
143. DH7LF    	JO54CE	48	12839	267	 	 	 	 	 
144. G3XDY	JO02OB	33	12812	388	DL0GTH	 	684	250	 
145. DK3IK/P  	JN39JF	44	12672	288	 	 	 	 	 
146. OK2XCG  	JN99JQ	82	12653	154	DF0YY    JO62GD	516	60	931
147. IK0VWO	JN62LH	37	12578	340	I1BPU/1	 JN45CS	 	 	 
148. DJ3AK    	JO52GJ	59	12397	210	 	 	 	 	 
149. OK2UYZ  	JN99FS	74	12390	167	DF0CI    JO51CH	607	100	260
150. DL2EEK   	JO31BS	57	12370	217	 	 	 	 	 
151. DO3JV    	JO31DQ	78	12283	157	 	 	 	 	 
152. DL3HXS   	JO61CU	63	12132	193	 	 	 	 	 
153. DH1MJ/P  	JO31TB	83	12123	146	 	 	 	 	 
154. DL3HRT   	JO61AB	55	11898	216	 	 	 	 	 
155. DL9EE    	JO54DF	47	11800	251	 	 	 	 	 
156. DB4BIN/P 	JO42AH	56	11522	206	 	 	 	 	 
157. OK1FHA  	JO60RA	79	11486	145	PA6C     JO33FB	590	50	589
158. S57BLJ	JN66WA	62	11459	185	SP9JDP   JN99HW	561	10     1140
159. DG6NEL/P 	JN59NC	47	11368	242	 	 	 	 	 
160. DO1EG    	JO31BS	54	11339	210	 	 	 	 	 
161. DH7FFE   	JO40FC	47	11189	238	 	 	 	 	 
162. F6GCT	JN18OU	42	11023	262	DL0GTH	 JO50JP	580	 	 
163. DL4HG    	JO53CM	47	10974	233	 	 	 	 	 
164. DK6HA/P  	JO53JQ	34	10862	319	 	 	 	 	 
165. DL8BEH   	JO42AH	51	10840	213	 	 	 	 	 
166. SQ6AX/6	JO70QV	59	10654	181	SK7MW	 	523	 	 
167. DO1ET    	JO31DQ	71	10641	150	 	 	 	 	 
168. PA3ERT  	JO21RR	53	10572	199	DK0OG    JN68GI	630	 	 
169. IK1PLD/I1	JN34XF	42	10440	249	OK2KKW	 JO60JJ	775	25     1874
170. F6HJO/P	JN27FJ	34	10208	300	M1CRO/P	 JO01PU	545	 	 
171. DL6NCO   	JN59MI	37	10191	275	 	 	 	 	 
172. OM3CVV  	JN88ND	62	10182	164	DF0YY    JO62GD	552	20	160
173. DJ3SN    	JN48SQ	44	10109	230	 	 	 	 	 
174. HA1WD/P	JN87GF	54	10073	187	IW1FQD/6 JN63ET	500	30	260
175. DO1FOX   	JO31PU	53	10060	190	 	 	 	 	 
176. OK1MHJ	JO70UD	82	10038	122	DF0CI    JO51CH	408	20	268
177. YU7FU	KN05DK	38	9927	261	OL9W  	 JN99FN	479	    	 88
178. DL7YS    	JO62NM	35	9909	283	 	 	 	 	 
179. I2XAV/2	JN44PR	53	9897	187	DA0SAX	 JN48MW	468	25     1600
180. DL1ABA/P 	JO52IJ	52	9728	187	 	 	 	 	 
181. OM7CA   	JN98PP	53	9649	182	OK1VMS   JN69JJ	481	40	700
182. S57LM 	JN76HD	50	9394	188	OM0C     JN99PG	492	50	313
183. DG5LDH   	JO31CQ	60	9253	154	 	 	 	 	 
184. DC0KO    	JO31TO	57	9162	161	 	 	 	 	 
185. OK1VHH  	JO70CK	58	9050	156	DL0NS    JO30EM	554	50	230
186. OK2WDC	JN89PO	65	8880	137	YZ7A     KN04AW	456	10	217
187. PA5AO   	JO31GW	39	8848	227	OE5D     JN68PC	644	 	 
188. DL2DR    	JO31TO	56	8805	157	 	 	 	 	 
189. DL5HAU   	JO53CN	42	8787	209	 	 	 	 	 
190. SP9OJQ	JN99IW	47	8542	182	YT1WV	 	622	 	 
191. PA0EZ   	JO22OF	27	8462	313	DK0OG    JN68GI	676	 	 
192. S52CW 	JN76CI	47	8437	180	DA0SAX   JN48MW	482	100	530
193. OK2ULP  	JN89JU	72	8418	117	DF0MMO   JO40AQ	628	50	595
194. OM2RL   	JN88NR	54	8208	152	DL6UFN   JO61OA	379	50	199
195. HB9RNL	JN37SN	33	8104	246	DF0MTL	 JO60LK	508	90	274
196. DJ0UO    	JO31BQ	41	8097	197	 	 	 	 	 
197. SP9EWO/9	JN99LP	48	7977	166	DK0OG	 	489	 	 
198. OK1IAP  	JN79CD	43	7948	185	DF0CI    JO51CH	373	80	400
199. DB3BW    	JO42AC	42	7887	188	 	 	 	 	 
200. OK1IEI	JO70EC	67	7878	118	OM0C     JN99PG	365	20	370
201. PE1BTL  	JO21QP	38	7739	204	OL4A     JO60RN	577	 	 
202. DF2PN    	JO30TH	34	7656	225	 	 	 	 	 
203. DL2RTJ   	JO62MI	45	7573	168	 	 	 	 	 
204. DL8AAV   	JO52DH	39	7534	193	 	 	 	 	 
205. OK1UDJ  	JO70GG	64	7353	115	SP9JDP   JN99HW	294	25	200
206. S58RU 	JN65TM	49	7347	150	OK1KZE   JN79FX	500	25	 20
207. DJ2EO    	JO31BQ	51	7271	143	 	 	 	 	 
208. PE1DOY  	JO22ID	37	7196	194	OK2KKW   JO60JJ	595	 	 
209. OK1MCW  	JO70VE	50	7149	143	YZ7A     KN04AW	665	50	212
210. OM5UM   	JN98EO	52	6965	134	DL0ON    JO50VF	509	70	200
211. I1BPU/1	JN45CS	41	6948	169	S51SL	 JN76PL	 	 	 
212. DO1FT/P  	JO40WM	41	6855	167	 	 	 	 	 
213. 9A3AQ    	JN75WS	36	6837	190	IK4WKU/4 JN54IE	443	1	121
214. SP9UOP/p	JN99LP	49	6820	139	S57C	 	483	 	 
215. SP3JMZ	JO82KJ	27	6777	251	DL0GTH	 	464	 	 
216. DJ8WK    	JO40BX	53	6683	126	 	 	 	 	 
217. F1NQP	JN19HL	31	6680	215	DK0NA	 JO50TI	651	 	 
218. DB8AH    	JO31FO	40	6621	166	 	 	 	 	 
219. PD0RFU  	JO32LS	34	6588	194	DK0OG    JN68GI	630	 	 
220. F1BJD/P	IN98WE	26	6563	252	F5KEI/P	 JN13FL	561	 	 
221. DC5RE    	JO31DQ	34	6559	193	 	 	 	 	 
222. DG3EX    	JO31LG	68	6529	96	 	 	 	 	 
223. DJ6TA    	JO30MS	37	6516	176	 	 	 	 	 
224. DG6YHA   	JO42KH	38	6460	170	 	 	 	 	 
225. OK1EM   	JO60XS	57	6445	113	HA7P     JN97KW	475	10	725
226. SP6VGJ/3	JO81HU	27	6341	235	S51L	 	606	 	 
227. DL1UTE   	JO31QH	48	6306	131	 	 	 	 	 
228. IZ4EFR/4	JN54RI	36	6287	175	S57C	 JN76PB	 	 	 
229. DC1OBB   	JO52IJ	36	6270	174	 	 	 	 	 
230. SP9MCY	JO90OG	38	6270	165	S51L	 	551	 	 
231. SP1MVG	JO73FJ	20	6268	313	DL0KK	 	606	 	 
232. G8HGN	JO01FO	17	6212	365	DL0PVD	 	585	50	 
233. DH8IAT   	JN49GC	31	6206	200	 	 	 	 	 
234. IW2NOR	JN45ON	41	6203	151	S57C	 JN76PB	 	 	 
235. DF1RD/P  	JN69AM	41	6018	147	 	 	 	 	 
236. DL5AKF   	JO50MX	42	5987	143	 	 	 	 	 
237. DJ9FG    	JO52UD	35	5954	170	 	 	 	 	 
238. DG0ONW   	JO50LP	41	5946	145	 	 	 	 	 
239. DF7JU    	JO31CQ	40	5748	144	 	 	 	 	 
240. DD1QZ    	JO31LN	43	5678	132	 	 	 	 	 
241. OK1CD   	JO70GC	54	5646	105	DF0MMO   JO40AQ	465	35	295
242. DL2LMS   	JO61FG	31	5498	177	 	 	 	 	 
243. F4DXX	IN97LH	25	5494	220	F6KIM	 JN38BO	552	 	 
244. DL3RUN   	JO62NL	45	5479	122	 	 	 	 	 
245. OK2TF   	JN89OW	44	5424	123	S51SL    JN76PL	410	30	780
246. SQ9CWO	JO90FV	30	5371	179	S51ZO	 	490	 	 
247. DD1OP    	JO42NG	31	5343	172	 	 	 	 	 
248. OM3WMA/P	JN88RT	41	5320	130	S50C     JN76JG	346	5	622
249. IW3RMR	JN66PA	34	5268	155	OL9W	 JN99FN	 	 	 
250. DL1ANA   	JO50TW	30	5267	176	 	 	 	 	 
251. I3MMB	JN65BS	38	5267	139	IK0VWO	 JN62LH	 	 	 
252. IK3MLF	JN55WJ	25	5235	209	OM3KEE	 JN88UU	585	40	 40
253. DJ9CS    	JO54DG	23	5232	227	 	 	 	 	 
254. DG0OXI   	JO51MD	39	5227	134	 	 	 	 	 
255. F6BVA/P	JN24PE	19	5192	273	F1RJ	 JN18AT	571	 	 
256. DG2MA    	JO51VH	45	5158	115	 	 	 	 	 
257. DK2YCT   	JO32RG	33	5132	156	 	 	 	 	 
258. IW3IAQ/3	JN55MQ	33	5052	153	9A6V	 JN74PK	361	10     1760
259. DL1ZC    	JO52GG	41	4952	121	 	 	 	 	 
260. HB9DPY	JN37RA	26	4911	189	DF0MTL	 JO60LK	554	25	590
261. OM7CM   	JN98NR	32	4880	153	YT1WV    JN94PI	487	40	400
262. SP9MRM/6	JO81KG	30	4851	162	OE3XUA	 	372	 	 
263. S50J  	JN65VO	34	4832	142	IZ2FOB   JN45MQ	369	30	150
264. OK2VIA  	JN89SN	49	4723	96	S51ZO    JN86DR	328	20	660
265. DC3NI    	JO50TH	34	4710	139	 	 	 	 	 
266. SP3EPX	JO83ID	18	4696	261	OM3W	 	465	 	 
267. OM7AC   	JN98NN	32	4650	145	OK1VMS   JN69JJ	471	10	330
268. IW3HXR	JN55QR	36	4564	127	I0FHZ	 JN62AP	347	30	215
269. OE3UXL	JN88DC	20	4541	227	 	 	491	40	220
270. DK8MCT/P 	JN58KI	19	4521	238	 	 	 	 	 
271. PD2EZ   	?	32	4487	140	DF0YY    JO62GD	479	 	 
272. F1BZG	JN07VU	24	4479	187	PA1TK	 JO22IJ	546	 	 
273. EA3BB	JN02IB	19	4472	235	CT1DHM	 IN61CC	714	       1680
274. IW2NEF/2	JN45QQ	38	4436	117	S57C	 JN76PB	 	 	 
275. DK8JG    	JO31IJ	42	4421	105	 	 	 	 	 
276. OK1CZ   	JO70MA	39	4398	113	DF0TEC/P JO73CF	361	20	250
277. I0JXX	JN61GV	18	4363	242	S50C	 JN76JG	518	500	 54
278. 9A4VM    	JN85FS	22	4203	191	OL9W     JN99FN	447	10	124
279. DL8NCG   	JO50UD	27	4165	154	 	 	 	 	 
280. DL2AVK   	JO50NM	35	4133	118	 	 	 	 	 
281. OK2SRO  	JN89SO	46	4109	89	S51ZO    JN86DR	333	20	661
282. PD5LO   	?	24	4077	170	DF0YY    JO62GD	406	 	 
283. IW2DOY/4	JN44PO	27	4067	151	S50C	 JN76JG	467	10     1450
284. IW2MXY	JN45NO	29	4012	138	9A6V	 JN74PK	501	10	180
285. SP9BGS	JO90MG	34	3992	117	S51ZO	 	443	 	 
286. CT1DHM	IN61CC	10	3947	395	EA3FTT/P JN02SE	783	       1130
287. I6CTJ	JN63SO	18	3945	219	S59R	 JN76OM	349	10	 89
288. IZ6BTN/6	JN65MO	20	3908	195	S50C	 JN76JG	327	45     1400
289. OK1ZAJ  	JN69JK	33	3861	117	DL0FM    JN57GN	266	3	887
290. OK2BTS  	JN79XE	27	3852	143	DK0NA    JO50TI	337	90	450
291. DH4LH    	JO54DF	19	3834	202	 	 	 	 	 
292. SP3JBI	JO91BR	19	3832	202	DF0MTL	 	389	 	 
293. OE1RGU	JN88DD	31	3806	123	 	 	358	10	280
294. I3XKJ/3	JN55ST	24	3798	158	I0FHZ	 JN62AP	354	30     1300
295. SP3LYU	JO82KK	16	3757	235	OM3W	 	385	 	 
296. OK2PMS  	JN89WW	40	3756	94	DF0MTL   JO60LK	354	10	250
297. DL3IAS   	JN49EJ	15	3645	243	 	 	 	 	 
298. I4CVC	JN54WH	14	3634	260	HA3HV/2	 JN86RT	515	50	 35
299. OK1ZDA  	JO60MB	30	3634	121	OK2TT    JO80OB	297	20	713
300. IW3HYS	JN65DR	31	3571	115	IK0VWO	 JN62LH	 	 	 
301. DL5ARM   	JO50JI	24	3555	148	 	 	 	 	 
302. OK1VLG  	JO70TK	36	3539	98	S57O     JN86DT	406	50	534
303. OK1AFA  	JO70FI	43	3537	82	OM3W     JN99BB	301	10	180
304. IN3KLQ	JN56RG	19	3511	185	DK2GR	 JN59IE	329	100	990
305. DF7YU    	JN48OG	20	3445	172	 	 	 	 	 
306. OK1DPO  	JO70CH	33	3443	104	OL9W     JN99FN	315	70	 10
307. DL2RML   	JO62PQ	16	3430	214	 	 	 	 	 
308. PE1MWL  	JO22GH	23	3411	148	DL0GTH/P JO50JP	471	 	 
309. S57WW 	JN86CM	23	3347	146	DF0MTL   JO60LK	497	    	186
310. OK2PHB  	JN89PR	42	3336	79	S57C     JN76PB	434	20	326
311. DL7VZF   	JO61WW	19	3310	174	 	 	 	 	 
312. DJ2YE    	JO31LG	33	3295	100	 	 	 	 	 
313. DO3HF/P  	JN58KI	17	3263	192	 	 	 	 	 
314. DM2AJK   	JO50FT	22	3186	145	 	 	 	 	 
315. DF7DJ/P  	JO33PF	12	3164	264	 	 	 	 	 
316. IZ2DQD	JN45OQ	31	3119	101	IK0VWO	 JN62LH	480	40	250
317. DL8EAQ   	JO31MG	31	3117	101	 	 	 	 	 
318. PA5WT   	JO22HG	20	3036	152	DF0MMO/P JO40AQ	295	 	 
319. OK1DSO  	JO70DC	35	2988	85	OK2UUJ   JO80NB	202	25	400
320. SP6LB	JO70UU	27	2974	110	OM3W	 	264	 	 
321. DO4GL/P  	JO42AH	17	2967	175	 	 	 	 	 
322. F1UFX	JN19EN	13	2928	225	DL0GTH	 JO50JP	612	 	 
323. OE1TKW	JN88DF	18	2880	160	 	 	 	50	200
324. DO1BVW   	JO31DQ	28	2859	102	 	 	 	 	 
325. EA5AGR	IM88WV	10	2844	284	EA3FTT/P JN02SE	478	150	750
326. DF2AP    	JO50JX	15	2843	190	 	 	 	 	 
327. OE6WUD/3	JN88FD	26	2841	109	 	 	277	25	160
328. OE1RVW	JN88GF	27	2814	104	 	 	252	15	160
329. SQ5BE	KO02VA	8	2775	347	OK1ES/p	 	446	 	 
330. SQ5HD	KO02VA	8	2775	347	OK1ES/p	 	446	 	 
331. SQ9CWN/5	KO02VA	8	2775	347	OK1ES/p	 	446	 	 
332. F4DVO/P	JN18AB	15	2767	184	M1CRO/P	 JO01PU	425	 	 
333. G4LDR	JO91EC	9	2732	304	PA6C	 	593	90	 
334. DL1MGR/P 	JN58KI	18	2632	146	 	 	 	 	 
335. HB9ABN	JN47QK	23	2478	108	HB3YFO/P JN36GU	224	20	740
336. IV3MGN	JN66OD	16	2452	153	I0FHZ	 JN62AP	 	 	 
337. DL1DKB   	JO40BX	19	2451	129	 	 	 	 	 
338. DD1JSN   	JO72GI	12	2439	203	 	 	 	 	 
339. HB9TMW	JN36GU	17	2398	141	DL5NQP/P JN47QT	239	75     1600
340. OM7AKA  	JN98NO	22	2394	109	OE3GRA/6 JN77VN	273	60	190
341. I4CIV	JN63FX	10	2393	239	DK2GR	 JN59IE	594	100	335
342. OK2JJA  	JN89LW	29	2383	82	OE3XUA   JN77XX	230	25	315
343. S56WRI	JN65UM	20	2357	118	IK4WKU/4 JN54IE	279	20	 10
344. OK1UEI  	JO70SS	20	2297	115	OK1VBN   JN79HA	205	1      1312
345. OK1VAV/P	JN79FW	19	2275	120	DL0NS    JO30EM	578	5	370
346. IW0BET	JN61FS	8	2266	283	S50C	 JN76JG	 	 	 
347. DJ5VW    	JO31RJ	30	2252	75	 	 	 	 	 
348. DK7DV    	JO31PL	26	2236	86	 	 	 	 	 
349. OK1AIG	JO70NN	23	2222	97	OM3KHE   JN99JC	309	50	230
350. DG4DW    	JO31SO	20	2214	111	 	 	 	 	 
351. DL1HWM   	JO61BB	27	2182	81	 	 	 	 	 
352. IW2LC	JN45OL	24	2178	91	S50C	 JN76JG	441	10	 
353. DM4NF    	JO61SL	26	2119	82	 	 	 	 	 
354. OK1XPB  	JO70DK	26	2103	81	OM3W     JN99BB	315	80	270
355. OK1MG   	JO70BD	20	2059	103	OL9W     JN99FN	317	100	420
356. OK1ZHV  	JO80BG	23	2026	88	OM3KHE   JN99JC	232	20	260
357. SQ9QU	JO90KH	20	2019	101	UT5DL/p	 	328	 	 
358. DO1PKL   	JO61EH	24	1931	80	 	 	 	 	 
359. F1TRE	JN37OU	8	1835	229	OK2KKW	 JO60JJ	494	 	 
360. DG1MJS/P 	JN58KI	10	1786	179	 	 	 	 	 
361. IK2XZE	JN45QU	20	1780	89	IK4WKU/4 JN54IE	 	 	 
362. F6BHI/P	JN05PG	9	1768	196	F5OAU/P	 JN27UR	434	 	 
363. SP9MRK	JO90NH	20	1743	87	OL2R	 	228	 	 
364. DL5LST   	JO61EI	18	1712	95	 	 	 	 	 
365. SP9DRP/p	JO90PO	16	1708	107	OM3HE	 	170	 	 
366. DJ6TK    	JO53FG	12	1647	137	 	 	 	 	 
367. DO5HSH   	JO53AN	12	1639	137	 	 	 	 	 
