Provozní aktiv na VKV 2000
                      celkové výsledky:
 
 Kategorie 1. - 144 MHz Single op.
Nr. Call     Jan-Jun Jul.   Aug.   Sept.  Oct.	 Nov.   Dec.   Points
--------------------------------------------------------------------
  1. OK2DL   97857   51850  40530  53000  0      0      32431  275668
  2. OK1WB   88895   23684  20132  22112  24531  21373  17136  217863
  3. OK1VDJ  56898   19049  10074  18821  16907  11040  1188   133977
  4. OK1DTG  118941  0      0      0      0      0      0      118941
  5. OK1WGW  36330   0      10824  11260  27512  11096  7236   104258
  6. OK1UGA  47557   10350  8208   8400   7362   8784   4858   95519
  7. OK1PGS  38274   6741   8316   9650   17853  10503  3234   94571
  8. OK1VPO  27046   10166  11319  8820   22134  9766   1650   90901
  9. OK1HJ   38810   8316   10400  7434   4720   9480   5940   85100
 10. OK2PKD  22468   8265   10944  12716  16686  8759   2167   82005
 11. OK1VT   23850   0      13851  0      11206  11400  9988   70295
 12. OK1IBB  13789   7866   7981   0      19220  7260   8448   64564
 13. OK2VQG  28780   5576   4960   4173   5392   5151   3224   57256
 14. OK1MTZ  22695   3144   3575   5235   4970   6144   4920   50683
 15. OK1AMI  24733   644    4556   3692   3766   6015   2988   46394
 16. OK1MHJ  22727   4905   3770   4368   3822   2358   2288   44238
 17. OK2MEU  15123   3450   7062   4170   4432   4508   3066   41811
 18. OK1IR   39452   0      0      0      0      0      0      39452
 19. OK1BLU  21577   3674   6464   1920   2550   1590   696    38471
 20. OK1ARH  8539    0      3660   21456  1458   1312   0      36425
 21. OK2BDS  17013   3247   3638   3472   2450   2898   2850   35568
 22. OK2PTC  22837   11520  0      0      0      0      0      34357
 23. OK2BRX  17542   1701   4592   1611   0      5520   1320   32286
 24. OK1IAS  13517   2758   3120   2958   4304   2604   3006   32267
 25. OK1YB   16140   2550   1816   3679   2090   4095   1760   32130
 26. OK1URA  22773   5460   3672   0      0      0      0      31905
 27. OK1AIL  13599   3050   2915   2322   4648   3132   2000   31666
 28. OK2WTW  13798   2800   3856   3588   4140   3354   0      31536
 29. OK1UON  13576   0      0      0      0      14672  0      28248
 30. OK1AXG  16967   5190   3912   0      0      0      2035   28104
 31. OK2WKF  15074   0      0      2840   4329   4760   0      27003
 32. OK1HRR  25579   0      390    0      0      0      0      25969
 33. OK1DTC  0       0      25840  0      0      0      0      25840
 34. OK1SRD  11599   2827   1832   2184   2332   2538   1323   24635
 35. OK1DDP  14792   154    1812   1947   1804   2090   1793   24392
 36. OK1AID  12505   2590   0      2814   3210   2379   756    24254
 37. OK1VBA  19156   0      0      0      0      0      4405   23561
 38. OK1USU  12599   2184   0      1984   2684   2151   1836   23438
 39. OK1UDJ  12070   2640   0      2110   2808   1971   1737   23336
 40. OK1MKQ  16298   2862   1134   483    0      0      1687   22464
 41. OK1VHH  10447   1650   0      0      5540   1305   3315   22257
 42. OK1IEI  10209   2142   3244   1728   0      2480   1680   21483
 43. OK1HJZ  10392   2258   2079   2980   0      3560   0      21269
 44. OK2PJW  4522    0      0      0      15226  1380   0      21128
 45. OK1AKF  9964    2424   2079   0      1837   2412   1947   20663
 46. OK2IGG  2167    3621   2370   2805   2002   3120   2041   18126
 47. OK1SMN  11793   1505   2736   0      0      1680   150    17864
 48. OK2JPK  7017    0      3250   2366   0      3105   1848   17586
 49. OK1AL   10787   1914   1400   1440   1640   0      0      17181
 50. OK1ZHS  8481    2070   1352   48     2233   2288   592    17064
 51. OK1JMD  5984    1856   2547   2040   0      2232   1863   16522
 52. OK2URF  6880    1524   1408   920    1920   1309   846    14807
 53. OK1CLT  13785   0      0      0      0      0      0      13785
 54. OK1FBI  0       0      0      13440  0      0      0      13440
 55. OK2THG  13260   0      0      0      0      0      0      13260
 56. OK1FIR  4791    1611   1296   567    1584   1971   1152   12972
 57. OK1VYC  5452    1662   1064   1632   1488   1470   0      12768
 58. OK1FAN  4822    1020   0      1432   2310   1309   1596   12489
 59. OK2ICA  5616    1040   720    1264   1953   1584   111    12288
 60. OK2UIN  8974    0      0      1386   0      1729   0      12089
 61. OK1ULK  6865    0      504    2030   2364   0      0      11763
 62. OK1VSG  4488    1100   1236   1144   1378   1050   1100   11496
 63. OK1MIQ  11464   0      0      0      0      0      0      11464
 64. OK2DTF  5571    0      0      0      5593   0      0      11164
 65. OK2PEB  4961    480    1071   1170   1080   1350   1050   11162
 66. OK1JIJ  6481    460    1832   1416   0      700    0      10889
 67. OK2VZE  0       0      0      0      0      10626  0      10626
 68. OK1VYK  8777    1827   0      0      0      0      0      10604
 69. OK1HL   3271    1680   1344   1440   670    1888   270    10563
 70. OK2BLS  2954    1179   1377   1440   2035   1287   0      10272
 71. OK2UUJ  9198    875    105    0      0      0      0      10178
 72. OK1ARO  4849    1456   0      1158   1440   370    570    9843
 73. OK2VLT  4191    2366   1230   1848   0      0      0      9635
 74. OK1JNL  3798    445    1840   610    1341   745    575    9354
 75. OK2BZA  1298    0      1963   0      4693   690    592    9236
 76. OK1CD   4261    960    612    544    902    891    801    8971
 77. OK2PMS  5299    1716   1296   0      0      469    0      8780
 78. OK1UBK  3332    920    2460   1570   0      0      444    8726
 79. OK1FPS  0       0      1127   1580   0      3766   2097   8570
 80. OK1BIW  4326    720    630    912    728    1188   0      8504
 81. OK1VEN  3045    800    960    685    1240   1050   555    8335
 82. OK1CAA  5664    0      2584   0      0      0      0      8248
 83. OK1JIM  3672    847    875    0      1370   678    690    8132
 84. OK1AIT  5265    572    0      996    370    0      858    8061
 85. OK1AWK  3733    0      994    854    1248   826    405    8060
 86. OK1VJH  1688    1610   0      798    1253   1617   1074   8040
 87. OK1VPY  5878    0      0      0      0      0      2000   7878
 88. OK1JSK  4129    810    834    735    635    730    0      7873
 89. OK1VMK  2728    904    924    832    1650   0      808    7846
 90. OK1HAB  1075    1199   1452   0      1331   1500   1140   7697
 91. OK2VP   3002    816    1020   515    1781   365    180    7679
 92. OK1XML  0       3800   3612   0      0      0      0      7412
 93. OK1DAM  4067    495    0      1456   255    492    404    7169
 94. OK2BKP  2436    679    1309   522    711    679    792    7128
 95. OK1VQ   7056    0      0      0      0      0      0      7056
 96. OK1FMP  3996    695    460    448    348    730    309    6986
 97. OK1FEK  3485    0      1168   0      1072   1224   0      6949
 98. OK1FID  0       0      0      3332   0      3487   0      6819
 99. OK2JJA  2857    1350   516    896    0      570    588    6777
100. OK1TKC  2912    0      880    714    632    805    816    6759
101. OK1MZN  3989    1914   0      0      0      714    0      6617
102. OK1BNS  0       0      0      0      0      3264   3216   6480
103. OK1ZAJ  3840    63     552    1064   0      0      693    6212
104. OK1SKK  3986    1099   0      0      0      1050   0      6135
105. OK1ZVP  3784    833    0      637    0      855    0      6109
106. OK1LL   0       3168   2760   0      0      0      0      5928
107. OK1DWD  0       0      0      5576   0      0      0      5576
108. OK1ARQ  1987    624    0      535    752    812    776    5486
109. OK1CYC  4672    0      0      0      0      738    0      5410
110. OK1PTB  3608    0      0      0      1729   0      0      5337
111. OK2BTS  2218    469    140    1116   0      873    476    5292
112. OK1DZ   3842    264    0      0      0      500    648    5254
113. OK1GP   2731    0      0      2448   0      0      0      5179
114. OK1JAF  2219    550    530    570    528    240    312    4949
115. OK1DJS  578     790    730    320    780    954    775    4927
116. OK2HME  1507    792    0      0      1794   0      672    4765
117. OK1UTW  0       0      0      0      4689   0      0      4689
118. OK1CUV  0       4608   0      0      0      0      0      4608
119. OK2IRO  1348    222    1342   1560   0      0      0      4472
120. OK2PCN  2266    0      0      1518   0      672    0      4456
121. OK1JWV  4435    0      0      0      0      0      0      4435
122. OK2ICF  3030    0      440    0      0      882    0      4352
123. OK2BDF  0       0      0      0      0      4350   0      4350
124. OK1UYR  4032    0      0      0      0      0      0      4032
125. OK1CFK  1772    424    448    432    428    412    0      3916
126. OK1CR   1303    0      462    684    1464   0      0      3913
127. OK2BHL  3836    0      0      0      0      0      0      3836
128. OK2VOP  2300    0      0      0      0      432    1017   3749
129. OK2BUC  1642    384    244    938    539    0      0      3747
130. OK1TGI  2816    0      0      450    399    0      0      3665
131. OK1JE   0       0      1332   2292   0      0      0      3624
132. OK2PLV  3612    0      0      0      0      0      0      3612
133. OK1KZ   1750    476    340    465    284    186    0      3501
134. OK2UDP  2647    760    0      0      0      0      0      3407
135. OK1TVD  0       0      2915   304    0      0      0      3219
136. OK1UAH  1260    476    664    436    0      0      117    2953
137. OK2AR   0       2884   0      0      0      0      0      2884
138. OK1MYA  1853    175    420    0      420    0      0      2868
139. OK2VZK  678     144    0      784    1017   0      216    2839
140. OK2AB   0       0      0      0      2756   0      0      2756
141. OK1DOW  0       0      2750   0      0      0      0      2750
142. OK1AGA  1008    0      1218   0      518    0      0      2744
143. OK2ZLD  0       0      0      0      2736   0      0      2736
144. OK1AMD  0       0      0      0      0      1341   1390   2731
145. OK1DVU  456     750    605    780    0      0      0      2591
146. OK1TVN  2582    0      0      0      0      0      0      2582
147. OK1MJA  0       0      2520   0      0      0      0      2520
148. OK1DBL  1275    654    0      0      0      581    0      2510
149. OK8ADM  0       0      0      2464   0      0      0      2464
150. OK1MJH  644     936    810    0      0      0      0      2390
151. OK1TLT  2386    0      0      0      0      0      0      2386
152. OK1TML  0       770    1548   0      0      0      0      2318
153. OK1IKQ  1198    165    216    240    144    224    78     2265
154. OK2BCD  2255    0      0      0      0      0      0      2255
155. OK1DOL  2208    0      0      0      0      0      0      2208
156. OK1TOT  396     0      1080   684    0      0      0      2160
157. OK1DMV  2160    0      0      0      0      0      0      2160
158. OK1TKN  1303    756    0      0      0      0      0      2059
159. OK1MWM  812     490    0      308    305    0      0      1915
160. OK1ZLM  0       550    390    0      0      616    324    1880
161. OK1TY   687     520    0      0      280    0      376    1863
162. OK2SDH  1044    792    0      0      0      0      0      1836
163. OK1MHZ  1815    0      0      0      0      0      0      1815
164. OK1DOZ  1806    0      0      0      0      0      0      1806
165. OK1ZUB  1476    0      0      320    0      0      0      1796
166. OK2AKG  1771    0      0      0      0      0      0      1771
167. OK1ZIT  1749    0      0      0      0      0      0      1749
168. OK1JYL  935     456    304    14     18     18     0      1745
169. OK1WLM  0       0      0      488    520    0      693    1701
170. OK1CDS  723     396    52     0      490    0      0      1661
171. OK1ULL  1658    0      0      0      0      0      0      1658
172. OK2JEY  0       0      0      1590   0      0      0      1590
173. OK1CTT  0       0      0      0      0      896    686    1582
174. OK1FLT  290     260    328    360    0      312    0      1550
175. OK1DOF  0       0      0      0      891    366    255    1512
176. OK1TLP  1511    0      0      0      0      0      0      1511
177. OK1FXK  0       0      0      0      0      704    760    1464
178. OK1HSF  602     0      609    208    0      0      0      1419
179. OK1XAV  1110    0      0      0      0      305    0      1415
180. OK1ULE  1346    0      0      6      0      0      0      1352
181. OK1JJT  1299    0      0      0      0      0      0      1299
182. OK1FFP  831     192    69     198    0      0      0      1290
183. OK2PEA  553     693    0      0      0      0      0      1246
184. OK2MHO  1197    0      0      0      0      0      0      1197
185. OK1VUB  0       0      0      0      0      1160   0      1160
186. OK1MZM  1158    0      0      0      0      0      0      1158
187. OK2BWC  451     290    408    0      0      0      0      1149
188. OK1DUS  1140    0      0      0      0      0      0      1140
189. OK1BBW  1125    0      0      0      0      0      0      1125
190. OK2JDH  1112    0      0      0      0      0      0      1112
191. OK2UIZ  0       0      0      0      0      0      1090   1090
192. OK2TF   620     0      0      0      0      0      462    1082
193. OK1ZDA  0       0      0      935    0      136    0      1071
194. OK1MYM  1060    0      0      0      0      0      0      1060
195. OK1IF   0       0      0      904    0      0      0      904
196. OK1CBB  0       0      0      0      0      570    318    888
197. OK2JGF  0       0      0      0      0      426    438    864
198. OK1AFA  408     0      0      0      75     144    216    843
199. OK2JMU  791     0      0      0      0      0      0      791
200. OK1URO  750     0      0      0      0      0      0      750
201. OK2CXR  0       420    0      0      0      287    0      707
202. OK1TJI  704     0      0      0      0      0      0      704
203. OK1MNV  270     196    216    0      0      0      0      682
204. OK1ZF   676     0      0      0      0      0      0      676
205. OK2VEF  200     0      0      0      464    0      0      664
206. OK1DKM  656     0      0      0      0      0      0      656
207. OK1FUW  0       305    200    0      126    0      0      631
208. OK2VCT  270     0      0      315    0      0      0      585
209. OK1DBT  536     0      0      0      0      0      0      536
210. OK2VPA  525     0      0      0      0      0      0      525
211. OK2CPV  510     0      0      0      0      0      0      510
212. OK1AYA  500     0      0      0      0      0      0      500
213. OK1HPX  0       500    0      0      0      0      0      500
214. OK2PLL  0       0      0      485    0      0      0      485
215. OK1IA   424     0      0      0      0      0      0      424
216. OK2TGK  125     135    150    0      0      0      0      410
217. OK1DJE  385     0      0      0      0      0      0      385
218. OK1TBT  350     0      0      0      0      0      0      350
219. OK1SOX  0       0      0      0      0      153    189    342
220. OK1UGE  0       0      0      322    0      0      0      322
221. OK1CHO  0       0      0      284    0      0      0      284
222. OK1FHW  270     0      0      0      0      0      0      270
223. OK2MRJ  0       235    0      0      0      0      0      235
224. OK1CPU  208     0      0      0      0      0      0      208
225. OK1DOT  204     0      0      0      0      0      0      204
226. OK2LF   196     0      0      0      0      0      0      196
227. OK1FRY  128     0      0      0      0      0      0      128
228. OK2VZA  99      0      0      0      0      0      0      99
229. OK1AZD  0       0      0      90     0      0      0      90
230. OK2DA   0       0      0      0      0      0      63     63
231. OK1XEW  0       12     0      0      0      0      0      12
232. OK1DUB  11      0      0      0      0      0      0      11
233. OK1NS   10      0      0      0      0      0      0      10
 
 Kategorie 2. - 144 MHz Multi op.
Nr. Call     Jan-Jun Jul.   Aug.   Sept.  Oct.	 Nov.   Dec.   Points
--------------------------------------------------------------------
  1. OK2KJT  128545  27608  29450  30528  37883  0      20213  274227
  2. OK1OFL  113954  30640  28200  27676  33222  0      0      233692
  3. OK1KLX  103379  23154  14568  12535  16016  14352  12175  196179
  4. OL5J    82405   19344  12581  24358  22406  25200  0      186294
  5. OK1KJP  49744   15750  15810  14976  22960  16833  13630  149703
  6. OK1OEA  9024    33364  38991  0      41286  20852  0      143517
  7. OK1KHI  60428   9600   11151  19495  11350  14553  13078  139655
  8. OK1OFF  86356   13137  17056  15837  4250   0      0      136636
  9. OK1KKD  59541   6174   3192   11808  10670  0      0      91385
 10. OK5ACR  59070   11718  0      0      12811  2282   0      85881
 11. OK1KZE  77141   2871   1872   1050   0      0      0      82934
 12. OK2KVM  42846   8717   10787  3252   9304   5568   1296   81770
 13. OK2OAS  34387   9936   0      8280   11475  7486   5775   77339
 14. OK1KIM  14239   0      0      0      53750  0      0      67989
 15. OK2KRT  26534   5831   2916   3876   6272   4537   4212   54178
 16. OK2KEA  19138   8395   11340  5922   4860   0      0      49655
 17. OK1RPS  26948   6613   0      5392   8560   0      0      47513
 18. OK2KZO  23178   5240   6028   1992   4608   3376   2574   46996
 19. OK1OFM  12851   4485   4080   6213   9988   6675   1908   46200
 20. OK1KVK  2718    2640   10440  8555   12870  4845   3660   45728
 21. OK1KWF  9917    5082   5642   4235   6052   6840   5640   43408
 22. OK2KCN  29050   0      624    4505   3480   0      756    38415
 23. OK1KOK  11567   6360   5592   7059   7294   0      0      37872
 24. OK2KFJ  17907   3232   4554   1956   0      4608   3435   35692
 25. OK1KOB  14622   0      0      17255  0      1584   0      33461
 26. OK1ONI  23237   1793   1530   1216   2412   0      0      30188
 27. OK2KGP  14670   0      3718   4116   5729   0      0      28233
 28. OK1KPR  14998   2439   2288   5066   3276   76     0      28143
 29. OK1KCI  23812   4215   0      0      0      0      0      28027
 30. OK1KIX  12681   2145   1827   2299   2556   2808   1424   25740
 31. OK1KNF  21288   0      0      0      0      0      0      21288
 32. OK1KYY  0       0      21284  0      0      0      0      21284
 33. OK1KCR  0       0      16950  0      0      0      0      16950
 34. OK1KEP  0       0      0      0      16860  0      0      16860
 35. OK1OAB  10120   2538   0      1246   1980   0      0      15884
 36. OK1OCA  10344   0      0      0      0      3410   0      13754
 37. OK1KHL  10382   1296   1864   0      0      0      0      13542
 38. OK2RSC  4854    1071   2072   1833   1638   1536   0      13004
 39. OK1KNG  9078    1608   1788   0      0      0      0      12474
 40. OK2RAS  6175    0      1560   0      2519   1950   0      12204
 41. OK2KUB  9160    0      0      1370   0      0      729    11259
 42. OK2KJI  6647    0      255    0      0      3724   0      10626
 43. OK1OFA  4442    1310   0      1746   0      1660   0      9158
 44. OK1KPI  0       4020   0      0      4716   0      0      8736
 45. OK1OPT  594     0      0      0      5865   0      891    7350
 46. OK1KMG  1992    1970   1400   816    896    0      0      7074
 47. OK1OFP  1896    220    1780   880    979    1144   30     6929
 48. OK1KUH  3380    0      240    760    385    1090   644    6499
 49. OK2KOE  2227    0      0      1248   2580   0      0      6055
 50. OK1KHQ  5452    0      0      0      0      0      0      5452
 51. OK1KTW  5419    0      0      0      0      0      0      5419
 52. OK1RHV  2646    0      0      990    1430   0      0      5066
 53. OK2RAB  0       0      0      0      0      2585   2352   4937
 54. OK1KJD  1420    0      0      495    1428   981    0      4324
 55. OK2KLD  4131    0      0      0      0      0      0      4131
 56. OK1RTP  1072    2977   0      0      0      0      0      4049
 57. OK2KLI  0       4012   0      0      0      0      0      4012
 58. OK1OSV  895     0      1085   0      0      1722   0      3702
 59. OK1KCF  1715    476    328    465    284    180    0      3448
 60. OK1ARQ  1624    0      700    0      0      0      0      2324
 61. OK1KBN  1640    545    0      0      0      0      0      2185
 62. OK2KPS  928     0      0      0      1200   0      0      2128
 63. OK1OHK  2088    0      0      0      0      0      0      2088
 64. OK1KHA  884     226    168    0      450    0      0      1728
 65. OK1OMX  1494    0      0      0      0      0      0      1494
 66. OK1KAD  584     0      0      0      0      791    0      1375
 67. OK1KRJ  360     0      0      0      0      0      795    1155
 68. OK1DXF  0       0      0      0      0      1016   0      1016
 69. OK2KQQ  1012    0      0      0      0      0      0      1012
 70. OK1RSM  174     384    0      292    0      0      0      850
 71. OK1OMY  325     0      180    0      296    0      0      801
 72. OK1KAT  783     0      0      0      0      0      0      783
 73. OK1RCA  0       0      354    0      0      0      0      354
 74. OK5TFC  0       0      0      0      81     0      0      81
 
 Kategorie 3. - 432 MHz Single op.
Nr. Call     Jan-Jun Jul.   Aug.   Sept.  Oct.	 Nov.   Dec.   Points
--------------------------------------------------------------------
  1. OK2FAD  11795   0      7506   5497   0      0      2755   27553
  2. OK1FBX  11650   2086   2100   2560   3094   1800   1044   24334
  3. OK2BXE  5367    710    1430   1391   1482   1534   1311   13225
  4. OK2UIZ  6376    960    1750   0      1000   1694   1218   12998
  5. OK2UDE  3545   750    1133   1133   2170   855    730    10316
  6. OK1ULL  3186   747    1400   1332   1651   1010   220    9546
  7. OK1BMW  3187   282    801    114    729    1023   720    6856
  8. OK2BMU  1414    336    549    336    3546   350    273    6804
  9. OK1FRE  0       0      0      0      3781   1560   0      5341
 10. OK2UYU  0       0      0      1859   2295   752    136    5042
 11. OK2BLE  0       0      0      0      5040   0      0      5040
 12. OK1IF   3250    1496   0      124    75     0      0      4945
 13. OK2TF   1628    0      462    276    1680   69     88     4203
 14. OK1XPB  1624    324    496    496    621    324    0      3885
 15. OK1UDJ  1725    155    0      180    300    294    136    2790
 16. OK1HRR  1665    0      891    0      0      0      0      2556
 17. OK1TKC  793     0      266    205    504    464    204    2436
 18. OK1HCE  507     174    368    64     630    378    156    2277
 19. OK1CD   768     112    230    312    368    175    282    2247
 20. OK1IEI  1152    124    275    215    0      148    175    2089
 21. OK1UBM  1209    112    96     36     84     195    195    1927
 22. OK2BDS  869     156    252    10     315    280    36     1918
 23. OK1VRW  503     0      639    0      464    0      0      1606
 24. OK2PM   195     0      0      760    0      552    0      1507
 25. OK1AZ   697     215    148    196    0      140    72     1468
 26. OK1VHH  782     130    0      0      0      170    145    1227
 27. OK1VSO  0       0      0      0      1221   0      0      1221
 28. OK1AGS  1115    0      0      0      0      0      0      1115
 29. OK1VEC  0       0      0      980    0      0      0      980
 30. OK2BIW  474     125    88     155    30     76     0      948
 31. OK1VEN  252     10     45     215    66     152    78     818
 32. OK1UTS  0       0      0      0      0      688    0      688
 33. OK2JJA  198     42     92     80     0      160    84     656
 34. OK1DCI  612     0      0      0      0      0      0      612
 35. OK1JWV  528     0      0      0      0      0      0      528
 36. OK1JIJ  528     0      0      0      0      0      0      528
 37. OK1DMP  429     0      0      0      0      0      0      429
 38. OK1SRD  90      27     0      68     64     0      0      249
 39. OK2PCN  149     0      0      0      0      80     0      229
 40. OK2UUJ  0       180    0      0      0      0      0      180
 41. OK1HPX  26      0      0      0      0      0      48     74
 42. OK2JEY  0       0      0      72     0      0      0      72
 43. OK2PEA  13      30     0      0      0      0      0      43
 44. OK2VPA  28      0      0      0      0      0      0      28
 45. OK1DJE  14      0      0      0      0      0      0      14
 46. OK1DUB  11      0      0      0      0      0      0      11
 47. OK2PMS  10      0      0      0      0      0      0      10
 48. OK2DA   0       0      0      0      0      0      8      8
 
 Kategorie 4. - 432 MHz Multi op.
Nr. Call     Jan-Jun Jul.   Aug.   Sept.  Oct.	 Nov.   Dec.   Points
--------------------------------------------------------------------
  1. OK1KOK  10425   1260   5592   2100   4662   2249   909    27197
  2. OK1KZE  6625    0      4026   5060   4922   2325   0      22958
  3. OK2KVM  4451    441    585    155    0      680    76     6388
  4. OK1OFF  5798    0      0      0      0      0      0      5798
  5. OK1KCI  2834    0      0      0      0      0      0      2834
  6. OK2KJT  1212    0      483    0      720    0      0      2415
  7. OK1KNG  2044    0      0      0      0      0      0      2044
  8. OK1KHI  1225    0      0      0      0      0      0      1225
  9. OK2KGP  0       0      0      0      0      288    710    998
 10. OK1ORI  741     0      0      0      0      0      0      741
 11. OK2KQQ  631     0      0      0      0      0      0      631
 12. OK1OAB  628     0      0      0      0      0      0      628
 13. OK2RAS  0       0      0      0      114    165    0      279
 
 Kategorie 5. - 1296 MHz Single op.
Nr. Call     Jan-Jun Jul.   Aug.   Sept.  Oct.	 Nov.   Dec.   Points
--------------------------------------------------------------------
  1. OK1FBX  404     80     100    100    180    115    160    1139
  2. OK2TF   39      0      24     18     360    0      0      441
  3. OK1AZ   93      18     18     18     0      18     18     183
  4. OK1BMW  0       30     0      0      44     0      0      74
  5. OK1NS   48      0      12     0      0      0      0      60
  6. OK1HRR  51      0      0      0      0      0      0      51
  7. OK1DUB  32      0      0      0      0      0      0      32
  8. OK1DCI  18      0      0      0      0      0      0      18
  9. OK1IF   5       3      0      0      0      0      0      8
 
 Kategorie 6. - 1296 MHz Multi op.
Nr. Call     Jan-Jun Jul.   Aug.   Sept.  Oct.	 Nov.   Dec.   Points
--------------------------------------------------------------------
  1. OK2KJT  0       0      0      0      125    0      0      125
  2. OK1OFF  70      0      0      0      0      0      0      70
  3. OK5Y    10      0      0      0      0      0      0      10
 
 Kategorie 7. - 2320 MHz Single op.
Nr. Call     Jan-Jun Jul.   Aug.   Sept.  Oct.	 Nov.   Dec.   Points
--------------------------------------------------------------------
  1. OK1FBX  54      16     10     3      26     16     22     147
  2. OK1DUB  18      0      0      0      0      0      0      18
 
 Kategorie 11. - 5,7 GHz Single op.
Nr. Call     Jan-Jun Jul.   Aug.   Sept.  Oct.	 Nov.   Dec.   Points
--------------------------------------------------------------------
  1. OK1FBX  3       3      0      0      0      0      0      6
 
 Kategorie 13. - 10 GHz Single op.
Nr. Call     Jan-Jun Jul.   Aug.   Sept.  Oct.	 Nov.   Dec.   Points
--------------------------------------------------------------------
  1. OK1DIG  376     0      0      48     135    0      0      559
  2. OK1FBX  16      0      0      2      2      0      0      20
  3. OK2UWF  4       0      0      0      2      0      0      6
  4. OK2DL   0       0      0      4      0      0      0      4
  5. OK2QI   2       0      0      0      0      0      0      2

       14.kategorie 10GHz-MO

por    ZNACKA 1.pol. Crvec  Srpen  Zari   Rijen  List.  Pros.  Celkem
Nr. Call     Jan-Jun Jul.   Aug.   Sept.  Oct.	 Nov.   Dec.   Points
--------------------------------------------------------------------
  1. OK1OFF  113     0      0      0      3      0      0      116
  2. OK2KQQ  2       0      0      0      0      0      0      2


  Vyhodnotil kolektiv OK1KPA         Beda OK1DOZ


 Poznamka vyhodnocovatele:

1. Nehodnocen OK2VMU, zaslal hlaseni najednou za cely rok.
2. Upozorneni na chyby:   zasilejte hlaseni vcas, jasne urcujte
   kategorii, radne frankujte ( bude zmena postovneho), hlaseni
   zasilejte v predepsane forme, nezasilejte doporucene - nejvhodnejsi
   je korespondencni listek (platny), nezasilejte vypis z deniku,
   prednostne pouzivejte paket, pokud paket namate, tak si vyberte
   spolehliveho kamarada a hlaseni zasilejte jen jedno. Jsou taci,
   ze si to nechaji zaslat od trech kamaradu.....

                                               73 Mirek OK1MNI




Upravil OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz