VÁNOČNÍ VKV ZÁVOD 2000
                   RESULTS:
 
Kategorie Single op.
Nr. Call      QSO Points
------------------------
 1. OK2DL     459   1700
 2. OK1WB     410   1370
 3. OK1IKF    304   1020
 4. OK1DOM/p  332    962
 5. OK1VVP/p  272    836
 6. OK1DUG    260    824
 7. OK1HJ     277    820
 8. OK2JTB/p  225    638
 9. OK1AXG    202    610
10. OK1MTZ    242    595
11. OK1BNS    222    573
12. OK1DCI    228    563
13. OK1AIL    205    490
14. OK1IEI    200    477
15. OK1IA     169    456
16. OK1PF     140    437
17. OK1FAN    163    384
18. OM3TZQ    115    377
19. OK1AKF    163    372
20. OK1CRM    129    359
21. OK1UME    127    356
22. OM2RL     108    346
23. OM7DX     100    330
24. OK2CEU    108    329
25. OK2IGG    117    326
26. OK1JVA    109    313
27. OM2RC/p    99    307
28. OK1VYC    140    305
29. OK1ULK    110    303
30. OK2BRX    122    302
31. OK1AMD    115    295
32. OK1DPO    121    294
33. OK2WKF    113    288
34. OK1HAB     94    277
35. OK1CUV     95    270
36. OK1CVX    124    267
37. OK1MJA     98    265
38. OK1BBW     90    256
    OK1AFA    114    256
39. OK1CBB    117    253
40. OK1ARO    107    246
41. OK1FMP    113    242
42. OK1UAH    103    238
    OK1ARQ     86    238
43. OK1GP      79    237
44. OK1SOX     86    236
45. OK1DOZ    126    235
    OK2JJA     96    235
46. OK1CDS    100    220
    OK1DKM    103    220
47. OK1MZN     68    205
48. OK1MWM     91    200
49. OK2IRO     63    187
50. OK1AMO     67    165
51. OK1CD      70    158
52. OK1JNL     66    156
53. OK2JGF     55    152
54. OK1DDP     60    149
55. OK1WGW     43    122
56. OK2VP      47    116
57. OK1IKQ     45    101
58. OK1ZVP     34     94
59. OK1ZLM     35     84
    SP9EYX     24     84
60. OK1DVX     36     76
61. OM3TLE     28     72
62. SP9TCB     11     38
63. OK1FUW     14     30
64. OK1DJS     12     24

Denik pro kontrolu: OK1AEM, OK1DBK, OK1SIP
Hodnoceno 69 stanic.
 
 Kategorie Multi op.
Nr. Call      QSO Points
------------------------
 1. OK1KPA    376   1150
 2. OK1OFL    313    969
 3. OK1KOK    317    958
 4. OK1KJP    253    934
 5. OK1KKD    360    888
 6. OK1KFB/p  267    849
 7. OK2KBA/p  261    829
 8. OL5MS     224    720
 9. OK2KVM    223    653
10. OK1OHK    187    565
11. OK1KCZ    214    546
12. OK1KHL    182    534
13. OK2KQM    162    524
14. OK2KEA    183    514
15. OK2KVK/p  157    493
16. OL5KRT    145    454
17. OK1KGT/p  147    453
18. OK1RIA    140    419
19. OK2RAB    125    375
20. OK1OFA    119    358
21. OK2KJI    123    356
22. OK2KMO    105    283
23. OK2KOS     87    268
24. OK1KAD     78    227
25. OM3KOM/p   69    221
26. OK1KOB     69    203
27. OK1KHA     66    179
28. OK1KRJ     82    170
29. OM3KEG     22     55



      Závod vyhodnotil RK OK1KQT - OL5W
           RadioCom Hradec Kralove
     Hlavní rozhodčí: Jiří Sklenář OK1WB




Upravil OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz