DIG VHF QSO PARTY 2002 - OK STANICE
RESULTS:
CAST 144 MHz - CW
CALL QSO BODU DIG CELKEM BODU
-------------------------------------------
1, OK1AR 26 3358 15 50.370
2, OK1MNI 20 3464 11 38.104
3, OK1AMI 10 1584 7 11.088
4, OK1MYA 10 1288 7 9.016
5, OK1IAS 8 1355 5 6.775
6, OK1HJ 11 845 6 5.070
7, OK1MNV 9 1059 4 4.236
8, OK1AYD 5 790 3 2.370
9, OK1DHP 5 682 3 2.046
10, OK1VSL 5 583 3 1.749
11, OK1JIJ 7 401 4 1.604
12, OK1SRD 7 401 3 1.203
13, OK1JNL 6 292 3 876
14, OL5DX 4 355 2 710
15, OK1KZ 4 355 2 710
16, OK1KCF 4 355 2 710
CAST 144 MHz - MIX
CALL QSO BODU DIG CELKEM BODU
-------------------------------------------
1, OK1ARH 123 26699 53 1.415.047 YL
2, OK1AR 123 26699 53 1.415.047
3, OK1MNI 57 10353 24 248.472
4, OK1JIJ 58 6179 22 135.938 YL
5, OK1SRD 58 6179 21 129.759
6, OK1JNL 57 6127 21 128.667
7, OK1IAS 33 5569 15 83.535
8, OK1HJ 47 6072 12 72.864
9, OK1MJA 36 3649 16 58.384
10, OK1AYD 28 4629 11 50.919
11, OK1DHP 34 3240 12 38.880
12, OK1UDJ 32 3525 11 38.775
13, OK1AXG 24 3317 11 36.687
14, OK1XBF 22 3039 11 33.429
15, OK1MCS 18 1871 12 22.452
16, OK1MNV 26 2381 7 16.667
17, OK1ANM 22 1914 8 15.312
18, OK1AMI 19 2171 7 15.197
19, OK1ZVP 18 1678 9 15.102
20, OK1IFF 22 1997 7 13.979
21, OK1MYA 21 1916 7 13.412
22, OK1ULE 27 1555 8 12.440
23, OK1KMG 27 1555 8 12.440
24, OK1TZR 20 1324 9 11.916 YL
25, OK1UYL 20 1324 8 10.592 YL
26, OL5DIG 20 1324 8 10.592 YL
27, OK1VSL 17 1368 7 9.576
28, OL5TEN 17 1121 6 6.726
29, OK1VYC 23 1118 6 6.708
30, OK1KCF 24 998 5 4.990
31, OL5DX 24 998 5 4.990
32, OK1CFK 17 824 6 4.944
33, OK1XTN 14 763 6 4.578
34, OK1ZZZ 9 898 5 4.490
35, OK1KZ 24 998 4 3.992
36, OK1WU 7 967 4 3.868
37, OK1JYL 23 894 4 3.576 YL
38, OK1DRQ 9 595 6 3.570
39, OK1KBI 8 861 4 3.444
40, OK1AIL 19 853 4 3.412
41, OK1DDG 7 587 5 2.935
42, OK1DKR 7 591 4 2.364
43, OK1OFM 6 486 4 1.944
44, OK1MTN 7 419 4 1.676 YL
45, OK1FXF 6 270 3 810
46, OK1CD 8 266 3 798
47, OK1DVX 8 309 2 618
48, OK1RPA 4 44 1 44
49, OK1XVL 4 44 1 44
50, OK1VSQ 4 44 1 44
CAST 432 MHz - MIX
CALL QSO PTS DIG TOTAL PTS.
-------------------------------------------
1, OK1HJ 11 988 6 5.928
2, OK1UDJ 13 812 6 4.872
3, OK1KMG 12 775 6 4.650
4, OK1MNI 6 898 4 3.592
5, OK1JNL 8 405 4 1.620
6, OK1JIJ 8 396 4 1.589 YL
7, OK1SRD 8 396 3 1.188
8, OK1AR 4 474 2 948
9, OK1ARH 4 474 2 948 YL
10, OL5DIG 4 474 2 948
11, OK1VEI 5 336 2 672
12, OK1KZ 5 46 1 46
13, OK1KCF 5 46 1 46
14, OL5DX 5 46 1 46
15, OK1VYC 5 39 1 39
16, OK1DVP 3 24 1 24
17, OK1OWA 3 3 1 3
Letosni ucast a hlavne zaslane deniky prevysily nekolikanasobne
vsechny ucasti za dobu trvani DIG OK sekce. Dekuji vam vsem, jak
clenum, tak neclenum DIG za aktivitu v DIG zavodech.
27.05.2002 73 a 77 Zdenek, OK1AR
P.S. operatorem OL5TEN v pasmu 144 MHz/MIX byl Ivan, OK1JN.