DIG VHF QSO PARTY 2003 - OK STANICE
RESULTS:
DIG QSO PARTY 144 MHz
CALL QSO BODU DIG CELKEM BODU
-------------------------------------------
1, OK1AR 112 27359 45 1.231.155
2, OK1ARH 112 27359 45 1.231.155 YL
3, OK1HJ 39 4686 19 89.034
4, OK1AYD 26 5149 16 82.384
5, OK1DLA 16 3138 15 47.070
6, OK1AXB 30 2549 18 45.882
7, OK1XBF 23 2934 15 44.040
8, OK1IAS 22 2906 15 43.590
9, OK1VEI 25 2427 17 41.259
10, OK1AL 23 2472 14 34.608
11, OK1HX 19 2349 13 30.537
12, OK1KZ 27 1055 11 11.605
13, OL5DX 25 880 11 9.680
14, OK1KCF 25 880 11 9.680
15, OK1DKR 15 864 11 9.504
16, OK1MNV 9 950 8 7.600
17, OK1ULE 13 709 10 7.090
18, OK1KMG 13 709 10 7.090
19, OK1JYL 12 452 7 3.164 YL
20, OK1KBW 6 489 6 2.934
21, OK1TZR 9 387 7 2.709 YL
22, OL5DIG 9 387 6 2.322 YL
23, OK1DVP 5 246 3 738
24, OK1UYL 6 157 3 471 YL
25, OK1CD 5 33 2 66
26, OK1DZ 5 33 1 33
DIG QSO PARTY 432 MHz
CALL QSO BODU DIG CELKEM BODU
-------------------------------------------
1, OK1VEI 18 1952 8 15.616
2, OK1FNX 8 827 6 4.962
3, OK1MNI 8 553 5 2.765
4, OK1IET 3 328 3 984
5, OK1AYD 3 303 3 909
6, OK1HJ 4 177 3 531
7, OK1PRR 5 73 3 219
8, OK1KZ 4 45 1 45
9, OL5DX 4 45 1 45
10, OK1KCF 4 45 1 45
11, OK1DVP 3 24 1 24
Vsechny stanice na prvnich mistech obdrzi 35 dkg tezkou
mosaznou plaketu, pokud to nebude i na prvenstvi celkove.
Dekuji vsem stanicim za ucast a hlavne tem, kteri sve
deniky zaslali k hodnoceni.
23.05.2003 73/77 Zdenek