Provozní aktiv na VKV 2004
                      celkové výsledky:
 
 Kategorie 1. - 144 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1DCF	106880	28652	24568	26481	22882	15568	5966	230997
  2 OK2PKD	85237	16072	21315	25560	17298	6612	3696	175790
  3 OK1VDJ	72581	16443	19985	12225	18975	10488	8436	159133
  4 OK1PGS	45711	13253	17940	23408	14289	1580	6118	122299
  5 OK1JFH	55327	13108	10218	11700	14703	8234	5296	118586
  6 OK1DRZ	74152	20427	0	22176	0	0	0	116755
  7 OK1MKQ	54495	13257	11425	11622	9218	5235	5792	111044
  8 OK1DZR	50717	0	0	27984	0	17391	0	96092
  9 OK1IBB	41681	11811	12524	9099	8100	6000	4335	93550
 10 OK1MZM	48429	0	11253	11008	0	2880	0	73570
 11 OK2PTC	41967	0	0	14935	11175	0	0	68077
 12 OK1ZDA	29419	5015	4335	4640	4114	5757	3068	56348
 13 OK1MHJ	22476	4172	3612	4770	4290	3402	2664	45386
 14 OK2VQG	20076	6240	3486	2580	4768	0	2453	39603
 15 OK2ULQ	16751	5306	5797	0	5678	3178	1630	38340
 16 OK1SIB	16516	4335	3198	5248	819	2244	2233	34593
 17 OK2TSV	22525	4864	0	4902	0	0	0	32291
 18 OK2BDS	13812	3072	2941	1632	3196	2310	1692	28655
 19 OK1AID	11964	2412	2688	2685	2985	1370	1606	25710
 20 OK2BFI	13191	2240	3842	1573	2992	855	960	25653
 21 OK1SAT	11070	4043	4620	1336	1400	1860	960	25289
 22 OK1VPO	10974	5200	0	7560	0	0	0	23734
 23 OK1AJI	11308	2710	4048	3472	1845	0	0	23383
 24 OK2PM	11275	5280	5529	0	0	0	0	22084
 25 OK2BMJ	5739	2370	1826	4046	3192	112	0	17285
 26 OK1HMP	11419	0	0	0	0	2508	3192	17119
 27 OK2BRX	9082	1080	0	2366	1837	2316	0	16681
 28 OK2BZQ	2681	8350	5628	0	0	0	0	16659
 29 OK2PMS	8679	0	2235	0	1937	2132	1220	16203
 30 OK1DAM	8166	2772	155	3598	0	581	847	16119
 31 OK1HAB	15933	0	0	0	0	0	0	15933
 32 OK1MTZ	9908	1160	0	0	4845	0	0	15913
 33 OK2SRO	7486	2028	2520	0	2506	0	1260	15800
 34 DG0DRF	7244	1836	1908	2025	1370	390	909	15682
 35 OK1ZVL	3069	4192	8400	0	0	0	0	15661
 36 OK2JIQ	8296	1628	0	2340	1815	1488	0	15567
 37 OK1IAS	6807	1133	0	2394	2288	2686	0	15308
 38 OK1DPO	6009	2024	1440	1672	1430	1331	1269	15175
 39 OK1UDJ	9180	2280	712	0	0	1330	1120	14622
 40 OK1YB	7643	1260	840	882	1240	992	1700	14557
 41 OK1MNI	10304	2090	1780	0	0	0	0	14174
 42 OK2BKP	6664	1530	1143	1608	1276	736	1107	14064
 43 OK2UFW	6008	1866	1902	2430	1826	0	0	14032
 44 OK2VIA	5571	2028	2618	0	2450	0	1210	13877
 45 OK1ULE	10275	0	0	2912	0	0	124	13311
 46 OK1TEH	1125	0	0	5605	4824	0	1476	13030
 47 OK1ZAD	0	0	12865	0	0	0	0	12865
 48 OK1FAN	4797	903	1107	1310	1310	1520	1370	12317
 49 OK1FEK	5634	1120	960	2304	630	651	976	12275
 50 OK1MJG	5777	6160	0	0	0	0	0	11937
 51 OK1ZIA	6200	1881	0	0	2212	1460	0	11753
 52 OK2CRT	0	11583	0	0	0	0	0	11583
 53 OK1CD	5302	1110	1950	1856	665	171	355	11409
 54 OK2AB	8319	2756	0	0	0	0	0	11075
 55 OK1UDQ	5130	1296	704	1408	616	490	728	10372
 56 OK2VGD	4518	637	1344	0	1342	1584	945	10370
 57 OK1VMK	6000	630	728	1017	656	476	455	9962
 58 OK2SLC	6376	0	0	0	0	1788	1596	9760
 59 OK1AKF	5108	0	0	0	1400	1170	1476	9154
 60 OK2TF	4695	1089	1780	0	488	680	287	9019
 61 OK2TPQ	3020	2472	3328	0	0	0	0	8820
 62 OK2URF	8063	0	0	0	0	0	0	8063
 63 OK1FXF	4461	1930	155	360	420	308	320	7954
 64 OK1CR	3792	1136	458	1250	880	434	0	7950
 65 OK1ASA	0	0	0	5219	2561	0	0	7780
 66 OK2BTS	3966	0	570	336	913	1300	477	7562
 67 OK1AWK	4816	846	260	752	525	330	0	7529
 68 OK2BSP	4745	0	0	2388	105	0	0	7238
 69 OK1ZTA	3822	0	0	1222	1040	980	0	7064
 70 OK1AXG	2736	2472	0	0	1520	0	0	6728
 71 OK2BUC	2636	553	0	1672	546	651	658	6716
 72 OK1ZJB	2070	1683	1932	0	0	0	0	5685
 73 OK1VLG	2348	1278	0	1700	188	0	168	5682
 74 OK1CAZ	3267	600	0	0	498	567	686	5618
 75 OK1XBF	4263	0	406	568	357	0	0	5594
 76 OK2VLT	0	0	0	0	0	2448	3024	5472
 77 OK1NS	0	5472	0	0	0	0	0	5472
 78 OK1IFF	2252	3146	0	0	0	0	0	5398
 79 OK2PNQ	4561	0	180	0	0	549	0	5290
 80 OK1VUB	3524	0	1584	0	0	0	0	5108
 81 OK2WDT	1428	3500	0	0	0	0	0	4928
 82 OK1FAQ	0	0	0	4313	0	0	0	4313
 83 OK1FIR	4278	0	0	0	0	0	0	4278
 84 OK1FKB	4250	0	0	0	0	0	0	4250
 85 OK2VCT	1965	0	924	0	432	560	270	4151
 86 OK1ZHS	1812	1450	720	0	0	0	0	3982
 87 OK1UND	3806	0	0	0	0	0	0	3806
 88 OK2UIZ	3690	0	0	0	0	0	0	3690
 89 OK2TKE	1458	512	294	0	1339	0	0	3603
 90 OK2BME	0	0	0	0	0	1595	2000	3595
 91 OK1VOF	488	240	0	686	1330	375	470	3589
 92 OK2MHS	3330	0	0	0	0	0	0	3330
 93 OK2MWK	1785	0	0	1495	0	0	0	3280
 94 OK1WLM	3188	0	0	0	0	0	0	3188
 95 OK1HAH	2450	616	0	0	0	0	0	3066
 96 OK2DU	0	3050	0	0	0	0	0	3050
 97 OK1AFA	2185	164	245	20	117	93	190	3014
 98 OK1TY	888	480	255	468	462	0	425	2978
 99 OK1SKK	1075	1050	392	0	0	280	132	2929
100 OK1VYC	1874	324	60	78	57	0	510	2903
101 OK1ARQ	2367	0	511	0	0	0	0	2878
102 OK1MNV	1424	616	0	400	310	96	0	2846
103 OK1VWK	2832	0	0	0	0	0	0	2832
104 OK1KZ	1039	252	255	316	360	320	252	2794
105 OK2FB	2578	0	0	0	0	0	0	2578
106 OK1ARO	2546	0	0	0	0	0	0	2546
107 OK1FKL	2496	0	0	0	0	0	0	2496
108 OK1DJE	689	0	0	712	870	0	0	2271
109 OK2UIN	2228	0	0	0	0	0	0	2228
110 OK1DKX	0	0	0	2223	0	0	0	2223
111 OK1JCM	2211	0	0	0	0	0	0	2211
112 OK2BLS	2047	0	0	0	0	0	0	2047
113 OK2DGB	0	0	240	979	0	803	0	2022
114 OK1VAV	2013	0	0	0	0	0	0	2013
115 OK1IKQ	1140	216	180	0	112	176	82	1906
116 OK1ZAT	87	0	1067	132	330	225	0	1841
117 OK1DBL	0	0	664	0	480	216	462	1822
118 OK2MEU	464	0	0	570	670	0	0	1704
119 OK2CMZ	0	0	0	0	0	0	1530	1530
120 OK1FMM	0	0	1480	0	0	0	0	1480
121 OK2UFB	1474	0	0	0	0	0	0	1474
122 OK2ZEJ	1390	0	0	0	0	0	0	1390
123 OK1JFP	0	0	0	1344	0	0	0	1344
124 OK2GMJ	0	0	0	0	0	0	1330	1330
125 OK1DPG	1278	0	0	0	0	0	0	1278
126 OK2VZK	0	1220	0	0	0	0	0	1220
127 OK2COB	0	0	0	0	0	0	1200	1200
128 OK1VSG	440	0	0	0	720	0	0	1160
129 OK2ZIH	1152	0	0	0	0	0	0	1152
130 OK1VUP	1143	0	0	0	0	0	0	1143
131 OK2BVA	590	76	50	114	0	61	146	1037
132 OK2BZY	1013	0	0	0	0	0	0	1013
133 OK1AHO	0	0	0	0	0	0	963	963
134 OK2WZN	0	920	0	0	0	0	0	920
135 OK1DDP	0	0	0	0	0	540	378	918
136 OK2UDP	896	0	0	0	0	0	0	896
137 OK1DFR	0	0	0	864	0	0	0	864
138 OK1TDO	0	0	0	0	0	0	784	784
139 OK2ZEO	732	0	0	0	0	0	0	732
140 OK1UAH	713	0	0	0	0	0	0	713
141 OK1AIT	642	0	0	0	0	0	0	642
142 OK1SRD	612	0	0	0	0	0	0	612
143 OK1TIR	588	0	0	0	0	0	0	588
144 OK1FOU	0	564	0	0	0	0	0	564
145 OK1URO	270	0	0	0	0	66	148	484
146 OK1NFA	483	0	0	0	0	0	0	483
147 OK2CEU	0	0	0	0	455	0	0	455
148 OK1BBF	0	0	0	0	0	426	0	426
149 OK1DKM	376	0	0	0	0	0	0	376
150 OK2VBZ	117	0	0	123	128	0	0	368
151 OK2PHK	330	0	0	0	0	0	0	330
152 OK1DOW	0	330	0	0	0	0	0	330
153 OK1XPB	0	0	324	0	0	0	0	324
154 OK1MJH	312	0	0	0	0	0	0	312
155 OK1VHH	305	0	0	0	0	0	0	305
156 OK1XED	0	0	0	0	0	0	285	285
157 OK2WKF	280	0	0	0	0	0	0	280
158 OK1WSL	0	0	0	265	0	0	0	265
159 OL5DX	0	252	0	0	0	0	0	252
160 OK1DWO	0	235	0	0	0	0	0	235
161 OK2MRJ	228	0	0	0	0	0	0	228
162 OK1JNL	192	0	0	0	0	0	0	192
163 OK1AVP	177	0	0	0	0	0	0	177
164 OK1FLT	0	0	170	0	0	0	0	170
165 OK1DZ	115	16	0	0	0	0	0	131
166 OK1BAF	0	0	0	0	0	0	69	69
167 OK1ICJ	0	0	0	0	0	38	0	38
168 OM9AMU	0	0	6	0	0	0	0	6
 
 Kategorie 2. - 144 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1KIM	0	55680	46308	69998	56144	0	2563	230693
  2 OK1KZE	74043	28536	30828	31819	28560	18734	13095	225615
  3 OK2KJT	121681	34922	27288	9152	0	14092	15736	222871
  4 OK1KJP	80194	18428	15776	17465	16269	10935	8875	167942
  5 OK1OPT	72976	22752	16616	19332	16302	10056	9086	167120
  6 OK1KKI	52815	25379	20862	20592	18598	13640	11970	163856
  7 OK1FRD	58129	10374	13260	10626	13716	8189	7146	121440
  8 OK1KVK	77532	19598	0	10199	5192	0	3860	116381
  9 OK1KHQ	59233	7700	11726	8820	16027	6048	3757	113311
 10 OK1OSA	43652	3276	6620	6800	12012	7812	7240	87412
 11 OK1OFM	60294	0	0	3888	17214	0	5126	86522
 12 OK1KOK	36065	18927	0	11382	7984	0	7070	81428
 13 OK2KCN	38223	5168	4656	5346	5562	3968	4845	67768
 14 OK2KZO	38266	7912	4313	8162	4351	0	3672	66676
 15 OK1KHI	12470	6950	0	17496	12936	9850	0	59702
 16 OK2KJI	30491	7340	4485	8073	6601	0	0	56990
 17 OK1KWF	34070	0	0	0	4947	5472	4199	48688
 18 OK1KKL	20665	3795	5232	3724	6726	3612	4920	48674
 19 OK1KEL	20602	4016	4336	4576	6200	2805	2880	45415
 20 OK2KLD	26211	6783	0	5253	3240	0	784	42271
 21 OK1KDO	10883	5586	3553	11451	2085	1419	765	35742
 22 OK2RAB	11318	0	4824	9612	1166	2522	0	29442
 23 OK1OZY	23669	5666	0	0	0	0	0	29335
 24 OK1KEP	12791	5100	0	8228	0	0	0	26119
 25 OK1OAB	0	7619	4960	7414	4965	0	0	24958
 26 OK1KOB	7108	6608	8074	0	0	0	0	21790
 27 OK2OAS	5185	0	0	8169	6740	0	0	20094
 28 OK1KNG	1206	0	0	17168	0	0	0	18374
 29 OK1KHB	6279	0	1610	1683	3388	2090	1826	16876
 30 OK1KHL	8796	3679	4050	0	0	0	0	16525
 31 OK2KOJ	5460	3168	0	2520	1625	1067	0	13840 
 32 OK2KPS	3507	2220	5680	0	0	0	0	11407
 33 OK1KGR	4573	310	2370	3614	0	0	0	10867
 34 OK2KEA	2511	3705	0	0	0	0	3990	10206
 35 OK1KMG	5173	0	0	0	1469	156	826	7624
 36 OK1KHA	2130	826	864	1113	1548	0	636	7117
 37 OK1KKA	5304	0	0	0	0	0	0	5304
 38 OK1KJD	2344	1030	870	0	180	0	144	4568
 39 OK2KJU	0	0	0	0	0	3458	0	3458
 40 OK1OHK	3158	0	0	0	0	0	0	3158
 41 OK1KCF	1019	252	240	0	350	320	252	2433
 42 OK2KUB	2325	0	0	0	0	0	0	2325
 43 OK1KCB	2051	0	0	0	0	0	0	2051
 44 OK1OMY	0	791	912	0	0	0	0	1703
 45 OK2WDT	1450	0	0	0	0	0	0	1450
 46 OK2KQQ	1240	0	0	0	0	0	0	1240
 47 OK1OFJ	1170	0	0	0	0	0	0	1170
 48 OL6OBA	944	0	0	0	0	0	0	944
 49 OK1KRJ	431	0	0	0	0	0	345	776
 50 OK2KTK	532	0	0	0	0	0	0	532
 51 OL5DX	0	0	240	0	0	0	0	240
 52 OK2KRT	213	0	0	0	0	0	0	213
 
 Kategorie 3. - 432 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1WB 	23381	4131	2895	4009	3150	220	553	38339
  2 OK1FBX	11450	2145	3248	0	1503	2028	1820	22194
  3 OK2UYU	7579	2119	1760	3852	1661	664	632	18267
  4 OK1ULL	9101	904	1529	2226	1170	378	720	16028
  5 OK2UDE	7257	0	1740	1668	800	0	657	12122
  6 OK2BMU	4708	1508	1495	1498	1056	780	567	11612
  7 OK2UYZ	3203	1080	970	1243	1045	455	440	8436
  8 OK1FHA	3355	180	872	1320	696	0	0	6423
  9 OK2TF 	1385	1860	1470	0	16	69	34	4834
 10 OK1UDJ	2374	747	252	940	0	104	246	4663
 11 OK2BDS	2197	590	558	590	270	155	192	4552
 12 OK1VFA	4131	0	0	0	0	0	0	4131
 13 OK1IEI	2038	616	456	441	270	0	180	4001
 14 OK1ZDA	1545	490	399	450	343	44	80	3351
 15 OK1TEH	3280	0	0	0	0	0	0	3280
 16 OK2QI	2269	0	0	205	300	0	0	2774
 17 OK1DFC	2445	0	0	0	0	0	0	2445
 18 OK1CD	1278	354	100	252	287	0	0	2271
 19 OK2PNQ	1246	0	0	585	0	38	0	1869
 20 OK1XPB	987	0	364	0	385	72	0	1808
 21 OK1TLT	1622	0	0	0	0	0	0	1622
 22 OK1MTZ	735	560	0	0	275	0	0	1570
 23 OK2ULP	1154	0	392	0	0	0	0	1546
 24 OK2VZE	632	0	0	0	720	0	0	1352
 25 OK1AFA	352	371	2	265	132	66	75	1263
 26 OK1AGS	0	0	0	1200	0	0	0	1200
 27 OK2UFB	866	308	0	0	0	0	0	1174
 28 OK1UYR	415	42	0	549	104	0	0	1110
 29 OK2BFI	430	84	120	56	258	85	48	1081
 30 OK1VLG	674	185	0	84	30	0	18	991
 31 OK2PMS	699	0	69	0	45	99	75	987
 32 OK2ULQ	655	72	57	0	108	36	0	928
 33 OK1MZM	920	0	0	0	0	0	0	920
 34 OK2BTS	556	0	30	198	80	0	45	909
 35 OK1VUB	306	0	498	0	0	0	0	804
 36 OK1VHH	686	0	0	0	0	0	0	686
 37 OK2BZW	255	0	108	0	240	0	0	603
 38 OK1DEU	0	0	0	24	120	175	228	547
 39 OK1TIR	544	0	0	0	0	0	0	544
 40 OK1ULE	156	0	0	217	0	33	66	472
 41 OK1VRW	0	416	0	0	0	0	0	416
 42 OK1BAF	288	0	0	0	0	0	0	288
 43 OK1ZJB	0	0	156	0	0	0	0	156
 44 OK1VWK	145	0	0	0	0	0	0	145
 45 OK1DMP	144	0	0	0	0	0	0	144
 46 OK1TY	51	30	0	24	33	0	0	138
 47 OK1VUP	128	0	0	0	0	0	0	128
 48 OK1DJE	61	0	0	20	39	0	0	120
 49 OK1SKK	18	0	0	0	0	33	66	117
 50 OK2DW	112	0	0	0	0	0	0	112
 51 OK1FXF	66	0	0	0	0	0	0	66
 52 OK2FB	44	0	0	0	0	0	0	44
 53 OK1KZ	6	2	14	0	8	0	6	36
 54 OK2WDT	33	0	0	0	0	0	0	33
 55 OK1VOF	0	0	0	0	24	0	2	26
 56 OK1FAN	0	0	0	0	0	0	24	24
 57 OK1SRD	24	0	0	0	0	0	0	24
 58 OL5DX	0	2	0	0	0	0	0	2
 
 Kategorie 4. - 432 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1KZE	26005	5346	4884	6720	2655	3145	3132	51887
  2 OK2KJT	7563	2898	2076	2158	888	855	1010	17448
  3 OK1KHQ	4650	1500	2056	1170	760	1464	1524	13124
  4 OK1KOK	5548	4320	0	0	0	0	0	9868
  5 OK1KKL	1186	1098	632	0	438	320	408	4082
  6 OK1KDO	883	940	38	800	168	64	39	2932
  7 OK1RMR	2810	0	0	0	0	0	0	2810
  8 OK1KHA	684	450	295	315	582	0	305	2631
  9 OK1KJA	1375	1210	0	0	0	0	0	2585
 10 OK1OPT	0	980	1040	0	0	0	0	2020
 11 OK1KVK	1849	0	0	0	0	0	0	1849
 12 OK2KQQ	720	0	0	0	567	0	0	1287
 13 OK1KHB	0	228	308	600	0	0	0	1136
 14 OK2KVM	1092	0	0	0	0	0	0	1092
 15 OK1OAB	0	426	245	0	156	0	0	827
 16 OK2KZO	0	0	0	770	0	0	0	770
 17 OK1KMG	156	0	376	0	88	33	66	719
 18 OK2KLD	575	0	0	0	0	0	0	575
 19 OK2RMD	518	0	0	0	0	0	0	518
 20 OK2CMX	305	0	0	0	0	0	0	305
 21 OK1OHK	200	0	0	0	0	0	0	200
 22 OK1KCF	6	2	14	0	8	0	6	36
 23 OL5DX	0	0	14	0	0	0	0	14
 
 Kategorie 5. - 1296 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	743	246	222	0	44	95	60	1410
  2 OK1IEI	298	64	52	33	12	0	10	469
  3 OK2TF	97	252	115	0	0	0	0	464
  4 OK2BDS	162	2	4	4	30	10	27	239
  5 OK1TLT	128	0	0	0	0	0	0	128
  6 OK1FHT	0	105	0	0	0	0	0	105
  7 OK2VZE	87	0	0	0	0	0	0	87
  8 OK1VHH	60	0	0	0	0	0	0	60
  9 OK2BXE	16	0	0	0	0	0	0	16
 10 OK1VEC	12	0	0	0	0	0	0	12
 11 OK2QI	12	0	0	0	0	0	0	12
 12 OK2BTS	10	0	0	0	0	0	0	10
 13 OK2ULQ	2	0	0	0	0	0	0	2
 14 OK1VUP	2	0	0	0	0	0	0	2
 
 Kategorie 6. - 1296 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1KZE	2315	371	759	432	130	30	0	4037
  2 OK2KJT	1020	224	90	90	20	36	80	1560
  3 OK1KOK	408	140	0	0	0	0	0	548
  4 OK1KHQ	184	48	80	33	14	0	24	383
  5 OK1RMR	316	0	0	0	0	0	0	316
  6 OK2KVM	203	0	0	0	0	0	0	203
  7 OK1KVK	61	0	0	0	0	0	0	61
  8 OK2KEA	3	0	0	0	0	0	0	3
  9 OK2KQQ	2	0	0	0	0	0	0	2
 
 Kategorie 7. - 2320 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
   1 OK1FBX	77	10	10	0	0	0	0	97
 
 Kategorie 8. - 2320 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1RMR	87	0	0	0	0	0	0	87
  2 OK2KVM	10	0	0	0	0	0	0	10
 
 Kategorie 9. - 3400 MHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1VEN	12	0	2	4	2	2	2	24
  2 OK1FBX	15	6	3	0	0	0	0	24
 
 Kategorie 10. - 3400 MHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KFJ	2	0	0	2	2	2	2	10
 
 Kategorie 11. - 5,7 GHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1VEN	6	0	2	4	2	2	2	18
  2 OK1FBX	9	3	3	0	0	0	0	15
 
 Kategorie 12. - 5,7 GHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK2KFJ	0	0	0	2	2	2	2	8
  2 OK2KJT	3	0	0	0	0	0	0	3
 
 Kategorie 13. - 10 GHz Single op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1FBX	82	51	42	0	10	3	9	197
  2 OK2QI	133	0	0	24	27	0	0	184
  3 OK1UVY	33	0	0	0	0	0	0	33
  4 OK2BXE	12	0	0	0	0	0	0	12
  5 OK1VHH	12	0	0	0	0	0	0	12
 
 Kategorie 14. - 10 GHz Multi op.
Nr. Call        Jan-Jun	Jul.	Aug.	Sept.   Oct.	Nov.	Dec.	Points
------------------------------------------------------------------------------
  1 OK1RMR	0	0	0	64	27	0	0	91
  2 OK1KHQ	3	0	24	0	0	0	0	27
  3 OK1KDO	0	20	0	0	0	0	0	20
  4 OK2KJT	18	0	0	0	0	0	0	18
  5 OK2KQQ	3	0	0	0	0	0	0	3


Vyhodnotil kolektiv OK1KPA
                                                     Mirek OK1MNI  Beda OK1DOZ


Pri odesilani pres robota na http://ok1kpa.com/pa si pred odeslanim zkontrolujte
jak se to vyplnilo. Chybuje se ve vlastni znacce, dost v kategorii a ve vlastni
adrese emailu. Lze to zasilat i na ok1kpa@volny.cz , paketem na ok1kpa a postou
na OK1MNI. Podminky, starsi vysledky jsou na http://ok1kpa.com. Nezapomente ze
na prani stanic se zapocitava od Lednoveho kola vlastni ctverec jako nasobic 
i kdyz se s nim nepracovalo. Je to na prani stanic z mikrovln.



Dle výsledkové listiny zveřejněné na http://www.ok1kpa.com upravil OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz