DIG VHF QSO PARTY 2006 - OK STANICE
                     RESULTS:
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr.  CALL     QSO   BODY   DIG    CELKEM
----------------------------------------
 1,  OK1AR     98  22230    40   889.200
 2,  OK7AR     97  21463    40   858.520  YL
 3,  OK1DOL    67  14742    26   383.292
 4,  OK1DOZ    39   6335    15    95.025
 5,  OK1VSL    30   3782    13    49.166
     OL5DIG    30   3782    13    49.166
 7,  OK1AXB    34   3068    14    42.592
 8,  OK2BDS    14   3158     9    28.422
 9,  OK1FAN    16   1816    10    18.160
10,  OK1VOF    11   1474     8    11.792
11,  OK1SRD    12   1317     6     7.802
12,  OK1ULE    17    943     8     7.554
13,  OL7A       8   1115     6     6.690
14,  OK1DKR    19    840     7     5.880
15,  OK1KMG    17    664     8     5.312
16,  OK1MO      9    993     5     4.965
17,  OK1KZ     20    687     7     4.746
18,  OK1KCF    19    656     7     4.592
     OL5DX     19    656     7     4.592
20,  OK1MNV     6    879     5     4.395
21,  OK1XBF     6   1392     3     4.176
22,  OK5AR      7    361     5     1.805  YL
23,  OK1AXD     4    594     3     1.782
24,  OK1FED     2    120     2       240



DIG QSO PARTY 432 MHz

Nr.  CALL     QSO   BODY   DIG    CELKEM
----------------------------------------
 1,  OK1DOZ    12   1233     1     1.233
 2,  OK1FAN     7    338     2       676
 3,  OK1AXD     8    315     2       630
 4,  OK1KMG     7    280     2       560
 5,  OK1UDJ     6    247     2       494
 6,  OK1KZ      5    155     1       155
     OK1KCF     5    155     1       155
     OL5DX      5    155     1       155
 9,  OK1SRD     1     87     1        87
10,  OL7A       1     87     1        87
11,  OK2BDS     2     69     1        69
12,  OK1MHJ     1     42     1        42
13,  OK1JAF     1     28     1        28



  DEKUJI VSEM, KTERI SE ZUCASTNILI A ZASLALI
SVE DENIKY K HODNOCENI.   73/77  ZDENEK,OK1AR

NAVRCHOLU.cz