DIG VHF QSO PARTY 2009 - OK STANICE
                  RESULTS:
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr. CALL   QSO  BODY    DIG        CELKEM
---------------------------------------------
 1. OK1AR  100	25540	56	1.430.240
 1. OK7AR  100	25540	56	1.430.240  YL
 3. OK1DOL  92	23608	43	1.015.144
 4. OK1VSL  33	 6024	18	  108.432
 5. OK1DLA  26	 5102	19	   96.938
 6. OK1DOZ  21	 3066	14	   70.518
 7. OK1AYD  13   2540	 9	   22.860
 9. OK1ARO  19   1317	11	   14.487
 9. OK1JIM  14	 1235	10	   12.350
10. OK2BDS   9	 1897	 6	   11.382
11. OK1KZ   20	  762	 9	    6.858
11. OK1KCF  20	  762	 9	    6.858
11, OL5DX   20	  762	 9	    6.858
14. OK1DKR  15	  660	10	    6.600
15. OK1IAS   9	 1003	 6	    6.018
15. OK1KIG   9	 1003	 6	    6.018
17. OK1IFW   8    912	 6	    5.472
18. OK1VEI  12	  873	 6	    5.238
19. OK1VOF  12	  485	 7	    3.395
20. OK1MNV   4	  504	 4	    2.016
21. OK1KL    7	  326	 6	    1.956
22. OK1JLX   5	  227	 5	    1.135
23. OK1MZN   5	  232	 4	      928
24. OK9PKT   3	  195	 2	      390
25. OK1AKU   3	  112	 3	      336
26. OK1IAL   3	  168	 2	      336
27. OK1AMU   2	  154	 2	      308
28. OK1IRZ   4	  102	 3	      306
29. OK1ISH   2	  142	 2	      284
30. OK1AW    3	  139	 2	      278
31. OK1KMU   2	  128	 2	      256
32. OK5AR    4     53	 2	      106  YL

jeli ještě: VAM  8YD  SMY  GV  JMK VVP
            UFM  FAN  AXL POY  DFR PMA      
            
celkem 44 stanic
 
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr. CALL   QSO  BODY    DIG        CELKEM
-----------------------------------------
 1. OK1DOL  14	1272	8	10.176
 2. OK1DOZ  16	1568	5	 7.840
 3. OK1AR   10	 775	7	 5.425
 3. OK7AR   10	 775	7	 5.425	YL
 3. OK1KIG  10	 775	7	 5.425
 6. OK2BDS   5	 866	4	 3.464
 7. OK1KL    5	 221	4	   884
 8. OK1AKU   5	 202	4	   808
 9. OK1VEI   4	 131	2	   262
10. OK5AR    3	  69	3	   207	YL
11. OK1SRD   2	 141	1	   141
12. OK1VOF   1    93    1           93
13. OK1KZ    3	  33	2	    66
13. OK1KCF   3	  33	2	    66
13, OL5DX    3	  33	2	    66
16. OK1DKR   4    42	1	    42
17. OK1IRZ   1	  18    0            0

jeli ještě:  POY  AIT  VTR  7AC  SJ   
             OL7A  WW  MS   

celkem 25 stanic




                      Vyhodnotil Zdenek OK1AR



Dle výsledkové listiny zveřejněné na PR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz