DIG QSO PARTY 2010 - OK STANICE
                           RESULTS:
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr.     Call   QSO     Points  DIG   TOTAL POINTS
----------------------------------------------------------
 1.	OK1AR	93	19324	53	1.024.172
 2.	OK7AR	92	19274	53	1.021.522	YL
 3.	OK1XFJ	63	16166	39	  630.474
 4.	OK1KIG	63	16166	39	  630.474
 5.	OK1IAS	62	16124	39	  628.836
 6.	OK1VSL	21	 3101	17	   52.717
 7.	OK2BDS	18	 2558	10	   25.580
 8.	OK1XC	13	 2107	11	   23.177
 9.	OK1ARO	14	 1270	11	   13.970
10.	OK1KZ	23	 1138	11	   12.518
11.	OK1KCF	23	 1138	11	   12.518
12.	OK1SJ	 8	 1658	 7	   11.606
13.	OK1RV	22	  990	10	    9.900
14.	OK1AYD	 8	 1094	 7	    7.658
15.	OK5AR	12	  620	 9	    5.580	YL
16.	OK1EP	 9	  572	 7	    4.004
17.	OK1MYA	 6	  607	 5	    3.305
18.	OK1DKR	 9	  329	 7	    2.303
19.	OK1SMY	 7	  269	 5	    1.345
20.	OK2QA	 2	  618	 2	    1.236 
21.	OK1AL	 4	  237	 4	      948
21.	OK1BZ	 4	  237	 4	      948
23	OK1MO	 5	  210	 4	      840
24.	OK1AKU	 5	  205	 4	      820
25.	OK1MNV	 2	  314	 2	      628
26.	OK1JKR	 3	  198	 3	      594
27.	OK1BB	 2	  201	 2	      404
28.	OK1AW	 2	  124	 2	      248
29.	OK1LV	 2	   56	 2	      112
30.	OK1VHV	 2	  110	 1	      110

log pro kontrolu: OK1DOZ

jeli ještě	OK1DHP	OK1DWF	OK1FAN	OK1GHZ  OK1HFP	OK1HX
        	OK1VYR	OK1YB	OK2WZN	OK8DCC

celkem 41 stanic
 
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr.     Call   QSO     Points  DIG   TOTAL POINTS
----------------------------------------------------------
 1.	OK1XFJ	 4	 438	 3	    1.314
 2.	OK1DOZ	12	 521	 1	      521
 3.	OK1SJ	 2	 145	 1	      145
 4.	OK2BDS	 5	 129	 1	      129
 5.	OK1AKU	 3	  43	 2	       86
 6.	OK1KCF	 4	  38	 2	       76
 7.	OK1KZ	 4	  38	 1	       38
 8.	OK1IAS	 2	  34	 1	       34
 9.	OK1KIG	 2	  34	 1	       34
10.	OK1RV	 2	   2	 1	        2



celkem  10 stanic




                                 Zdenek OK1AR



Dle výsledkové listiny zveřejněné na PR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz