DIG QSO PARTY 2004 - OK STANICE
DIG QSO PARTY KV - SSB
Nr. CALL QSO BODU DIG DXCC NAS CELKEM
---------------------------------------------------
1, OK1FHI 206 1682 139 29 168 282.576
2, OK1AR 169 1348 116 30 146 196.808
3, OK1AYD 167 1264 108 30 138 174.432
4, OK1AMU 128 857 72 42 114 97.698
5, OK1KZ 200 920 68 30 98 90.160
6, OK1KCF 187 862 64 26 90 77.580
7, OL5DX 187 862 64 26 90 77.580
8, OK1SRD 76 364 32 23 55 20.020
9, OK1MNV 45 333 31 16 47 15.651
10, OK1KMG 60 393 28 11 39 15.327
11, OL7A 57 324 29 18 47 15.228
12, OK1DKR 35 269 22 14 36 9.684
13, OK1JNL 6 24 2 2 4 96
DIG QSO PARTY KV - CW
Nr. CALL QSO BODU DIG DXCC NAS CELKEM
---------------------------------------------------
1, OK1HX 230 1787 122 42 164 293.068
2, OK1DKR 166 1327 89 39 128 169.856
3, OK1KI 137 1117 126 140.742 *
4, OK1MNI 157 1132 82 20 102 115.464
5, OK1AYY 139 1102 75 22 97 106.894
6, OK1AOU 119 961 78 27 105 100.905
7, OK1HCG 131 1004 68 14 82 82.328
8, OK1KZ 112 823 60 25 85 69.955
9, OL5DX 105 789 57 25 82 64.698
10, OK1KCF 104 788 57 25 82 64.616
11, OK1AYD 49 418 41 17 58 24.244
12, OK1MNV 56 461 40 12 52 23.972
13, OK1ARO 61 520 45 23.400 *
14, OK1SRD 35 251 24 14 38 9.538
15, OL7A 34 241 23 15 38 9.158
16, OK1FMG 5 41 4 2 6 246
* logy poslany rovnou na DF2KD
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr. CALL QSO BODU DIG CELKEM
-----------------------------------------
1, OK1FNX 41 8931 20 176.620
2, OK1HJ 29 3490 11 38.390
3, OK1AYD 23 4251 9 38.259
4, OK2BDS 20 3878 7 27.146
5, OK1ULE 20 2168 9 19.512
6, OK1KMG 20 2168 9 19.512
7, OK1JNL 17 2263 8 18.104
8, OK1IAS 14 2036 5 10.180
9, OK1SRD 17 2340 7 16.380
10, OL7A 17 2340 7 16.380
11, OK1UDJ 13 1629 6 9.774
12, OK1DKR 11 674 4 2.696
13, OK1MNV 6 642 4 2.568
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr. CALL QSO BODU DIG CELKEM
-----------------------------------------
1, OK1FNX 12 1020 4 4.080
2, OK1HJ 15 775 4 3.100
3, OK1SRD 6 547 3 1.641
4, OL7A 6 547 3 1.641
5, OK2BDS 5 255 2 510
6, OK1VEI 3 95 2 190
7, OK1KBW 2 83 2 166
OK1HX, OK1FHI a OK1FNX obdrzi gravirovane plakety za 1.mista
v OK. Na 432 MHz bohuzel neni 10 hodnocenìch deniku.
Dekuji vsem zucastnenym za reprezentaci OK v DIG zavodech
a za zaslane deniky. Deniky odesilam 25.5. rano do DL.
25.05.2004 73/77 Zdenek, OK1AR