DIG QSO PARTY 2005 - OK STANICE



DIG QSO PARTY  KV - SSB

Nr. CALL        QSO     BODY    DIG    DXCC   NASOB            CELKEM
---------------------------------------------------------------------
 1, OK1AR       491     3569    230      73     303         1.081.407
 2, OK1FHI	235     1882    146      35     181           340.642
 3, OK1AMU      106      844     69      33     102            86.088
 4, OK1KZ       112      796     63      28      91            72.436
 5, OL5DX	112      796     63      28      91            72.436
 6, OK1KCF	112      796     63      28      91            72.436
 7, OK1VSL       82      739     56      24      80            59.120
    OL5DIG       82      739     56      24      80            59.120
 9, OK1MNV       82      622     55      23      78            48.516
10, OK1DKR       65      515     44      25      69            35.535
11, OK1DOZ       57      472     41      20      61            28.792
12, OK2BEN       45      378     45      12      57            18.144
13, OK1AOU       37      333     29      15      44            14.652
14, OK1DRQ       34      295     26      18      44            12.980
15, OK1VHV       30      264     22       9      31             8.184
16, OK1WU        16      133     11       9      20             2.660



DIG QSO PARTY  KV - CW

Nr. CALL        QSO     BODY    DIG    DXCC   NASOB            CELKEM
---------------------------------------------------------------------
 1, OK1AR       358     2625    158      62     220           577.500
 2, OK1DG       335     2585    156      59     215           555.775
 3, OK1HX       276     2211    140      43     183           404.613
 4, OK1FHI      273     2145    139      46     185           396.825
 5, OK1AXB      247     1957    129      41     170           332.690
 6, OK1KI       180     1431    107      33     140           200.340  YL
 7, OK1DOZ      189     1456     98      32     130           189.280
 8, OK2KJ       150     1274     98      31     129           164.346
 9, OK1DKR      162     1287     75      37     112           144.144
10, OK1MNI      142     1132     82      19     101           114.332
11, OK1MNV      131     1030     75      24      99           101.970
12, OK1KZ       133      970     63      32      95            92.150
13, OL5DX       132      939     62      29      91            85.449
    OK1KCF      132      939     62      29      91            85.449
15, OK2PBR      121      886     70      25      95            84.170
16, OK1HCG       90      711     69      14      74            59.013
17, OK1IAS       55      478     46      17      63            30.114
18, OK1ARO       46      415     33      16      49            20.335
19, OK1WU        35      323     32      14      46            14.848



DIG QSO PARTY SWL  KV - CW
Nr. CALL        QSO     BODY    DIG    DXCC   NASOB            CELKEM
---------------------------------------------------------------------
  1, OK1-35872  141      895     89      28     117           104.715



DIG QSO PARTY 144 MHz

Nr. CALL       QSO       BODY  DIG     CELKEM
---------------------------------------------
 1, OK1AR       70      11761   39    458.679
    OK1ARH      70      11761   39    458.679  YL
 3, OK1DOZ      36       4553   27    122.931
    OK1AMU	36       4553   27    122.931
 5, OK1MNI      36       6387   19    121.353
 6, OK1AXB	41       4026   21     84.546
 7, OK1MQY	40       3370   18     60.660
    OK1JII/P	40       3370   18     60.660
    OK1IIJ/P   	40       3370   18     60.660
10, OK1VSL      26	 2813   13     36.569
11, OK1IFF      20       2244   11     24.684
12, OK1IET      19       1696   12     20.352
13, OK1MO       14       1222   12     14.664
14, OK1IAS      10        774    9      6.966
15, OK1KZ       17        915    6      5.490
    OK1KCF      17        915    6      5.490
    OL5DX       17        915    6      5.490
18, OK1DKR      14        838    6      5.028
19, OK1SRD      11        755    5      3.775
    OL7A        11        755    5      3.775
21, OK1JNL       9        349    4      1.396
22, OK1MNV       5        328    3        984
23, OK1FXF       6        297    2        594
24, OK1VHV       3        381    1        381



DIG QSO PARTY 432 MHz

Nr. CALL       QSO       BODY  DIG     CELKEM
---------------------------------------------
 1, OK1DOZ      12       1324    8     10.592
    OK1AMU      12       1324    8     10.592
 3, OK1MQY      13       1104    9      9.936
    OK1JII      13	 1104    9      9.936
    OK1IIJ      13	 1104    9      9.936
 6, OK1AR       10        543    8      4.344
    OK1ARH      10        543    8      4.344  YL
    OL5DIG      10        543    8      4.344
 9, OK1KZ        5        253    1        253
    OK1KCF       5        253    1        253
    OL5DX        5        253    1        253
12, OK1IET       3         96    1         96
13, OK1JNL       3         54    1         54
14, OK1FXF       3         33    1         33
    OK1XVL       3         33    1         33



 DEKUJI VSEM ZA UCAST A HLAVNE ZA ZASLANI LOGU K HODNOCENI.
DIKY TOMUTO POCTU DENIKU Z OK OBDRZI ZA 1. MISTA V OK OK1AR
A OK1DOZ MISTO DIPLOMU PLAKETY.

                                    73/77  ZDENEK
                    


NAVRCHOLU.cz