DIG QSO PARTY 2008 - OK STANICE
                           RESULTS:
 
DIG QSO PARTY  KV - SSB
Nr. CALL       QSO     BODY    DIG    DXCC  NASOB.      CELKEM
--------------------------------------------------------------
 1. OK1VSL     415     2359    176	77     253     596.827
 2. OK1KZ	96	717	54	33	87	62.379
 3. OK1AMU	75	615	56	31	87	53.505	
 4. OK1AYD	43	604	56	23	79	47.716
 5. OK1DKR	65	515	32	33	65	33.475
 6. OK1MNV	41	392	39	20	59	23.128
 7. OK1ZHV	43	394	38	19	57	22.458
 8. OK1ARO	44	404	31	22	53	21.412
 9. OK1VHV	35	314	31	17	48	15.072
10. OK4AS	30	282	27	18	45	12.690
11. OK1DOZ	21	192	20	15	35	 6.720
12. OK1AR	18	144	14	 7	21	 3.024
13. OK2BEN	16	133	13	 6	19	 2.527
14. OK1KI	12	120	12	 7	19	 2.280	YL
15. OK1SRD	19	109	10	 5	15	 1.635
16. OK7AR	11	101	10	 3	13	 1.313	YL
17. OL5DIG	11	101	10	 3	13	 1.313
18. OK1IAS	 7	 70	 6	 5	11	   770
19. OK1BZ	 7	 70	 7	 2	 9	   630
20. OK1BB	 6	 60	 6	 3	 9	   540
21. OK1DRQ	 4	 40	 4	 2	 6	   240
 
DIG QSO PARTY  KV - CW
Nr. CALL       QSO      BODY    DIG   DXCC   NASOB.      CELKEM
---------------------------------------------------------------
 1. OK1AR      227      1658	123	54	177	293.466
 2. OK1DKR     158	1247	 90	38	128	159.616
 3. OK1AYY     107	 944	 83	20	103	 97.232
 4. OK1KZ      120	 912	 71	31	102	 93.024
 5. OK1AYD      96	 780	 64	25	89	 69.420
 6. OK1MNI      95	 743	 66	20	86	 63.898
 7. OK1IAS      75	 706	 66	23	89	 63.734
 8. OK1MNV      82	 703	 59	23	82	 57.646
 9. OL5DIG      93	 597	 52	37	85	 50.745
10. OK1AOU      62	 520	 48	23	71	 36.920
11. OK2PBR      68	 572	 56	14	70	 36.040
12. OK1KI       69	 537	 42	16	58	 31.146  YL
13. OK1DOZ      44	 350	 29	19	48	 16.800
14. OK2KFK      34	 286	 27	15	42	 12.012
15. OK1ARO      35	 323	 23	14	37	 11.951
16. OK1WU       35	 296	 27	13	40	 11.840
17. OK2ABU      16	 233	 23	10	33	  7.689
18. OK1VSL      25	 214	 21	12	33	  7.062	
19. OK1AXB       9	  54	  4	 5	 9	    486
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr.  CALL       QSO      BODY  DIG         CELKEM
--------------------------------------------------------
 1. OK1AR	105	24220	57	1.380.540
 2. OK7AR	104	24142	56	1.351.952     YL
 3. OK1XFJ	107	24106	51	1.229.404
 4. OL5DIG	104	23244	49	1.138.955
 5. OK2IEN	 59	11915	35	  417.025
 6. OK1DOZ	 40	 6539	29	  183.092
 7. OK1ZSV	 37	 7132	23	  164.036
 8. OK1GV	 37	 7132	23	  164.036
 9. OK1AXB	 27	 2487	16	   39.972
10. OK1SRD	 14	 2406	12	   28.872
11. OK1SJ	 14	 2406	12	   28.872
12. OL7A	 14	 2406	12	   28.872
13. OK1DKR	 21	 1172	14	   16.408
14. OK1WU	 13	 1594	10	   15.940
15. OK1VSL	 14	 1353	11	   14.883
16. OK1BZ	 13	 1219	10	   12.190
17. OK1ZHV	  8	 1365	 7	    9.555
18. OK1KZ	 21	  780	11	    8.580
19. OK1KCF	 21	  780	11	    8.580
20. OL5DX	 21	  780	11	    8.580
21. OK5AR	 12	  687	11	    7.557     YL
22. OK1KIT	 10	  487	 9	    4.383
23. OK1JIM	  7	  551	 6	    3.306
24. OK1ARO	  9	  332	 7	    2.324
25. OK1AMU	  9	  198	 7	    2.086
26. OK1MNV	  7	  360	 5	    1.800
27. OK1KI	  8	  240	 6	    1.440     YL
28. OK1AYD	  3	  490	 2	      980
29. OK1JKR	  4	  250	 3	      750
30. OK8NN	  4	  250	 3	      750
31. OK1ISH	  4	  208	 3	      724
32. OK1IAS	  5	  193	 3	      579
33. OK1AKU	  4	  150	 3	      450
34. OK1ZDA	  4	  112	 3	      336
35. OK1WGW	  2	  152	 2	      304
36. OK1IAL	  2	  128	 2	      256
37. OK1KMU	  2	  128	 2	      256
38. OK1AW	  2	  124	 2	      248
39. OK1VHV	  1	   45	 1	       45
 
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr.  CALL       QSO     BODY    DIG        CELKEM
--------------------------------------------------------
 1. OK1DOZ	 18	 1813	 8	   14.504
 2. OK2IEN	 15	 1378	 8	   11.024
 3. OK1AR	 11	  628	 8	    5.024
 4. OK7AR	 11	  628	 8	    5.024     YL
 5. OK1GV	  9	 1106	 4	    4.424
 6. OK1ZSV	  9	 1106	 4	    4.424
 7. OK1XFJ	  7	  345	 5	    1.725
 8. OL5DIG	  7	  345	 5	    1.725
 9. OK1IAS	  7	  345	 4	    1.380
10. OK1DKR	  6	  348	 3	    1.044
11. OK1AVX	  7	  171	 5	      855
12. OK5AR	  6	  170	 4	      680     YL
13. OK1KIT	  6	  170	 4	      680
14. OK1KCF	  8	  150	 4	      600
15. OL5DX	  8	  150	 4	      600
16. OK1KZ	  8	  150	 3	      450
17. OK1VEI/P      2	  139	 2	      278
18. OK1BZ	  1	   65	 1	       65
19. OK1KBW/P      1	   18	 1	       18
20. OK1JYL	  3	    3	 1	        3     YL




                                     Zdenek OK1AR



Dle výsledkové listiny zveřejněné na PR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz