25. CONTEST MEMORIAL MARCONI CW 1998
RESULTS:
Kategorie A - Single Operator
Nr. Call LOC QSO Points
--------------------------------
1 DL9NEK/P JN59OP 441 151.697
2 DJ0WW JO40BC 387 136.991
3 OK1MAC JN79IO 444 135.033
4 DL5MAE JN58VF 362 132.664
5 SP2FAX JO83VA 217 114.819
6 S57C JN76PB 316 110.013
7 S59A JN86DT 325 108.921
8 DK8ZB JN49KW 312 106.999
9 DL6NCY/P JO50VF 359 106.028
10 DL1CW JN48MW 307 105.884
11 OK1AR/P JO60LJ 376 104.623
12 DL4MEA JN58JD 290 102.333
13 DK9OY JO52CK 267 102.218
14 S53WW JN75DS 281 97.844
15 S51ZO JN86DR 301 97.328
16 9A3PA JN85EL 260 96.721
17 DL1ARJ/P JO60AR 321 95.045
18 DL2OM JO30SN 295 93.198
19 DK5OZ/P JO61HU 273 91.029
20 S55M JN65XM 245 90.107
21 DH8BQA/P JO73CF 209 89.420
22 HA6VV/P JN97WV 259 88.713
23 ON4TX JO20EP 230 84.977
24 OK1PGS/P JN69MX 272 82.919
25 OK1ARI/P JO60VR 284 82.903
26 DJ7LH/P JN58FP 236 82.665
27 OK1FFG/P JN89IW 277 79.599
28 HA8MV/P KN06HT 208 78.923
29 OK1AOV JO80DG 272 77.218
30 OM3RM JN88PA 251 76.831
31 DL4AAE/P JN48LH 236 75.998
32 DL2NBU JN59KQ 252 71.945
33 9A3WP JN75XV 216 71.878
34 HA0MK/9 KN08FC 208 68.932
35 DK1KC/P JN58QH 205 68.487
36 DF1BN JO31GD 219 66.834
37 S53AK JN86BN 208 64.771
38 DJ1OJ JN58SE 198 64.628
39 DL8OBD/P JN58TH 202 64.451
40 DL1MAJ JN68AH 191 63.459
41 S54M JN86CL 179 60.097
42 DL1SUN JO53PN 131 60.019
43 OK1AI/P JN89BO 227 58.403
44 S57M JN76PO 181 57.497
45 HA8CE KN06EN 167 57.493
46 SP7DCS/7 JO91MN 143 56.891
47 OK1FAB/P JN79OW 227 56.109
48 DL5JAB/P JO50XL 216 56.021
49 S53VV JN65UM 157 55.633
50 DJ9MT JO54EG 116 55.062
51 ON4KHG/P JO10VI 156 53.509
52 OK1VQ/P JO60TP 212 53.227
53 OK2EC JN88NU 193 51.834
54 OM3TZQ/P JN98HN 177 50.724
55 S51DX JN75DW 171 49.726
56 OK1DHC JN69HQ 203 49.433
57 OK1HX JO70ND 200 49.287
58 DK5DQ/P JO31TN 148 48.185
59 DF1IAZ JN49LD 159 47.141
60 OK2FH/P JN88AU 180 46.999
61 9A1AA JN95FQ 135 46.251
62 DJ4SO JO44WG 95 46.177
63 OM1DK/P JN88WK 193 46.052
64 OK1MIQ/P JO70PR 174 45.355
65 F6GCT JN18NT 135 44.292
66 DL2AKT JO50NV 173 44.181
67 SM7WT JO65QQ 75 43.935
68 OK2PKF JN89NV 181 43.461
69 DL1EFD/P JO33VN 111 42.894
70 OM3EA JN88PA 160 41.773
71 HB9IAB/P JN36DO 122 41.492
72 DJ3XK JO53AN 115 41.333
73 DL4SAV JN58BR 130 41.306
74 DL6UKW/P JO60RP 158 41.018
75 OM3CFN/P JN88RP 154 40.942
76 OM6EE/P JN99KL 164 40.401
77 DL1MDY/P JN58KI 131 40.386
78 S57Q JN76PA 151 40.301
79 OM3CQF JN88QQ 168 39.871
80 DL8BDU JO43AA 110 39.644
81 DK5WO JO30AS 131 39.282
82 DL7ANR JO62QL 127 38.955
83 DF2ZC JO30MK 125 38.707
84 DJ6RA JN68FV 141 38.520
85 F6ETI/P IN87KW 89 38.058
86 DL9OE JO52GL 127 37.279
87 SP9EWU JO90NH 99 37.696
88 DK4WW/P JO60RP 152 36.927
89 9A2HM JN75UT 126 36.783
90 DL3HRT JO61AB 134 36.585
91 DL2ALF JO50IW 142 36.577
92 DL2ZA JN59VL 122 36.034
93 SP9AMH/P JO90RM 108 35.027
94 F6ACU JN38FC 96 34.593
95 DH0GHU JN38VN 111 34.101
96 OK1AIL/P JO70AM 160 33.589
97 DL1JF JO54CF 69 33.521
98 9A2SB JN95GM 85 32.932
99 DL7YS JO62NM 100 32.806
100 DL5YM JO62VM 103 32.758
101 OM2IK JN88SI 133 32.735
102 DG3LSM/P JO61EG 119 32.169
103 OM5RW JN98DO 137 32.118
104 OM5CM JN98DF 143 31.824
105 OE2JG JN67MT 112 31.573
106 HA2NF JN97DP 123 31.352
107 HA5EA/4 JN97HE 110 30.419
108 I3MGN JN65DN 104 30.358
109 DL3WW JO60FM 115 29.415
110 OK1VT JN79IX 132 29.277
111 S53MJ JN75NT 109 28.344
112 OK2BFI JN89QF 138 27.872
113 DK4YJ/P JN58TE 101 27.834
114 OK1IPF JN69QS 123 27.410
115 G4DHF IO92UU 83 27.164
116 OM3ID JN88ME 131 26.933
117 SM3BEI JP81NG 33 26.866
118 DF5CB JN58KJ 94 26.584
119 DF3ND/P JN59KE 87 26.488
120 DJ7AT/P JN59KE 80 26.101
121 DK2EU JO31LE 90 25.761
122 HB9APJ/P JN47JE 85 25.731
123 OM3CLS JN99FC 113 25.600
124 OK1DDO JO60JD 101 25.484
125 OK1FRT JO70BC 137 24.725
126 DJ9MH JO50FA 85 24.498
127 DK5RA JN68VQ 96 24.421
128 OK2TT/P JO80IA 92 24.367
129 DK3YD JN58TE 88 24.304
130 DL1VPL JO61UA 82 24.165
131 OK1VBN JN78FX 97 23.679
132 SP9MRQ JO90MH 82 23.575
133 IK2THU JN45SF 70 23.572
134 OM5AL JN97CX 102 23.434
135 DL2HQ JN48FX 86 23.427
136 DL2FDL JO40LN 105 23.383
137 HA8DE KN06BF 81 23.255
138 DJ5VH JN59UO 98 23.203
139 OK2PM JN99AO 104 23.034
140 DF1DV JO31RM 91 22.796
141 DK5HE JO53IN 70 22.794
142 DL6UAM/P JO71US 84 22.699
143 OK2BWU/P JN89RR 120 22.488
144 OE3BCA JN87CX 107 22.323
145 OM6VV JN99LB 92 22.121
146 OM2RL JN88NR 102 22.021
147 DL4RU JN69CR 85 21.695
148 OK1CZ JO70EC 89 21.171
149 OM3ZWA KN08PS 60 21.068
150 OM3TWC JN88TI 98 20.848
151 OK1SI JO70GD 120 20.695
152 OM7AC JN98NN 94 20.682
153 S51TE JN76CG 87 20.629
154 OK1DOL JN69OS 98 20.627
155 OK1IAS JO60EB 102 20.490
156 OK1AL JO70AQ 97 20.481
157 DL5WG JO52VK 70 20.466
158 DL1SUZ JO53UN 50 20.359
159 OM3CFK JN88SI 105 20.054
160 ON7CC JO10XM 63 19.695
161 HB9CLN JN36LX 63 19.162
162 DL3ECK JO31GK 74 19.109
163 DL2FDX JO40LG 73 19.099
164 SP8UFT KO11OI 35 18.918
165 OM4FF JN88WS 96 18.528
166 F5OCL JN37QS 74 18.314
167 DL0BO/P JO31OM 50 18.138
168 DL4ALI JO50JW 75 17.705
169 DL5BCQ JO42ES 69 17.640
170 ON5PJ JO10WL 60 17.199
171 DJ6OL JO52AO 58 17.057
172 DJ4AX JO31OM 60 16.631
173 DL9GS JO31OM 50 16.606
174 YO2GL KN05PS 62 16.582
175 OE1AKB JN88DD 72 16.211
176 DF3RL JN59WL 58 16.091
177 YO7VS KN14VH 34 15.964
178 DJ5BWD JO31QN 63 15.890
179 IK3YBX/3 JN65DN 60 15.547
180 ON4LDP JO10QH 54 14.812
181 OK1FFH JN89FR 66 14.567
182 IV3BBR JN65TW 55 14.513
183 G3WGV IO91OI 44 14.399
184 OK2BMU JN99BU 71 14.376
185 DL5ARM JO50IK 67 14.268
186 DJ2GM JN58SC 59 13.954
187 DL2NAA/P JN59KE 58 13.730
188 OK1DAM/P JO70FD 94 13.656
189 DL1NEO JN59KV 60 13.595
190 OM3TRT JN98CR 74 13.440
191 DC4FD JO40AJ 42 13.393
192 I3VYK JN55MJ 56 12.867
193 DL8CMM JO52WO 39 12.831
194 OM3CSO KN18BX 36 12.643
195 OK1ANP JN78FX 54 12.631
196 DF1ND/P JN59KE 62 12.619
197 IK3UNA/3 JN55LI 48 12.559
198 YO2BB KN05OR 43 12.469
199 FB1PDR IN98MW 33 12.467
200 I3TXQ JN65CN 55 12.440
201 DF8MW JO30BS 56 12.236
202 HA7MS KN07CE 46 12.105
203 DF8TM JN49QH 50 12.019
204 G1WAC IO92BJ 37 11.913
205 YZ1KU KN04ET 35 11.728
206 YO7VJ KN14VG 24 11.415
207 F6FBB IN96NS 32 11.004
208 DL5ST JO60GU 57 10.628
209 DL8ZAJ JO40KD 49 10.407
210 F5POJ JN19XX 36 9.980
211 GM4AFF IO86ST 23 9.835
212 SP9EWQ JN99HW 51 9.616
213 S52CW JN76CI 51 9.473
214 DL1YEN JO42GE 36 9.446
215 G3FIJ JO01KV 29 9.415
216 DK3JU JO43RE 21 9.226
217 DL5DAV JO31OJ 42 9.206
218 DK1GS JO54LH 32 9.072
219 DF9QT JO30OK 20 8.987
220 DL1RTL JO62PH 34 8.764
221 DL2GAN/P JN59NK 43 8.668
222 OM3CAF KN09CD 41 8.541
223 F5NEV JN04BM 30 8.464
224 DF8CV JN59UM 41 8.375
225 DL1HRY JO61AD 41 8.181
226 F5YJ JN18FU 46 8.161
227 GM4WLL/P IO85NR 23 8.048
228 F6AGR JN18DQ 42 7.899
229 OK2PMA JN89HF 44 7.756
230 OK1AIG JO70NN 48 7.704
231 F5NI JN09GI 27 7.623
232 DL6ABB JO52GG 26 7.235
233 OK1HCG JO70DB 56 6.757
234 9A3SO JN95HN 31 6.753
235 OE5NNN/5 JN78DH 28 6.720
236 OE5OHO JN78EG 28 6.588
237 OK2VP JN89QH 47 6.433
238 SP2FAV JO94MA 17 6.312
239 F6HHR JO10AV 22 6.083
240 F6HTJ JN12ML 14 6.057
241 DL5LST JO61ET 35 5.511
242 DK9TF JO31NF 21 5.478
243 DL5DWF JO71AA 17 5.467
244 F1TRE JN37OU 21 5.286
245 YO2BF KN05OR 24 5.285
246 ON4KMB JO10XK 21 5.259
247 OM7ADC JN98KO 36 5.067
248 OK1ARO JO70FA 50 5.066
249 F5ROL/P JN23WE 21 5.046
250 G3VQO/P IO91SM 22 4.960
251 OM1TD JN88ND 39 4.839
252 DL1NSG/P JN59KE 20 4.755
253 F8TM JN18CQ 27 4.652
254 F6ICM JN18EX 33 4.561
255 OK1XR JO60PJ 30 4.534
256 9A5KK JN86GF 30 4.390
257 I4AMD JN64BB 19 4.387
258 F5UKL/P IN93RI 19 4.386
259 IK1ZJB JN45FD 22 4.384
260 F5ICC/P JN04QW 25 4.269
261 OM3RI KN08UV 20 4.048
262 DJ9KH JO42LT 19 3.926
263 F4CED JN07PO 18 3.788
264 HB9BSH JN47HL 25 3.772
265 F3ND JN09NK 15 3.766
266 YO7LGI KN14VH 11 3.674
267 I2JIN JN45NT 23 3.610
268 DK2UW JO31GJ 30 3.556
269 SP7OGP KO01AM 12 3.517
270 DL6RAI JN58UD 25 3.509
271 F3TP IN97XQ 14 3.413
272 S57MSU JN76EF 16 3.411
273 S59W JN76FC 19 3.405
274 F6GOE JN18IV 22 3.383
275 IW0QNX JN62IQ 14 3.362
276 OK1KZ JO70ED 40 3.246
277 F5NSO JN19BF 20 3.213
278 OE1BKA JN88EG 20 3.192
279 I3FFE JN55WU 23 3.174
280 OK1DOM JO70DA 27 3.122
281 DJ2YE JO31LG 18 3.102
282 DL9ECA JO31CQ 15 2.999
283 F5TJW JN19BA 27 2.919
284 GW4HBK IO81KP 17 2.879
285 DL1AVA JO50GR 17 2.819
286 OE1TKW JN88DF 12 2.763
287 G4XPE IO92GU 14 2.693
288 EA3BB/P JN01VT 14 2.668
289 HA4YP JN96LX 14 2.649
290 F5JJA JN08GM 11 2.535
291 F5TKA JN18EP 22 2.372
292 F5NBX JN05RN 10 2.265
293 G0TIB IO82XJ 21 2.250
294 DL4ARI JO51JA 11 2.061
295 DL2HTD JO51OR 11 2.021
296 F5LBG JN24LU 10 1.828
297 F5SZB IN95UQ 10 1.682
298 S57MPO JN66UE 11 1.644
299 F5UNZ IN93SV 13 1.615
300 I5JRR JN53DN 10 1.611
301 IW2MNU JN45PM 15 1.558
302 IW2BTK JN45NT 9 1.494
303 I5SQI JN53DN 13 1.475
304 IW2FDP JN45MT 11 1.411
305 EA5RCG IM98VX 3 1.379
306 DL3LSW JO61FH 10 1.239
307 OM8TA KN08OR 8 634
308 EA3FGZ JN01QW 6 631
309 F4BIT JN37PR 5 557
310 EB3CRN JN01SX 3 434
311 I8CEV JM78TF 6 306
312 F8CPA IN87HS 1 26
313 I5WBE JN53JR 1 20
|
Kategorie B - Multi Operator
Nr. Call LOC QSO Points
--------------------------------
1 HB5OK/P JN47PH 432 190.006
2 DK0BN JN39VX 435 163.119
3 OL2R JN89AO 483 162.771
4 DK0OG JG68GI 422 150.848
5 9A5Y JN85OO 337 143.715
6 DL0UL JN48UO 378 137.783
7 OE3XKW JN77XX 413 137.686
8 DF0CI JO51CH 402 132.986
9 OL7M JO80FG 397 130.321
10 IK4DCX JN64GA 252 127.474
11 DF0BB JN59PC 378 125.888
12 OK1KIM JO60RM 405 125.318
13 DK0UH/P JN48TM 343 123.741
14 OL3Y JN69JJ 396 123.699
15 HA2R JN87VE 351 122.913
16 OM3KEE JN88UU 386 121.418
17 OL5Z JN89AR 382 116.307
18 F5OAU/P JN36BP 274 115.958
19 OE3XXA JN88CH 367 114.776
20 HG1Z JN86KU 334 111.024
21 OE5D/2 JN67MW 316 108.897
22 OK1KFQ/P JO70LR 358 105.918
23 OK1KCR/P JN79VS 354 105.888
24 DL0KM JO31BC 292 105.643
25 DK0MU JO31QX 317 103.331
26 IK5HGY/5 JN54JD 226 101.943
27 I1MXI/1 JN44SN 241 101.682
28 OK1OTS/P JO70LJ 339 99.661
29 9A7D JN95CI 237 98.016
30 IK5ZWU/6 JN63GN 214 93.838
31 9A1CAL JN86EL 267 93.421
32 OM3F JN88OG 296 90.109
33 DK2CRN/P JO40BP 277 90.003
34 HA5KDQ JN97LN 271 89.117
35 OM3W JN99BB 285 84.171
36 OK2KYC/P JN99BM 280 83.535
37 OM3KHE JN99JC 274 82.343
38 DL2LSM JO50OT 273 82.176
39 DL0WAL JO61OA 275 81.892
40 DL4WA/P JO60CO 285 79.839
41 DF0ILM JO51MC 275 78.013
42 OK1OFF JO70CG 275 76.007
43 9A1B JN85OV 221 75.919
44 OK2KJT JN99AJ 246 75.613
45 OK1KOK/P JO80IB 274 75.091
46 I5PVA/6 JN63DN 186 74.910
47 OK1KPA JN79US 279 74.101
48 HG5FMV JN97KR 245 74.023
49 OK1KUW JN69LS 260 73.382
50 OK1KHI JO70ED 267 71.038
51 DK0JRS JO50OJ 226 68.521
52 DL0KC JO50QE 233 67.899
53 OK2KMT JN88TU 246 66.879
54 IV3HWT JN65ST 199 66.487
55 DL0ET JN48FU 208 65.013
56 OK1KLL JN79IW 250 63.939
57 9A2U JN74RS 170 63.884
58 OK1ORA/P JO60UQ 247 62.989
59 DL4VBE/P JN39JF 175 61.616
60 OL7Q/P JN99CL 215 60.329
61 OK1ONI/P JN69JX 210 59.940
62 9A1O JN95IT 174 58.753
63 OK1KRY/P JN69UT 235 57.139
64 OK1KAO/P JO60OK 234 55.213
65 F5KOJ JN28KF 158 55.138
66 OE2XRM JN67NT 168 53.863
67 OK2KQX JN89UI 215 53.611
68 DL0XM JO61CH 186 51.368
69 OK1KJP/P JN78DR 181 51.183
70 OM7F JN98TM 162 50.411
71 IK1AZV/1 JN34QM 116 49.613
72 OK1KQH/P JN79FM 202 49.401
73 S50C JN76JG 155 46.315
74 DL0BRB JO43NX 115 44.478
75 9A4P JN85UG 128 43.612
76 DF0FJ JO42FS 139 43.584
77 ON7RY JO20CK 151 43.572
78 OM3KOM/P JN98DV 172 43.528
79 OK1KCU JO60XR 178 42.556
80 OK2KYD/P JN89PC 176 41.362
81 SP3KCL JO72OR 118 40.771
82 OK2KCN JN89OI 167 40.264
83 DK0ALK JN38VF 123 39.093
84 OK1KCI JO70VA 176 39.088
85 IN3ALM/IN3 JN56MB 113 37.857
86 OK2KPD JO80UB 147 37.769
87 HB9FG/P JN36OR 107 36.934
88 OM3RLP JN88OG 161 36.564
89 DJ9NMH JO50GA 127 34.501
90 F5KBM/P JO00UU 112 34.461
91 S59ACM JN66WA 132 33.605
92 DL0TS JO40FC 113 33.471
93 OK1KCB/P JN79GB 135 31.706
94 OK2KQM/P JN99GM 121 28.338
95 OM9TR JN88SJ 133 27.105
96 G0FBB JO01EI 76 25.035
97 OK1OZY JO70TP 114 25.029
98 IK1UVQ/1 JN44VC 91 25.007
99 F5UIN/P JN28SJ 61 20.341
100 S59DAU JN76PP 90 19.667
101 F5RBT/P JN05AI 52 17.141
102 OM3KFV JN99LC 77 16.262
103 G0NFA IO91NE 63 16.134
104 DK0UDX JO31OM 50 15.982
105 DK0UKW JO31OM 50 15.845
106 HB9AI JN37QC 73 15.323
107 IK2HDG/2 JN45FV 61 15.237
108 DL0BUB JN58OA 60 15.236
109 S57UYX JN65WP 65 15.178
110 IK5AFJ/5 JN53KN 50 12.632
111 DL0HH JO53CL 48 12.582
112 9A5P/P JN82QX 30 11.910
113 OM3KHU/P KN18BV 37 10.969
114 S59DCV JN75LT 37 10.469
115 DL0LA JN68BN 50 10.040
116 OM3KEG JN98CR 57 8.520
117 9A5D JN92BP 20 7.751
118 OM3KIJ JN99UB 23 3.330
119 9A1CWB JN85BT 26 3.116
120 OK1KCF JO70EX 32 2.584
121 DF0KO/P JO30RE 16 2.353
122 F5KES JN19CA 15 1.349
|
The Winning Teams
HB5OK/P: HB9DGX, HB9CAT, HB9FAP, HB9SUL.
DK0BN: DK5PD, DL6WH, DL1KS, DD8PD, DL6WT.
OL2R: OK2ZZ, OK2ZW, OK2DL.
Disqualifieds (exceeding the error limit):
OM5MX/P, 9A2UP, 9A2L, F1AKK/P, DL8EBW
Control-log (error in log compilation):
F5APQ, F2DE, F6GIF, F6KJJ/P, F6KRK, F6RDC, DL0KF, ON4BBF
Check-log:
DL0HRO, HA1YB, I4YNO/4, I4LCK/4
Zpracoval OK1VEI.