VELIKONOČNÍ ZÁVOD 2010
             RESULTS:
 
 144 MHz Single op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK1NOR   39315 178 JO80DB   3 
  2. OK1XFJ/p 38988 156 JN69GX   1 
  3. OK1FC    32933 174 JN79CP   3 
  4. OK1XQ    23161 147 JN79PM   3 
  5. OK1KF    22946 152 JN79HW   3 
  6. OK1DIX   19984 132 JO70EB   2 
  7. OK1UGI   19565 120 JN69QV   1 
  8. OM2RL    18097 100 JN88NR   6 
  9. 9A2LX    15764  34 JN95LM   - 
 10. OK5OM    13927 115 JN79IW   4 
 11. OK2BXE   13068  90 JN89SJ   1 
 12. OK2S     12527  86 JN99CR   7 
 13. OK1MWW   12071  88 JN89IW   - 
 14. HA8V     10449  26 KN06HT   - 
 15. OM4TC    10132  85 JN88WV   - 
 16. OK5TM     9428  69 JN89EG   1 
 17. OM5KV     9347  43 JN97BS   2 
 18. OK2BRX    9227  62 JN89PR   - 
 19. OK1CAP    8901  71 JO60NK   4 
 20. OK1CTT    8239  70 JO70KK   1 
 21. OM6TX     7048  44 JN99JK   1 
 22. OK1ZJV    6944  47 JN78IR   - 
 23. OM3ID     6760  42 JN88ME   2 
 24. OM3CQF    6345  50 JN88RT   2 
 25. OM4ADR    6152  55 JN98FX   3 
 26. OK6PS     5881  40 JN79VC   - 
 27. OK1UDQ    5715  51 JO70NO   1 
 28. OM0TT     5670  26 KN08XQ   2 
 29. OK1WGW    5432  47 JO60WP   - 
 30. OK2BSP    5190  41 JN99AK   1 
 31. OK1UVG    5187  60 JO70OQ   4 
 32. OK2UFU    5180  49 JN79VJ   2 
 33. UT5DV     4863  18 KN18DO   2 
 34. OK1FAH    4840  43 JN69XQ   2 
 35. OK1IEI    4831  51 JO70EC   1 
 36. OK1DUB    4756  49 JO70AC   1 
 37. OK2MEU    4626  39 JN89RX   1 
 38. OM6ACH    4619  36 JN99LD   1 
 39. OK1TEH    4355  31 JO70FD   2 
 40. OK1DDV/p  4350  41 JN79EI   3 
 41. OK2VZK    4155  44 JN89SS   4 
 42. OK1CJH    3852  40 JO70XB   4 
 43. OK1IO     3821  38 JO70OR   2 
 44. OK1AKI    3695  40 JO70SL   1 
 45. OK1DPO    3601  40 JO70CH   4 
 46. OK1KZQ    3390  44 JN79FV   1 
 47. OK1EM     3380  31 JO70CN   - 
 48. OK1JPP    3359  31 JO70OQ   - 
 49. OK2SJJ    3259  32 JN89FH   3 
 50. OK1CVX    3000  34 JO60WD   1 
 51. OK2PGO    2953  28 JN89EG   1 
 52. OK2VWM    2876  30 JN89PP   1 
 53. OK1CR     2774  21 JN69GT   1 
 54. OM/OK1ADT 2755  15 JN98EC   1 
 55. OK1FAN    2695  38 JO70BD   4 
 56. OK1VM     2660  32 JO60VR   4 
 57. OK1VPD    2356  26 JO70OR   2 
 58. OK1TY     2297  32 JO70DB   1 
 59. OK1XBF    2217  20 JN69MJ   - 
 60. OK1JDJ    1973  25 JO70AQ   2 
 61. OK1DSD    1894  24 JN79GD   2 
 62. OK1MBT    1500  23 JO70EO   3 
 63. OK1DAR    1494  25 JO70DB   3 
 64. OK4TX/p   1152  10 JO70LR   - 
 65. OM4AAS    1133  16 JN98EP   - 
 66. OM3ZAS     685  13 KN08PQ   1 
 67. OM6JO      669  15 JN99KB   3 
 68. OM0CS      646   5 KN09OG   - 
 69. OM8MM      263  11 KN08PR   - 
 70. OM3WAK     213  10 KN08PS   1 
 71. OM3WGJ      89   9 KN08PR   - 
 72. OM8DM       85   8 KN08OR   1 
 73. OM8ATZ      40   2 KN08WR   - 
 74. OM8TA       28   5 KN08OR   - 
 
 144 MHz Multi op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK2KJT   45886 180 JN99AJ   1 
  2. OK1OPT   39667 177 JN69NX   5 
  3. OK1KJB   38148 180 JN79IO   1 
  4. OK1KJP   26734 116 JN78DR   5 
  5. OK2RAB   24715 133 JN89AI   3 
  6. OK1KOB   21580 128 JO70UK   3 
  7. 9A1I     20261  47 JN85FS   - 
  8. OL1B     20073 128 JO80IB   - 
  9. OK2KJI   19151 109 JN79TI   3 
 10. OK1KDG   17136 112 JO70BK   1 
 11. OK1KFH   15054 104 JN69VN   1 
 12. OM3KMA   12041  64 JN88RP   - 
 13. OK2KWX   11912  72 JN89QQ   4 
 14. OK1KDO   11890  68 JN69KK   2 
 15. OK1OHK   10803  85 JO80BF   3 
 16. OK1KGT    9677  66 JN69PW   4 
 17. OK1KCB    9477  54 JN79GB   - 
 18. 9A1CEQ    8612  19 JN85ER   - 
 19. OK2KWS    8205  80 JN89NV   6 
 20. OM3RAL    6830  52 JN98LR   2 
 21. OK2KLD    5681  52 JN89PV   1 
 22. OK2KYK    5060  43 JN89NB   2 
 23. OK1OQH    4921  57 JN79GO   - 
 24. OK2KQQ    4874  40 JN99DQ   - 
 25. OK2RGA    3947  31 JN89XX   2 
 26. OK1KHL    2991  24 JO80AC   4 
 
 432 MHz Single op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK1IBB   10921  60 JN69MJ   - 
  2. OK1TEH   10782  66 JO70FD   - 
  3. OK1DPV    5503  58 JN79IW   4 
  4. OK1MHJ    4395  36 JO70UD   - 
  5. OM5CM     4220  21 JN98DF   - 
  6. OM/OK1ADT 4051  21 JN98EC   1 
  7. OK2UYZ    3308  15 JN99FS   - 
  8. OK2BDS    3185  21 JN79WF   - 
  9. OM3WEB    2758  18 JN97CT   2 
 10. OK1KZQ    2556  26 JN79FV   - 
 11. OM3ID     2358  19 JN88ME   - 
 12. SP9SOO    2276  10 JN99OV   1 
 13. OM5KV     2208  14 JN97BS   1 
 14. OK1VBN    2122  15 JN79HA   - 
 15. HA8V      2118   6 KN06HT   - 
 16. OK1CAP    2090  20 JO60NK   2 
 17. 9A2LX     2013   5 JN95LM   1 
 18. OK1CJH    1844  18 JO70XB   - 
 19. OK1FMY    1789  31 JO70FA   - 
 20. OK4TX/p   1542  18 JO70LR   - 
 21. OK1DEU    1519  13 JO80DD   - 
 22. OK1IEI    1232  25 JO70EC   - 
 23. OK1WGW     930  12 JO60WP   - 
 24. OK1FAN     919  17 JO70BD   - 
 25. OK1ZJV     880   9 JN78IR   1 
 26. OK1EM      781  11 JO70CN   - 
 27. OK1UDJ     749  12 JO70GG   - 
 28. OK1ANA     708   9 JO70VE   - 
 29. OK1DDV/p   689   6 JN79EI   - 
 30. OK1ZAJ     682   8 JN69JJ   - 
 31. OK2UFU     674   7 JN79VJ   1 
 32. OK1DPO     639   9 JO70CH   - 
 33. OK1CTT     516   7 JO70KK   - 
 34. OK1VM      502   5 JO60VR   - 
 35. OK1DAR     475  12 JO70DB   2 
 36. OK1FAH     253   4 JN69XQ   - 
 37. OK1TY      156   7 JO70DB   - 
 38. OK2VZK     150   4 JN89SS   - 
 39. OM2RL      148   3 JN88NR   - 
 
 432 MHz Multi op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK1KJB    9349  75 JN79IO   3 
  2. OL1B      5144  42 JO80IB   - 
  3. OK2KJT    4855  25 JN99AJ   - 
  4. OK1KOB    3865  44 JO70UK   - 
  5. OM3KMA    3398  20 JN88RP   - 
  6. OK2KWX    2177  17 JN89QQ   - 
  7. OK2KJI    2133  19 JN79TI   - 
  8. OM3RAL     236   2 JN98LR   - 
 
 1296 MHz Single op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK1TEH    3966  20 JO70FD   - 
  2. HA8V      2273   7 KN06HT   - 
  3. OK2UYZ    2193  13 JN99FS   - 
  4. OM5CM     1576   8 JN98DF   - 
  5. OM/OK1ADT 1275   7 JN98EC   - 
  6. SP9SOO     437   3 JN99OV   - 
  7. OM3ID      348   4 JN88ME   - 
  8. OM5KV      310   5 JN97BS   1 
  9. OK1DEU     292   3 JO80DD   - 
 10. OK2BDS     256   2 JN79WF   - 
 11. OK1KZQ     255   4 JN79FV   - 
 12. OK1IEI     248   8 JO70EC   - 
 13. OK2QI      232   4 JO80OC   - 
 14. OK1UDJ     220   5 JO70GG   - 
 15. SP6ASD     209   2 JO81LD   1 
 16. OK1ZJV      98   1 JN78IR   - 
 17. OM2RL       61   1 JN88NR   - 
 18. OK1TY       24   2 JO70DB   - 
 
 1296 MHz Multi op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK1KJB    1861  15 JN79IO   1 
  2. OL1B      1120  11 JO80IB   1 
  3. OK2KWX     600   5 JN89QQ   - 
 
 2320 MHz Single op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK2QI      200   2 JO80OC   - 
  2. OK2UYZ     120   2 JN99FS   - 
  3. OK1IEI      61   1 JO70EC   - 
 
 2320 MHz Multi op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK1KJB     234   2 JN79IO   - 
 
 5760 MHz Single op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK2QI      244   3 JO80OC   1 
  2. SP9SOO     144   1 JN99OV   - 
  3. OK2BFH     100   1 JN99GU   - 
 
 10368 MHz Single op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK1TEH     691   6 JO70FD   1 
  2. OK2QI      631   7 JO80OC   1 
  3. SP6ASD     425   2 JO81LD   - 
  4. OK1EM      259   4 JO70CN   1 
  5. OK2BFH     151   3 JN99GU   - 
  6. SP9SOO     144   1 JN99OV   - 
  7. OK2BPR     100   2 JN99FU   - 
  8. OK2UYZ       0   1 JN99FS   1 
 
 10 GHz Multi op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK2KJT    1039   5 JN99AJ   - 
  2. OK1KJB     311   3 JN79IO   - 
 
 24 GHz Single op.
 Nr.  Call   Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
 1-2. OK2BPR     94   1 JN99FU   - 
 1-2. OK2QI      94   1 JO80OC   - 
 3-4. OK1ZVP     20   1 JO60KF   - 
 3-4. OK7RA      20   1 JO60LJ   - 
 
 24 GHz Multi op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  1. OK1KJB     135   1 JN79IO   - 
 
 47 GHz Single op.
 Nr. Call    Points QSO LOC   Err. 
 --------------------------------- 
  2. OK2BPR       0   1 JN99FU   1 
  2. OK2QI        0   1 JO80OC   1 





Dle výsledkové listiny zveřejněné na
stránkách OK1KKT zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz