DIG VHF QSO PARTY 2011 - OK STANICE
                           RESULTS:
 
DIG QSO PARTY 144 MHz
Nr.     Call    QSO    Points  DIG   TOTAL POINTS
----------------------------------------------------------
 1.	OK1XFJ	 76	17544	34	596.496
 1.	OK1KIG	 76	17544	34	596.496
 3.	OK2BDS	 17	 4144	11	 45.584
 4.	OK1XC	 16	 3307	10	 33.070
 5.	OK1FC	 17	 2710	12	 32.520
 6.	OK1AYD	 11	 1935	 7	 13.545
 7.	OK1DKR	 16	 1604	 7	 11.228
 8.	OK1IAS	 14	 1390	 8	 11.120
 9.	OK1AR	 10	 1261	 7	  8.827
 9.	OK5AR	 10	 1261	 7	  8.827		YL
11.	OK1MO	  7	  462	 5	  2.310
12.	OK1JIM	  4	  373	 3	  1.119
13.	OK1KZ	 13	  555	 2	  1.110
14.	OK1KCF	 13	  548	 2	  1.096
15.	OK1BZ	  3	  214	 3	    642
16	OL950CHEB 4	  124	 3	    372
17.	OK1SRD	  1	  283	 1	    283

celkem 17 stanic
 
DIG QSO PARTY 432 MHz
Nr.     Call   QSO     Points  DIG   TOTAL POINTS
----------------------------------------------------------
 1.	OK1XFJ	 32	6709	16	107.344
 2.	OK1KIG	 31	6691	16	107.056
 3.	OK2BDS	  6	1537	 2	  3.074
 4.	OK1KZ 	  5	 306	 2	    612
 4.	OK1KCF	  5	 306	 2	    612
 6.	OK1XC	  2	 354	 1	    354
 7.	OK1FC	  2	 250	 1	    250
 8.	OK1AR	  2	 142	 1	    142
 8.	OK5AR	  2	 142	 1	    142		YL
10.	OK1MO	  2	  36	 2	     72
11.	OK1DKR	  3	  36	 1	     36
12.	OK1IAS	  2	  30	 1	     30
13.	OL950CHEB 1	  18	 0	      0

celkem  13 stanic




                                 Zdeněk OK1AR



Dle výsledkové listiny zaslané Zdeňkem OK1AR zpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz