OK VHF-UHF-SHF TOPLISTArchivV souladu s bodem 8 Pravidel jsou všechna hlášení starší 5ti let z TOPLISTu vyřazena a přesunuta do Archivu. Pokud chcete být v aktuálním TOPLISTu uvedeni, pošlete hlášení na ok1vei@atlas.cz , nebo ok1veiseznam.cz . Děkuji. |
---|
BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | F2 | DATE |
50 MHz | OK2ZC | JN89 | 435 | 108 | - | - | - | - | - | 30.11.13 |
OK1KRY | JN69 | 382 | 95 | - | - | 1447 | 3470 | 14709 | 08.03.04 | |
OK2ZI | JN89 | 353 | 77 | - | - | - | - | - | 02.06.10 | |
OK2BFH | JN99 | 243 | 49 | - | - | - | - | - | SK 27.12.17 | |
BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | IONO* | DATE |
144 MHz | OK2BFH | JN99 | 392 | 55 | 2092 | 1929 | 1699 | 3790 | - | SK 27.12.17 |
OK1AXH | JO70 | 300 | - | 2142 | 1486 | 1366 | 1768 | - | SK 18.7.19 | |
OK2STK | JN99 | 255 | 43 | 1697 | 1889 | - | 2222 | - | 19.10.05 | |
OK1VMS | JO70 | 246 | 51 | 1692 | 1423 | - | 2587 | - | SK 16.2.05 | |
OK1CA | JO70 | 156 | - | 1540 | 1065 | 950 | 2096 | - | 28.01.10 | |
OK1VDA | JO70 | 123 | 30 | 938 | 641 | - | 2220 | - | 22.01.02 | |
OK5Z | JN89 | 100 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
OK1VVW | JO70 | 55 | 19 | 913 | - | 1339 | 1996 | - | 10.01.03 | |
*IONO, **FAI, ***TEP | ||||||||||
BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | TEP | DATE |
432 MHz | OK1AXH | JO70 | 181 | - | 1861 | 1239 | - | - | - | SK 18.7.19 |
OK2BFH | JN99 | 179 | 36 | 1914 | - | - | - | - | SK 27.12.17 | |
OK1KIR | JO60 | 144 | 29 | 1773 | - | - | - | - | 20.12.13 | |
OK1CA | JO70 | 146 | - | 1670 | - | - | - | - | 28.01.10 | |
OK2MWR | JN99 | 107 | 22 | 1745 | 1445 | - | - | - | 26.02.11 | |
OK1OKL | JO60 | 88 | - | 1199 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
OK2STK | JN99 | 71 | 20 | 1580 | - | - | - | - | 19.10.05 | |
OK5Z | JN89 | 66 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
1296 MHz | OK1AXH | JO70 | 118 | - | 1444 | - | - | - | - | SK 18.7.19 |
OK2BFH | JN99 | 111 | 26 | 1666 | - | - | - | - | SK 27.12.17 | |
OK1KIR | JO60 | 111 | 25 | 1208 | - | - | - | - | 20.12.13 | |
OK1CA | JO70 | 70 | - | 1421 | - | - | - | - | 28.01.10 | |
OK1OKL | JO60 | 63 | - | 1177 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
OK5Z | JN89 | 24 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
OK2STK | JN99 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | 19.10.05 | |
BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
2,3GHz | OK1DST | JO60 | 67 | 18 | 1115 | - | - | - | - | 20.12.13 |
OK2BFH | JN99 | 40 | 15 | 1291 | - | - | - | - | SK 27.12.17 | |
OK1OKL | JO60 | 34 | - | 830 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
OK5Z | JN89 | 12 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
OK1CA | JO70 | 8 | - | 291 | - | - | - | - | 28.01.10 | |
BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
3,4GHz | OK1KIR | JO60 | 24 | 5 | 559 | - | - | - | - | 20.12.13 |
OK5Z | JN89 | 7 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
OK2BFH | JN99 | 2 | 2 | 161 | - | - | - | - | SK 27.12.17 | |
BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
5,7GHz | OK1KIR | JO60 | 27 | 9 | 678 | - | - | - | 592 | 20.12.13 |
OK2BFH | JN99 | 26 | 12 | 1245 | - | - | - | - | SK 27.12.17 | |
OK1UWA | JO70 | 16 | - | 998 | - | - | - | - | 22.07.03 | |
OK1OKL | JO60 | 9 | - | 611 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
10GHz | OK1KIR | JO60 | 51 | 14 | 533 | - | - | - | 678 | 20.12.13 |
OK2BFH | JN99 | 48 | 13 | 1245 | - | - | - | 669 | SK 27.12.17 | |
OK1DST | JN79 | 31 | 8 | 402 | - | - | - | - | 31.12.16 | |
OK1OKL | JO60 | 27 | - | 795 | - | - | - | - | 31.03.02 | |
OK1UWA | JO70 | 15 | - | 434 | - | - | - | - | 22.07.03 | |
OK1IA | JO70 | 15 | 8 | 281 | 461 | 30.12.16 | ||||
OK1AXH | JN69 | 14 | 5 | - | - | - | - | 444 | SK 18.7.19 | |
OK5Z | JN89 | 9 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
OK2STK | JN99 | 3 | 2 | 650 | - | - | - | - | 19.10.05 | |
BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
24GHz | OK1KIR | JO60 | 9 | 3 | 250 | - | - | - | - | 20.12.13 |
OK1DST | JN79 | 8 | 4 | 212 | - | - | - | - | 31.12.16 | |
OK1IA | JO70UP | 7 | 4 | 266 | - | - | - | - | 30.12.16 | |
OK1OKL | JO60 | 5 | - | 185 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
OK1UWA | JO60 | 4 | - | 188 | - | - | - | - | 22.07.03 | |
OK1OGS | JN69 | 1 | 1 | 281 | - | - | - | - | 30.10.05 | |
BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
47GHz | OK1IA | JO70UP | 4 | 3 | 197 | - | - | - | - | 30.12.16 |
OK1UWA | JO60 | 2 | - | 96 | - | - | - | - | 22.07.03 | |
OK1OKL | JO60 | 2 | 2 | 96 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
OK1DST | JN79 | 2 | 1 | 128 | - | - | - | - | 31.12.16 |
Poslední úpravy: 31.12.2023 |