IARU Region 1 UHF - SHF Contest 2010
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
2.10. - 3.10. 2010
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|
1296 MHz | 67 | 15.020 | 2. / 24. |
2320 MHz | 28 | 5.892 | 2. /15. |
3400 MHz | 9 | 1.355 | 3. / 10. |
5760 MHz | 10 | 1.675 | 4. / 10. |
10 GHz | 5 | 596 | 12. /52. |
24 GHz | 4 | 451 | 9. / 11. |
Logy: 1296 MHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz | Komentář | Výsledková listina: OK EU
IARU Region 1 VHF Contest 2010
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
4.9. - 5.9. 2010
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|
144 MHz | 322 | 77.370 | 12./63. |
LOG - 144 MHz | Komentář | Výsledková listina: OK EU
3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2010
OK VHF - UHF - SHF POLNÍ DEN 2010
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
4.7. - 5.7. 2010
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 70 | 16.317 | 1. |
2320 MHz | 27 | 5.931 | 1. |
3400 MHz | 12 | 2.053 | 2. |
5760 MHz | 14 | 2.573 | 2. |
47088 MHz | 2 | 224 | 8. |
LOG: 1296 MHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 47 GHz | Komentář | Výsledková listina
Microwave Contest 2010
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
5.6. - 6.6. 2010
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 90 | 20.470 | 2. |
2320 MHz | 35 | 8.045 | 1. |
3400 MHz | 16 | 3.356 | 2. |
5760 MHz | 12 | 2.239 | 2. |
LOG: 1296 MHz 2320 MHz 3400 MHz 5760 MHz | Komentář | Výsledková listina
2.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2010
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
1.5. - 2.5. 2010
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 48 | 10.855 | 1. |
2320 MHz | 11 | 2.303 | 2. |
3400 MHz | 11 | 2.228 | 2. |
5760 MHz | 10 | 1.911 | 3. |
LOG: 1296 MHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz | Komentář | Výsledková listina
IARU Region 1 UHF - SHF Contest 2009
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
3.10. - 4.10. 2009
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 62 | 12.658 | 1. / 20.? |
2320 MHz | 27 | 6.516 | 1. / 3.? |
LOG: 1296 MHz 2,3 GHz | Komentář | Výsledková listina: OK Předběžná EU
IARU Region 1 VHF Contest 2009
JO70ED - Roztoky u Prahy - Řivnáček, 296 m.a.s.l.
5.9. - 6.9. 2009
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|
144 MHz | 329 | 91.529 | 7. / 40. |
LOG - 144 MHz | Komentář | Výsledková listina: OK EU
3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2009
OK VHF - UHF - SHF POLNÍ DEN 2009
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
4.7. - 5.7. 2009
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 81 | 18.383 | 1. |
2320 MHz | 28 | 7.137 | 1. |
LOG: 1296 MHz 2,3 GHz | Komentář | Výsledková listina
2.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2009
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
2.5. - 3.5. 2009
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 46 | 6.066 | 8. |
2320 MHz | 14 | 1.926 | 4. |
10368 MHz | 13 | 1.303 | 8. |
24048 MHz | 4 | 379 | 10. |
47088 MHz | 2 | 228 | 10. |
LOG: 1296 MHz 2320 MHz 10368 MHz 24048 MHz 47088 MHz | Komentář | Výsledková listina
1.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2009
JO70ED - Řivnáček, 296 m.a.s.l.
7.3. - 8.3. 2009
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
10368 MHz | 13 | 1.056 | 7. |
LOG - 10368 MHz | Komentář | Výsledková listina
IARU Region 1 UHF - SHF Contest 2008
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
4.10. - 5.10. 2008
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 35 | 3.873 | 12. |
2320 MHz | 18 | 2.228 | 3. |
10368 MHz | 2 | 50 | 18. |
24048 MHz | 3 | 128 | 10. |
47088 MHz | 3 | 380 | 5. |
LOG: 1296 MHz 2,3 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz | Komentář | Výsledková listina
IARU Region 1 VHF Contest 2008
JO70ED - Roztoky u Prahy - Řivnáček, 296 m.a.s.l.
6.9. - 7.9. 2008
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí v OK/EU |
---|---|---|---|
144 MHz | 279 | 71.070 | 16./77. |
LOG - 144 MHz | Komentář | Výsledková listina: OK EU
3.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2008
OK VHF - UHF - SHF POLNÍ DEN 2008
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
5.7. - 6.7. 2008
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 44 | 8.227 | 6. |
2320 MHz | 16 | 3.736 | 3. |
10368 MHz | 8 | 1.272 | 11. |
24048 MHz | 1 | 112 | 11. |
47088 MHz | 1 | 112 | 7. |
LOG: 1296 MHz 2,3 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz | Komentář | Výsledková listina
Microwave Contest 2008
JN79CX - Kamenný vrch, 428 m.a.s.l.
7.6. - 8.6. 2008
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 70 | 11.282 | 2. |
2320 MHz | 31 | 5.651 | 1. |
10368 MHz | 26 | 3.627 | 8. |
24048 MHz | 8 | 852 | 5. |
LOG: 1296 MHz 2320 MHz 10368 MHz 24048 MHz | Komentář | Výsledková listina
2.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2008
JN69JJ - Čerchov, 1042 m.a.s.l.
3.5. - 4.5. 2008
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
1296 MHz | 61 | 13.273 | 2. |
2320 MHz | 23 | 4.580 | 2. |
10368 MHz | 20 | 3.627 | 4. |
LOG: 1296 MHz 2320 MHz 10368 MHz | Komentář | Výsledková listina
1.SUBREGIONAL VHF - UHF - SHF Contest 2008
JN79CX - near Kamenný vrch, 420 m.a.s.l.
1.3. - 2.3. 2008
Pásmo | Počet QSO | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
10368 MHz | 3 | 250 | 4. |
LOG - 10368 MHz | Komentář | Výsledková listina