|
Vedení TOPLISTu jsem převzal od Milana OK1FM.
Podmínky žebříčků najdete zde .
Zkontrolujte si prosím údaje v žebříčku a pošlete případné změny (nebo potvrzení
stávajícího stavu) na ok1vei@qsl.net , nebo ok1vei |
|---|
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | F2 | DATE |
| 50 MHz | OK1DO | JO60 | 912 | 187 | 585 | 1782 | 1340 | 9160 | 15800 | 06.02.10 |
| OK1FD | JO60 | 775 | 183 | 643 | 1231 | 1380 | 11020 | 14788 | 15.01.10 | |
| OK1KT | JO70 | 710 | 165 | - | 1545 | 1917 | 4377 | 16010 | 21.01.10 | |
| OK1VBN | JN78 | 598 | 114 | 455 | 1496 | 897 | 8790 | 14645 | 30.08.10 | |
| OK7GU | JN69 | 527 | 87 | - | - | - | - | - | 27.12.08 | |
| OK1FAV | JO60 | 444 | 96 | - | 579 | 1093 | 6250 | 12924 | 01.07.02 | |
| OK2BRD | JN99 | 433 | 86 | 427 | 598 | - | 3544 | 14377 | 02.01.10 | |
| OK1KRY | JN69 | 382 | 95 | - | - | 1447 | 3470 | 14709 | 08.03.04 | |
| OK2ZI | JN89 | 353 | 77 | - | - | - | - | - | 02.06.10 | |
| OK2ZC | JN89 | 352 | 82 | - | - | - | - | - | 13.01.10 | |
| OK1-11861 | JO80 | 352 | 80 | - | 1151 | - | 8421 | - | 25.01.10 | |
| OK1KOK | JO80 | 326 | 62 | - | - | - | 7437 | - | 25.01.10 | |
| OK2AF | JN89 | 280 | 76 | - | - | - | - | - | 15.01.10 | |
| OK1CZ | JO70 | 258 | 63 | - | - | - | 3321 | 14647 | 14.11.05 | |
| OK1DIG | JO60 | 224 | 58 | 177 | 1340 | 1003 | 4285 | 14624 | 16.03.02 | |
| OK2UFB | JN99 | 121 | 31 | 360 | - | - | 1953 | - | 11.02.10 | |
| OK1VEI | JN69 | 103 | 38 | 362 | 3462 | 13.07.10 | ||||
| new 2010 | new 2010 | |||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | F2 | DATE |
| 70 MHz | OK1DFC | JN79 | 86 | 28 | 556 | - | 1982 | 2333 | - | 31.08.10 |
| OK1TEH | JO70 | 81 | 27 | 443 | - | 1294 | 2355 | - | 29.08.10 | |
| OK1KT | JO70 | 78 | 27 | 559 | - | 1911 | 2435 | - | 21.01.10 | |
| OK1DO | JO60 | 59 | 22 | 496 | - | 1782 | 2236 | - | 06.02.10 | |
| OK1VEI | JN69 | 19 | 10 | 206 | - | - | 2031 | - | 16.06.10 | |
| OK1VBN | JN78 | 8 | 5 | 295 | - | - | 1427 | - | 30.08.10 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | IONO* | DATE |
| 144 MHz | OK1TEH | JO70 | 557 | 67 | 1861 | 1833 | 2197 | 3567 | **1742 | 29.08.10 |
| OK1KT | JO70 | 553 | 70 | 1411 | 1720 | 2071 | 2808 | - | 21.01.10 | |
| OK5TK | JO70 | 513 | 54 | 1496 | 1633 | 2156 | 2189 | - | 03.03.10 | |
| OK1FD | JO60 | 484 | 62 | 1579 | 1808 | 1991 | 3483 | - | 15.01.10 | |
| OK7GU | JN69 | 403 | 56 | 1843 | 1438 | 2200 | 2150 | - | 02.09.05 | |
| OK1UGA | JO80 | 396 | 56 | 1550 | 1349 | 2063 | 2433 | - | 15.01.10 | |
| OK1JKT | JO60 | 390 | 52 | 1701 | 1764 | 2121 | 2269 | - | 02.02.10 | |
| OK2BFH | JN99 | 368 | 47 | 2092 | 1929 | 1699 | 3790 | - | 02.01.10 | |
| OK2AF | JN89 | 357 | 52 | 1960 | 1575 | 2142 | 2413 | - | 15.01.10 | |
| OK2BRD | JN99 | 330 | 57 | 1724 | 1752 | 1895 | 2328 | - | 02.01.10 | |
| OK1VBN | JN78 | 335 | 53 | 1578 | 1682 | 2003 | 2218 | - | 30.08.10 | |
| OK1MZM | JN69 | 305 | 49 | 1190 | 1919 | 1986 | 3466 | - | 22.02.05 | |
| OK1AXH | JO70 | 300 | - | 2142 | 1486 | 1366 | 1768 | - | 31.08.04 | |
| OK2STK | JN99 | 255 | 43 | 1697 | 1889 | - | 2222 | - | 19.10.05 | |
| OK1VMS | JO70 | 246 | 51 | 1692 | 1423 | - | 2587 | - | SK 16.2.05 | |
| OK1SC | JO70 | 250 | 47 | 1490 | 1855 | - | 2227 | - | 24.05.10 | |
| OK2QI | JO80 | 238 | 50 | 1475 | 1686 | 1380 | 2050 | - | 11.01.10 | |
| OK1DO | JO60 | 232 | 48 | 1329 | 1500 | 1720 | 2418 | - | 06.02.10 | |
| OK1IAS | JO60 | 232 | 44 | 1392 | 1957 | - | 2466 | - | 20.01.04 | |
| OK2KKW | JO60 | 222 | 39 | 1240 | 1498 | 1941 | 2379 | - | 16.01.10 | |
| OK1DIG | JO60 | 208 | 42 | 1420 | 1684 | 1840 | 2218 | *1476 | 16.03.02 | |
| OK1KOK | JO80 | 207 | 37 | 1486 | 1062 | - | 2491 | - | 25.01.10 | |
| OK1VEI | JO70 | 175 | 32 | 1677 | 1197 | 1398 | - | - | 30.01.10 | |
| OK2UFB | JN99 | 158 | 33 | 1526 | 1708 | - | 1983 | - | 11.02.10 | |
| OK1CA | JO70 | 156 | - | 1540 | 1065 | 950 | 2096 | - | 28.01.10 | |
| OK1IN | JO60 | 139 | 36 | 1095 | 1582 | 1943 | 2241 | - | 02.02.10 | |
| OK1CZ | JO70 | 139 | 32 | 1484 | 1671 | 1495 | 2258 | - | 02.01.06 | |
| OK1VDA | JO70 | 123 | 30 | 938 | 641 | - | 2220 | - | 22.01.02 | |
| OK5Z | JN89 | 100 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
| OK1VVW | JO70 | 55 | 19 | 913 | - | 1339 | 1996 | - | 10.01.03 | |
| *IONO, **FAI, ***TEP | ||||||||||
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | TEP | DATE |
| 432 MHz | OK1AXH | JO70 | 181 | - | 1861 | 1239 | - | - | - | 31.08.04 |
| OK2BFH | JN99 | 168 | 31 | 1914 | - | - | - | - | 02.01.10 | |
| OK2KKW | JO60 | 149 | 25 | 1224 | - | - | - | - | 09.05.10 | |
| OK1CA | JO70 | 146 | - | 1670 | - | - | - | - | 28.01.10 | |
| OK1TEH | JO70 | 146 | 32 | 1522 | 1668 | 1792 | - | - | 29.08.10 | |
| OK1KIR | JO60 | 144 | 29 | 1773 | - | - | - | - | 09.07.10 | |
| OK1VEI | JO70 | 138 | 22 | 1532 | 811 | - | - | - | 14.01.10 | |
| OK2QI | JO80 | 115 | 25 | 1571 | - | - | - | - | 11.01.10 | |
| OK2BRD | JN99 | 102 | 25 | 2055 | - | - | - | - | 02.01.10 | |
| OK1KT | JO70 | 99 | 25 | 1299 | 1206 | - | - | - | 21.01.10 | |
| OK1KOK | JO80 | 92 | 27 | 1546 | - | - | - | - | 25.01.10 | |
| OK2MWR | JN99 | 91 | 18 | 1260 | 1445 | - | - | - | 01.03.05 | |
| OK2BDQ | JN99 | 90 | 19 | 1202 | 1412 | - | - | - | 21.12.03 | |
| OK1OKL | JO60 | 88 | - | 1199 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
| OK1FD | JO60 | 74 | 23 | 1339 | - | - | - | - | 15.01.10 | |
| OK2STK | JN99 | 71 | 20 | 1580 | - | - | - | - | 19.10.05 | |
| OK1SC | JO70 | 71 | 20 | 1310 | 758 | - | - | - | 27.03.10 | |
| OK2UFB | JN99 | 68 | 20 | 1232 | - | - | - | - | 11.02.10 | |
| OK5Z | JN89 | 66 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
| OK1VBN | JN78 | 65 | 18 | 723 | 753 | - | - | - | 30.08.10 | |
| OK1DIG | JO60 | 28 | 10 | 640 | - | - | - | - | 16.03.02 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 1296 MHz | OK1AXH | JO70 | 118 | - | 1444 | - | - | - | - | 31.08.04 |
| OK1KIR | JO60 | 104 | 23 | 1208 | - | - | - | - | 09.07.10 | |
| OK2BFH | JN99 | 102 | 20 | 1713 | - | - | - | - | 02.01.10 | |
| OK2KKW | JO60 | 88 | 19 | 1132 | - | - | - | - | 29.08.10 | |
| OK1VEI | JO70 | 83 | 14 | 1313 | - | - | - | - | 14.01.10 | |
| OK1CA | JO70 | 70 | - | 1421 | - | - | - | - | 28.01.10 | |
| OK1OKL | JO60 | 63 | - | 1177 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
| OK1TEH | JO70 | 63 | 21 | 1173 | - | - | - | - | 29.08.10 | |
| OK1FD | JO60 | 60 | 14 | 1058 | - | - | - | - | 15.01.10 | |
| OK1KEI | JN79 | 41 | 10 | 740 | - | - | - | - | 21.01.10 | |
| OK1VEI | JN69 | 40 | 12 | 623 | 13.07.10 | |||||
| OK1KOK | JO80 | 29 | 8 | 1040 | - | - | - | - | 25.01.10 | |
| OK1VBN | JN78 | 27 | 9 | 950 | - | - | - | - | 30.08.10 | |
| OK2QI | JO80 | 26 | 7 | 1275 | - | - | - | - | 11.01.10 | |
| OK5Z | JN89 | 24 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
| OK2STK | JN99 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | 19.10.05 | |
| OK1DEU | JO80 | 12 | 6 | 460 | - | - | - | - | 01.03.10 | |
| OK1SC | JO70 | 10 | 6 | 440 | - | - | - | - | 27.03.10 | |
| OK2UFB | JN99 | 4 | 3 | 391 | - | - | - | - | 11.02.10 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 2,3GHz | OK1KIR | JO60 | 62 | 14 | 1115 | - | - | - | - | 09.07.10 |
| OK2KKW | JO60 | 36 | 10 | 772 | - | - | - | 602 | 16.01.10 | |
| OK1OKL | JO60 | 34 | - | 830 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
| OK2BFH | JN99 | 26 | 9 | 1026 | - | - | - | - | 02.01.10 | |
| OK1VEI | JN69 | 25 | 6 | 490 | - | - | - | - | 13.07.10 | |
| OK1KEI | JN79 | 22 | 7 | 740 | - | - | - | - | 21.01.10 | |
| OK2BFF | JO80 | 13 | 6 | 418 | - | - | - | - | 21.02.10 | |
| OK5Z | JN89 | 12 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
| OK1CA | JO70 | 8 | - | 291 | - | - | - | - | 28.01.10 | |
| OK2QI | JO80 | 5 | 2 | 305 | - | - | - | - | 11.01.10 | |
| OK1VBN | JN78 | 3 | 3 | 158 | - | - | - | - | 30.08.10 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 3,4GHz | OK1KIR | JO60 | 23 | 4 | 559 | - | - | - | - | 09.07.10 |
| OK1VEI | JN69 | 9 | 3 | 392 | - | - | - | - | 16.06.10 | |
| OK5Z | JN89 | 7 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
| OK1KEI | JN79 | 6 | 2 | 306 | - | - | - | - | 21.01.10 | |
| OK2BFH | JN99 | 2 | 2 | 161 | - | - | - | - | 02.01.10 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 5,7GHz | OK1KIR | JO60 | 25 | 7 | 491 | - | - | - | 592 | 09.07.10 |
| OK2BFH | JN99 | 21 | 8 | 1245 | - | - | - | - | 02.01.10 | |
| OK1KEI | JN79 | 18 | 7 | 466 | - | - | - | - | 21.01.10 | |
| OK1UWA | JO70 | 16 | - | 998 | - | - | - | - | 22.07.03 | |
| OK2QI | JO80 | 10 | 5 | 305 | - | - | - | - | 11.01.10 | |
| OK1OKL | JO60 | 9 | - | 611 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
| OK1VEI | JN69 | 8 | 3 | 392 | - | - | - | - | 16.06.10 | |
| OK1SC | JO70 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 27.03.10 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 10GHz | OK1JKT | JO60 | 84 | 18 | 1073 | - | - | - | 903 | 02.02.10 |
| OK7RA | JO60 | 49 | 10 | 1071 | - | - | - | - | 16.01.10 | |
| OK1KIR | JO60 | 47 | 13 | 533 | - | - | - | 658 | 09.07.10 | |
| OK2KKW | JO60 | 46 | 15 | 495 | - | - | - | 723 | 29.08.10 | |
| OK1DIG | JO60 | 44 | 12 | 551 | - | - | - | 698 | 16.03.02 | |
| OK2PWY | JO80 | 44 | 11 | 558 | - | - | - | 759 | 12.07.10 | |
| OK2BFH | JN99 | 42 | 11 | 1245 | - | - | - | 672 | 02.01.10 | |
| OK1TEH | JO70 | 40 | 10 | 340 | - | - | - | 746 | 29.08.10 | |
| OK1KEI | JN79 | 37 | 10 | 639 | - | - | - | - | 21.01.10 | |
| OK1OKL | JO60 | 27 | - | 795 | - | - | - | - | 31.03.02 | |
| OK1DST | JN79 | 26 | 7 | 402 | - | - | - | - | 28.01.10 | |
| OK2QI | JO80 | 19 | 6 | 480 | - | - | - | - | 11.01.10 | |
| OK1VEI | JN79 | 16 | 5 | 309 | - | - | - | - | 14.01.10 | |
| OK1IA | JO70 | 15 | 8 | 281 | 461 | 17.01.10 | ||||
| OK1UWA | JO70 | 15 | - | 434 | - | - | - | - | 22.07.03 | |
| OK1AXH | JN69 | 14 | 5 | - | - | - | - | 444 | 05.06.02 | |
| OK5Z | JN89 | 9 | - | - | - | - | - | - | 04.03.04 | |
| OK2STK | JN99 | 3 | 2 | 650 | - | - | - | - | 19.10.05 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 24GHz | OK1KIR | JO60 | 9 | 3 | 250 | - | - | - | - | 09.07.10 |
| OK2BFF | JO80 | 8 | 4 | 264 | - | - | - | - | 21.02.10 | |
| OK1DST | JN79 | 8 | 4 | 212 | - | - | - | - | 28.01.10 | |
| OK7RA | JO60 | 6 | 3 | 272 | - | - | - | - | 16.01.10 | |
| OK1OKL | JO60 | 5 | - | 185 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
| OK1JKT | JO60 | 5 | 2 | 167 | - | - | - | 63 | 02.02.10 | |
| OK2QI | JO80 | 5 | 2 | 152 | - | - | - | - | 11.01.10 | |
| OK1IA | JO70UP | 4 | 3 | 196 | - | - | - | - | 17.01.10 | |
| OK1KBW | JO70TQ | 4 | 3 | 192 | - | - | - | - | 03.03.10 | |
| OK1VEI | JN79CX | 4 | 2 | 130 | - | - | - | - | 14.01.10 | |
| OK1UWA | JO60 | 4 | - | 188 | - | - | - | - | 22.07.03 | |
| OK1KEI | JN79 | 3 | 2 | 189 | - | - | - | - | 21.01.10 | |
| OK1OGS | JN69 | 1 | 1 | 281 | - | - | - | - | 30.10.05 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 47GHz | OK2BFF | JO80 | 4 | 2 | 110 | - | - | - | - | 02.05.10 |
| OK1IA | JO70UP | 3 | 2 | 196 | - | - | - | - | 17.01.10 | |
| OK1KBW | JO70TQ | 3 | 1 | 128 | - | - | - | - | 03.03.10 | |
| OK2QI | JO80OC | 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | 11.01.10 | |
| OK1OKL | JO60 | 2 | 2 | 96 | - | - | - | - | 21.05.07 | |
| OK7RA | JO60 | 2 | 2 | 96 | - | - | - | - | 16.01.10 | |
| OK1DST | JN79 | 2 | 1 | 128 | - | - | - | - | 28.01.10 | |
| OK1VEI | JN79 | 2 | 1 | 128 | - | - | - | - | 28.01.10 | |
| OK1UWA | JO60 | 2 | - | 96 | - | - | - | - | 22.07.03 | |
| OK2KKW | JO60JJ | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | 16.01.10 | |
| BAND | CALL | WW | LOC | DXCC | TROPO | AURORA | MS | ES | RS | DATE |
| 76GHz | OK1KBW | JO70TQ | 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | 03.03.10 |
| OK2KKW | JO60JJ | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | 16.01.10 | |
| OK2QI | JO80OC | 1 | 1 | 94 | - | - | - | - | 11.01.10 | |
|
|
Poslední úpravy: 31.8.2010 |